唐津一般第3回コスモス特別

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2787 藤井   定美 A1 5.61 34.4 % 5.77 45.4 % 47 28.0 % 59 28.9 % 4 15
2888 田中    寛 B1 3.69 15.1 % 4.44 33.3 % 44 31.2 % 89 20.3 % 3 55
2903 山崎    毅 A1 6.23 42.7 % 5.11 31.5 % 55 27.7 % 74 34.4 % 1111
3008 貞廣   徳夫 B1 3.29 13.3 % 2.75 4.1 % 19 19.2 % 85 38.3 % 1 63
3056 松野   京吾 A1 6.22 47.9 % 6.73 57.6 % 37 42.8 % 80 27.9 % 4 12
3327 野長瀬  正孝 A1 6.67 53.6 % 8.11 66.6 % 12 31.7 % 77 29.9 % 2 31
3372 加藤   雅之 B1 4.39 22.2 % 4.62 15.3 % 28 26.3 % 87 28.5 % 4 26
3434 松尾   宣邦 A2 5.39 37.5 % 5.90 50.0 % 23 26.3 % 32 32.7 % 263
3459 中野   和裕 B1 4.26 14.5 % 4.94 31.9 % 29 40.3 % 63 40.7 % 5232
3466 松岡   晃司 B1 3.51 15.7 % 4.19 18.7 % 27 22.9 % 73 31.0 % 245
3467 森    弘行 A2 5.55 36.3 % 5.05 28.5 % 64 30.3 % 54 28.1 % 2355
3476 中村   稔宏 B1 4.27 24.3 % 2.89 10.5 % 63 17.6 % 81 33.9 % 656
3478 嶋田   貴支 A2 5.53 35.7 % 5.85 48.1 % 32 18.8 % 72 37.2 % F 35
3545 高田   謙一 B1 3.99 19.7 % 4.96 24.0 % 65 26.4 % 90 33.6 % 352
3656 伯母   芳恒 A1 6.46 50.4 % 1.00 0.0 % 60 16.3 % 40 34.7 % F23
3688 入倉   数広 B1 4.81 26.9 % 4.40 20.0 % 17 27.2 % 71 35.3 % 4564
3752 宇土   泰就 B1 5.29 37.6 % 5.75 40.0 % 31 28.8 % 68 29.2 % 3462
3755 吉村   和也 B1 4.31 18.7 % 4.25 17.5 % 48 23.2 % 66 31.3 % 3 21
3788 一宮   稔弘 A1 6.58 54.5 % 7.64 54.5 % 59 34.6 % 82 32.2 % 631
3851 森田   昭彦 B1 4.48 23.2 % 4.37 26.6 % 49 23.2 % 88 33.0 % 522
3855 大熊   辰弥 B1 4.90 30.9 % 3.83 16.6 % 66 17.3 % 56 37.8 % 5 46
3926 大古場   貴 B1 5.08 30.4 % 5.06 29.5 % 41 38.3 % 37 31.0 % 2312
3963 原田   秀弥 A1 5.89 37.8 % 6.03 45.7 % 52 33.9 % 41 35.9 % 126
3982 福田    理 B1 4.05 19.2 % 5.29 33.3 % 67 22.2 % 49 32.1 % 643
3998 冨成   謙児 A2 5.34 34.1 % 5.60 36.3 % 40 27.7 % 46 33.0 % 5 14
4008 中尾    誠 A1 6.51 47.0 % 7.20 58.2 % 43 40.6 % 47 37.9 % 115
4021 吉田  健太郎 A1 6.57 54.7 % 5.58 31.5 % 25 26.3 % 42 39.8 % 1512
4047 吉永   浩則 B1 5.47 35.3 % 6.05 42.1 % 54 31.2 % 64 33.3 % 1 56
4054 福嶋   智之 B1 4.66 23.2 % 4.64 28.5 % 26 53.5 % 55 42.1 % 2 43
4076 杉田   篤光 A2 5.71 37.7 % 5.94 42.8 % 18 21.3 % 84 25.2 % 3 43
4143 浦田   晃嗣 B1 3.92 23.8 % 4.42 27.2 % 30 33.9 % 69 24.1 % 226
4235 進藤    侑 A2 5.54 36.5 % 3.63 25.0 % 13 30.9 % 86 31.6 % 144
4251 川崎   誠志 B1 4.44 21.0 % 4.62 29.4 % 11 40.8 % 65 41.0 % 434
4303 牧原    崇 A2 5.63 37.5 % 0.00 0.0 % 22 20.0 % 31 33.3 % 342
4309 坂口   明義 B1 4.12 14.1 % 3.70 10.0 % 61 22.0 % 48 29.5 % 4 54
4321 岩田   優一 A2 4.32 22.6 % 5.60 40.0 % 56 28.5 % 44 29.7 % 3551
4352 下條  雄太郎 A2 6.43 50.0 % 5.71 45.8 % 14 38.8 % 58 29.9 % 1 23
4368 山口   隆史 B1 5.10 31.1 % 4.84 25.8 % 58 22.2 % 53 30.8 % 6626
4383 竹田   吉行 A2 4.72 22.0 % 4.48 17.3 % 38 23.4 % 51 36.5 % 1644
4527 高野   心吾 B1 3.77 14.5 % 0.00 0.0 % 34 37.7 % 67 33.0 % 363
4552 杉山   勝匡 B2 2.86 6.9 % 2.70 8.5 % 53 28.8 % 79 28.5 % 4 6
4557 松尾   光広 B1 3.23 15.4 % 2.13 6.2 % 24 75.5 % 50 36.6 % 554
4697 國弘   翔平 B2 1.88 4.0 % 1.89 0.0 % 42 41.8 % 38 30.7 % F 65
4698 高山   隆成 B2 1.77 0.0 % 1.22 0.0 % 70 46.8 % 61 30.5 % 611
4715 村上    遼 B2 2.50 8.6 % 0.00 0.0 % 15 28.9 % 35 27.6 % 6 34
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。