丸亀G2ドリームユース決戦 G2モーターボート大賞

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
4013 中島   孝平 A1 7.62 47.6 % 7.56 47.0 % 43 33.3 % 59 26.0 % 131 112 2
4019 笠原    亮 A1 6.69 52.3 % 4.50 12.5 % 6 13.3 % 61 38.7 % 1 1 23513
4030 森高   一真 A1 7.31 48.5 % 7.55 61.4 % 7 38.8 % 14 25.8 % 5 253 3612
4044 湯川   浩司 A1 6.80 38.5 % 7.35 41.9 % 5 7.1 % 12 37.1 % 2 5 25F42
4096 石橋   道友 A1 5.84 37.1 % 7.57 60.8 % 12 20.0 % 13 31.6 % 5 644 4615
4166 吉田   拡郎 A1 7.40 52.6 % 7.35 53.4 % 9 56.2 % 21 27.4 % 2 111 121
4168 石野   貴之 A1 7.19 54.1 % 8.43 65.7 % 21 47.3 % 55 33.9 % 1 125 235
4237 大峯    豊 A1 6.43 48.8 % 6.64 43.1 % 36 30.0 % 24 36.8 % 233 321 4
4260 中越   博紀 A2 6.87 47.8 % 6.44 46.7 % 8 29.4 % 3 45.7 % 4 561 1 16
4296 岡崎   恭裕 A1 7.21 50.3 % 6.32 42.8 % 65 37.5 % 40 25.4 % 414 421 1
4337 平本   真之 A1 6.70 45.3 % 7.53 63.1 % 33 25.0 % 58 24.5 % 563 241 5
4350 篠崎   元志 A1 7.20 43.6 % 7.61 53.5 % 45 52.9 % 7 27.2 % 244 361 4
4376 藤田   靖弘 A2 5.91 39.2 % 0.00 0.0 % 15 29.4 % 47 26.0 % 4 3S5 525
4378 川下   晃司 A2 5.48 30.6 % 4.80 20.0 % 23 17.6 % 4 40.3 % 5 224 4563
4387 平山   智加 A1 7.57 56.7 % 6.76 49.4 % 37 26.3 % 48 26.7 % 122 113 1
4391 松田   祐季 A1 6.42 44.9 % 5.92 30.7 % 38 44.4 % 64 50.8 % 232 444 5
4397 西村   拓也 A1 6.80 55.3 % 7.27 63.6 % 13 25.0 % 23 28.5 % 5 554 1236
4401 小林    泰 A2 5.23 31.3 % 4.60 20.0 % 44 25.0 % 25 33.3 % 663 665 64
4404 岸蔭    亮 B1 5.18 31.3 % 6.27 46.6 % 32 22.2 % 6 37.9 % 66
4409 坂元   浩仁 A1 5.91 43.3 % 6.74 58.0 % 29 55.0 % 1 20.9 % 521 6 4343
4411 沢田   昭宏 B1 6.15 46.0 % 7.00 60.7 % 18 41.1 % 66 34.9 % 3 156 24F5
4418 茅原   悠紀 A1 7.09 51.3 % 6.46 42.8 % 3 45.0 % 28 20.9 % 4 3 S11 31
4424 松尾   昂明 A2 5.86 37.4 % 5.68 31.5 % 16 17.6 % 38 40.3 % 4 414 324
4427 秦    英悟 A2 6.01 43.8 % 5.37 33.3 % 25 30.0 % 10 43.5 % 6 515 6544
4444 桐生   順平 A1 7.63 62.5 % 7.38 66.6 % 27 16.6 % 43 31.5 % 4 363 136
4446 和田   兼輔 A2 5.99 35.2 % 7.70 60.0 % 30 23.5 % 5 30.0 % 335 632 26
4450 平高   奈菜 A2 6.54 47.1 % 5.83 39.3 % 24 42.8 % 15 39.6 % 4 261 S524
4451 松崎  祐太郎 A2 6.46 48.2 % 6.73 45.4 % 35 35.0 % 62 33.3 % 161 513 25
4456 鎌倉    涼 A1 6.99 55.6 % 5.67 37.0 % 11 13.3 % 34 28.3 % 2 525 4432
4459 片岡   雅裕 A2 5.76 40.1 % 6.05 45.8 % 41 35.2 % 17 43.8 % 134 234 2
4460 後藤   翔之 A1 5.69 34.7 % 6.48 48.3 % 20 20.0 % 65 43.0 % 5 4S3 6233
4468 大池   佑来 A2 6.03 44.1 % 5.56 11.1 % 28 28.5 % 20 37.5 % 4 233 3554
4477 篠崎   仁志 A1 7.10 56.2 % 4.81 33.3 % 14 18.7 % 39 37.5 % 1 224 312
4482 守屋   美穂 A2 6.64 50.3 % 0.00 0.0 % 31 38.8 % 52 39.3 % 621 316 6
4494 河合   佑樹 A2 6.54 47.9 % 6.13 50.0 % 39 18.7 % 63 32.7 % 166 363 31
4501 樋口  由加里 B1 5.65 36.7 % 4.53 22.2 % 34 60.0 % 18 31.8 % 434 656 55
4502 遠藤   エミ B1 6.41 47.7 % 4.25 19.4 % 47 28.5 % 33 24.5 % 232 652 54
4503 上野  真之介 A1 6.77 53.6 % 5.71 28.5 % 4 35.2 % 26 33.3 % 4 6 S2421
4512 高野   哲史 A2 5.54 34.3 % 5.13 30.0 % 10 5.8 % 30 40.6 % 2 663 3635
4524 深谷   知博 A1 6.96 56.1 % 8.43 71.4 % 26 52.6 % 41 45.1 % 2 545 S61
4528 黒井   達矢 A1 6.57 50.4 % 3.50 0.0 % 1 50.0 % 35 36.5 % 3 3 44153
4546 浜田  亜理沙 A1 5.39 32.2 % 2.79 10.7 % 2 55.5 % 60 20.6 % 5 3 546361
4547 中田   竜太 A1 5.85 44.6 % 4.80 30.0 % 46 7.6 % 53 12.5 % 665 155 41
4556 竹井   奈美 B1 5.89 42.8 % 3.29 11.7 % 22 60.0 % 44 41.5 % 4 442 5442
4573 佐藤    翼 B1 6.46 53.6 % 4.94 22.2 % 49 20.0 % 31 35.5 % 313 226 6
4586 磯部    誠 A2 6.06 42.7 % 5.47 31.5 % 48 26.6 % 32 42.6 % 554 215 22
4604 岩瀬   裕亮 A1 5.98 42.2 % 0.00 0.0 % 17 41.1 % 2 44.6 % 5 332 243
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。