レース情報・結果
桐生一般第46回スポーツニッポン杯・第41回群馬ダービー
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2528 | 新井 敏司 | B1 | 5.03 | 27.4 % | 5.95 | 42.6 % | 59 | 0.0 % | 12 | 38.4 % | |
2596 | 館野 友良 | B1 | 4.65 | 19.5 % | 5.21 | 25.4 % | 62 | 0.0 % | 71 | 48.8 % | |
2787 | 藤井 定美 | A2 | 6.09 | 44.7 % | 6.23 | 43.3 % | 16 | 25.0 % | 21 | 22.5 % | |
2811 | 齋藤 築夫 | B1 | 3.92 | 20.5 % | 3.91 | 14.2 % | 69 | 0.0 % | 11 | 30.7 % | |
2841 | 吉田 稔 | A2 | 5.80 | 34.5 % | 5.69 | 36.5 % | 36 | 25.0 % | 45 | 28.5 % | |
2941 | 田嶋 茂 | B1 | 4.59 | 25.0 % | 4.12 | 18.0 % | 11 | 25.0 % | 20 | 32.5 % | |
3115 | 鈴木 正人 | B1 | 3.62 | 12.3 % | 3.21 | 5.8 % | 53 | 30.0 % | 48 | 27.9 % | |
3235 | 鈴木 唯由 | A2 | 5.10 | 32.3 % | 4.78 | 37.2 % | 32 | 0.0 % | 19 | 37.5 % | |
3269 | 柴田 明宏 | B1 | 4.42 | 22.8 % | 4.49 | 23.8 % | 24 | 37.5 % | 28 | 46.1 % | |
3296 | 高柳 成聡 | B1 | 4.75 | 28.5 % | 4.53 | 24.0 % | 56 | 0.0 % | 31 | 20.9 % | |
3310 | 金澤 一洋 | B1 | 4.30 | 21.5 % | 4.89 | 26.7 % | 64 | 0.0 % | 47 | 62.5 % | |
3406 | 中里 英夫 | A1 | 6.58 | 46.0 % | 7.43 | 58.0 % | 37 | 55.5 % | 65 | 41.4 % | |
3414 | 加瀬 智宏 | A1 | 6.70 | 53.8 % | 6.80 | 50.3 % | 58 | 0.0 % | 30 | 41.0 % | |
3419 | 栗原 謙治 | B1 | 4.87 | 28.4 % | 4.65 | 21.5 % | 17 | 0.0 % | 13 | 28.2 % | |
3438 | 須田 秀一 | B1 | 4.37 | 25.5 % | 5.22 | 36.4 % | 43 | 55.5 % | 24 | 59.5 % | |
3441 | 土屋 太朗 | A2 | 5.22 | 31.0 % | 5.38 | 29.7 % | 15 | 14.2 % | 54 | 34.1 % | |
3448 | 高山 秀雄 | A2 | 6.06 | 39.4 % | 6.05 | 44.5 % | 19 | 14.2 % | 52 | 44.6 % | |
3475 | 橋本 久和 | A2 | 5.96 | 42.8 % | 6.50 | 45.7 % | 60 | 0.0 % | 57 | 44.4 % | |
3482 | 金子 猛志 | B1 | 4.33 | 26.6 % | 5.18 | 34.3 % | 68 | 0.0 % | 22 | 31.0 % | |
3586 | 新井 亨 | B1 | 4.30 | 22.8 % | 4.65 | 28.4 % | 63 | 0.0 % | 35 | 26.1 % | |
3619 | 長谷川 充 | A2 | 6.05 | 39.6 % | 5.86 | 38.5 % | 70 | 0.0 % | 43 | 47.6 % | |
3622 | 山崎 智也 | A1 | 7.00 | 35.0 % | 8.23 | 68.5 % | 33 | 44.4 % | 70 | 37.5 % | |
3639 | 関谷 聖二 | B1 | 4.15 | 26.4 % | 4.03 | 25.3 % | 61 | 0.0 % | 33 | 28.5 % | |
3652 | 森下 勇 | B1 | 4.86 | 26.0 % | 4.77 | 25.5 % | 39 | 0.0 % | 55 | 42.5 % | |
3653 | 品川 賢次 | A2 | 5.43 | 31.4 % | 5.33 | 37.5 % | 57 | 0.0 % | 58 | 23.0 % | |
3655 | 本橋 克洋 | A2 | 5.22 | 31.0 % | 5.50 | 34.3 % | 35 | 25.0 % | 73 | 41.8 % | |
3659 | 藤生 雄人 | A2 | 6.23 | 45.1 % | 6.65 | 48.6 % | 21 | 20.0 % | 23 | 35.7 % | |
3691 | 加藤 知弘 | B1 | 4.98 | 27.9 % | 5.27 | 29.7 % | 28 | 12.5 % | 66 | 54.2 % | |
3740 | 大澤 普司 | A1 | 6.67 | 47.6 % | 6.63 | 50.0 % | 30 | 55.5 % | 15 | 40.0 % | |
3790 | 佐口 達也 | A2 | 6.07 | 43.1 % | 6.11 | 44.1 % | 22 | 66.6 % | 62 | 41.6 % | |
3830 | 萩原 篤 | B1 | 5.27 | 33.0 % | 6.28 | 43.6 % | 66 | 0.0 % | 56 | 63.4 % | |
3850 | 小川 知行 | B1 | 5.69 | 36.4 % | 5.34 | 32.9 % | 18 | 14.2 % | 36 | 35.9 % | |
3889 | 須藤 隆雄 | A2 | 5.82 | 42.9 % | 6.21 | 50.4 % | 47 | 33.3 % | 60 | 54.0 % | |
3916 | 深澤 勉 | B1 | 5.05 | 28.3 % | 4.60 | 25.0 % | 13 | 25.0 % | 34 | 30.4 % | |
3947 | 寺本 昇平 | A2 | 5.72 | 36.9 % | 6.06 | 44.0 % | 67 | 0.0 % | 69 | 40.5 % | |
3973 | 崎 利仁 | B1 | 5.52 | 32.3 % | 5.12 | 25.8 % | 26 | 14.2 % | 72 | 17.3 % | |
3996 | 秋山 直之 | A1 | 6.60 | 41.0 % | 7.54 | 62.1 % | 48 | 100.0 % | 42 | 32.5 % | |
4107 | 吉村 茂樹 | B2 | 4.95 | 28.7 % | 4.85 | 30.0 % | 65 | 0.0 % | 37 | 43.1 % | |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 7.27 | 56.4 % | 6.83 | 52.8 % | 42 | 12.5 % | 27 | 41.8 % | |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 7.39 | 54.5 % | 7.40 | 57.9 % | 41 | 14.2 % | 44 | 45.0 % | |
4305 | 金子 拓矢 | A2 | 5.76 | 32.5 % | 6.20 | 49.0 % | 29 | 37.5 % | 17 | 35.9 % | |
4322 | 永瀬 巧 | B1 | 3.73 | 16.4 % | 3.56 | 11.7 % | 25 | 25.0 % | 32 | 29.7 % | |
4362 | 土屋 智則 | A1 | 6.95 | 48.4 % | 6.56 | 50.0 % | 45 | 37.5 % | 51 | 37.5 % | |
4420 | 津久井 拓也 | B1 | 4.77 | 26.3 % | 5.32 | 33.3 % | 44 | 28.5 % | 61 | 31.7 % | |
4491 | 田中 堅 | B1 | 4.11 | 20.5 % | 4.23 | 19.4 % | 20 | 33.3 % | 68 | 22.7 % | |
4539 | 金子 賢志 | A2 | 5.17 | 38.4 % | 5.45 | 42.8 % | 54 | 25.0 % | 18 | 28.2 % | |
4550 | 石岡 将太 | B1 | 3.57 | 12.7 % | 3.41 | 10.2 % | 49 | 44.4 % | 29 | 30.7 % | |
4645 | 上村 純一 | B1 | 3.99 | 13.5 % | 3.00 | 8.9 % | 46 | 14.2 % | 59 | 34.1 % |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。