丸亀一般デイリースポーツカップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
1710 万谷    章 B1 5.14 35.0 % 5.45 31.8 % 55 36.5 % 35 41.9 % 551 4
2752 岩崎   辰己 B1 3.50 14.4 % 2.67 5.5 % 57 56.3 % 15 37.0 % 5 6656
2837 村上   信二 B1 4.20 22.9 % 4.10 14.2 % 40 44.2 % 12 38.0 % 2 413
2909 田中    太 B1 4.60 27.0 % 4.12 17.6 % 45 27.7 % 28 26.2 % 435 2
3103 水上   浩充 A2 5.03 35.4 % 5.75 25.0 % 32 17.5 % 51 30.4 % 2F6 1
3212 亀本   勇樹 A2 5.98 44.4 % 6.20 46.6 % 15 19.3 % 61 49.5 % 123326
3277 齋藤    勇 B1 4.49 24.7 % 0.00 0.0 % 21 41.6 % 36 19.0 % 1 1516
3340 池田   雷太 A2 5.23 34.2 % 4.25 25.0 % 46 17.3 % 25 31.0 % 114 44
3413 吉村   重行 B2 3.93 9.4 % 3.83 11.1 % 56 40.6 % 62 29.2 % 4 443
3467 森    弘行 A2 5.72 36.6 % 6.30 60.0 % 24 43.0 % 40 30.6 % 545 23
3478 嶋田   貴支 B1 4.86 31.5 % 6.33 43.2 % 52 41.3 % 19 19.4 % 111 5
3493 小島   幸弘 B1 4.61 23.4 % 4.11 25.9 % 48 34.5 % 7 26.7 % 4 2565
3521 今村  賢二郎 B1 3.85 16.3 % 5.36 54.5 % 27 30.5 % 26 29.8 % 6 235
3619 長谷川   充 A2 6.00 38.8 % 5.84 35.4 % 49 25.0 % 27 32.3 % 6 3533
3651 中野   秀彦 B1 4.84 28.5 % 5.80 30.0 % 36 49.1 % 1 27.1 % 1 5646
3683 小羽   正作 A2 5.03 33.3 % 0.00 0.0 % 14 34.5 % 66 26.2 % 261621
3688 入倉   数広 B1 4.72 24.1 % 4.19 15.3 % 50 40.3 % 37 16.1 % 5 334
3720 吉村    輝 B2 3.29 8.1 % 2.46 4.1 % 29 41.6 % 30 34.3 % 665 54
3723 白井   弘文 B1 3.85 14.2 % 3.46 12.5 % 20 20.7 % 59 35.6 % 3 2164
3730 塩崎   優司 A2 6.00 38.7 % 5.68 41.9 % 19 23.4 % 32 43.5 % 331312
3736 岡本    猛 A2 5.97 37.1 % 5.64 36.3 % 25 32.7 % 45 33.3 % 4 2446
3742 宮地   秀祈 A2 6.20 42.9 % 6.68 47.3 % 31 38.9 % 49 42.4 % 14353S
3789 和田   敏彦 B1 3.53 12.2 % 3.98 9.7 % 26 35.5 % 11 44.2 % 564 56
3821 菊原   隆司 B2 2.19 6.4 % 2.56 7.5 % 34 34.4 % 54 30.6 % 6 452
3833 中辻   博訓 A2 5.84 42.8 % 6.53 48.8 % 13 29.0 % 29 28.8 % 466244
3863 海老澤  泰行 B1 5.32 29.7 % 5.11 29.6 % 30 22.8 % 44 39.4 % 323 15
3983 須藤   博倫 A1 6.64 47.3 % 6.82 54.5 % 38 30.3 % 41 39.4 % 211112
4132 森年   省吾 B2 2.42 6.0 % 1.95 5.0 % 39 31.0 % 43 33.0 % 666 6
4153 佐々木   巌 B1 3.53 12.6 % 2.75 6.2 % 47 37.5 % 10 41.7 % 351 5
4173 岡谷   健吾 A2 5.57 36.5 % 6.44 50.0 % 35 38.3 % 48 32.6 % 251 32
4175 川尻   泰輔 A2 5.87 41.7 % 5.61 26.0 % 44 24.5 % 5 36.1 % 53353S
4179 広次    修 A2 5.24 28.2 % 0.00 0.0 % 28 34.4 % 52 38.3 % 332242
4199 北川   潤二 A2 5.37 38.2 % 7.09 63.6 % 43 42.3 % 53 18.6 % 3 2323
4214 林    祐介 A2 6.71 57.1 % 6.48 52.3 % 51 25.0 % 18 35.2 % 4F643
4259 真庭   明志 A2 5.95 41.1 % 6.75 50.0 % 53 45.4 % 3 47.9 % 356615
4271 川崎   公靖 B1 4.85 30.0 % 5.35 30.7 % 18 25.4 % 60 25.2 % 524 21
4315 山崎   昂介 B1 4.34 19.1 % 4.94 38.8 % 22 52.4 % 14 28.4 % 4 423
4348 宮崎    奨 B1 5.18 30.3 % 5.22 38.1 % 41 39.2 % 21 34.6 % 211 65
4379 桑島   和宏 A2 5.23 29.9 % 0.00 0.0 % 17 39.2 % 65 35.5 % 142431
4472 尾嶋   一広 A2 5.69 38.7 % 5.04 28.0 % 23 17.0 % 17 42.4 % 224211
4574 東    潤樹 B1 3.89 18.6 % 2.13 6.6 % 33 26.3 % 58 28.0 % 2 5516
4648 木村   亮太 B1 3.29 14.6 % 1.44 0.0 % 37 56.6 % 8 25.9 % 432 2
4654 篠田   優也 B1 3.59 14.4 % 4.00 22.2 % 54 27.7 % 47 24.5 % 6 S65
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。