浜名湖一般スワッキーアタック

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2712 河合   良夫 B1 4.19 17.4 % 4.06 12.5 % 5 37.2 % 60 23.0 %
3120 竹村    明 B1 5.04 30.6 % 5.23 30.7 % 39 38.4 % 32 33.6 %
3159 江口   晃生 A1 6.91 52.5 % 6.96 57.1 % 1 30.2 % 38 46.0 %
3226 浦田   信義 A2 5.43 35.7 % 4.73 36.3 % 16 34.5 % 39 33.5 %
3268 森    竜也 A2 5.51 34.5 % 5.77 35.4 % 43 34.6 % 43 31.4 %
3276 鈴木   貴司 B1 4.47 24.0 % 4.44 19.4 % 51 37.0 % 28 26.9 %
3339 泉    具巳 A2 6.00 43.1 % 4.67 20.8 % 21 35.8 % 36 32.5 %
3340 池田   雷太 A2 5.27 33.3 % 5.00 39.2 % 19 31.3 % 51 40.8 %
3392 小森   信雄 B1 4.61 30.5 % 4.09 16.9 % 38 34.4 % 50 18.9 %
3411 池上   隆行 A2 5.00 28.4 % 3.29 14.2 % 66 35.4 % 52 39.3 %
3461 渡邊   哲也 B1 5.06 31.6 % 5.60 40.2 % 52 35.5 % 46 33.3 %
3493 小島   幸弘 B1 5.06 30.8 % 4.70 20.0 % 65 36.2 % 58 22.2 %
3494 新鶴田  文広 B1 3.25 7.2 % 3.92 12.5 % 2 36.8 % 27 39.3 %
3496 赤坂    等 B1 4.22 16.4 % 3.71 12.9 % 56 32.8 % 17 22.4 %
3658 阪本   聖秀 B1 4.26 25.8 % 4.13 25.0 % 35 42.4 % 40 27.7 %
3697 勝野   竜司 A1 6.88 52.4 % 7.89 63.1 % 18 33.4 % 54 31.0 %
3769 佐竹   恒彦 A2 5.81 40.7 % 4.53 26.6 % 62 33.6 % 68 37.4 %
3796 長野   道臣 B1 4.74 25.4 % 4.51 21.2 % 11 38.7 % 23 45.1 %
3800 牧    宏次 A1 6.48 46.1 % 5.82 41.1 % 3 42.0 % 48 29.0 %
3808 秋田  健太郎 B1 5.07 31.1 % 4.79 27.6 % 47 36.1 % 49 40.4 %
3809 吉田    光 A2 6.05 42.9 % 5.71 29.4 % 23 33.9 % 65 33.8 %
3859 多羅尾  達之 B1 4.09 17.7 % 5.48 33.3 % 14 30.4 % 31 37.6 %
3862 松元  弥佑紀 A1 6.56 49.2 % 6.32 51.6 % 46 44.0 % 18 25.8 %
3868 尾形   栄治 A2 4.85 26.1 % 5.15 25.0 % 57 40.2 % 64 37.2 %
3939 渡辺   真至 A2 6.48 46.9 % 6.08 40.5 % 32 35.6 % 25 36.8 %
3956 横澤   剛治 A1 6.89 42.4 % 7.46 61.0 % 61 35.5 % 13 41.5 %
4031 飯島    誠 A2 5.20 29.5 % 4.50 31.2 % 59 32.4 % 66 35.6 %
4090 中村    尊 A1 5.95 47.2 % 5.80 40.0 % 45 35.3 % 22 29.2 %
4100 松田   隆司 B1 5.73 42.1 % 4.45 17.2 % 12 33.6 % 47 29.7 %
4115 今川   直樹 B1 3.13 18.2 % 1.71 0.0 % 10 36.2 % 33 38.1 %
4148 枝尾    賢 A1 6.54 48.5 % 6.80 55.0 % 15 41.0 % 15 22.2 %
4161 黒柳   浩孝 B1 5.42 30.9 % 5.14 33.3 % 36 37.6 % 29 37.8 %
4173 岡谷   健吾 A2 6.15 46.0 % 6.07 44.4 % 63 38.3 % 24 26.5 %
4287 今井   貴士 A1 7.00 52.2 % 8.43 71.4 % 54 35.0 % 57 36.7 %
4303 牧原    崇 A2 5.47 37.9 % 4.94 23.5 % 50 35.4 % 35 28.0 %
4319 三宅    潤 B1 4.77 26.4 % 3.88 7.6 % 40 32.2 % 11 27.2 %
4377 濱本   優一 B1 5.32 35.7 % 5.14 27.7 % 22 34.3 % 44 26.6 %
4427 秦    英悟 A2 5.62 39.0 % 6.50 46.4 % 13 44.6 % 61 40.5 %
4445 宮地   元輝 A1 5.83 41.6 % 4.88 37.5 % 53 44.4 % 34 30.4 %
4509 平見   真彦 B1 4.95 26.7 % 3.09 12.5 % 58 35.2 % 62 37.9 %
4574 東    潤樹 B1 4.61 23.8 % 2.00 0.0 % 25 30.4 % 14 32.5 %
4613 竹内   吉弘 B2 2.45 4.6 % 1.39 0.0 % 44 30.4 % 71 34.2 %
4617 若林    友 B2 2.02 6.1 % 2.50 16.6 % 41 34.0 % 53 42.0 %
4646 赤羽   大樹 B2 2.82 12.0 % 2.43 0.0 % 33 31.4 % 69 37.6 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。