児島一般第40回岡山県モーターボート選手権大会

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2276 古谷    猛 B1 4.94 35.2 % 4.68 25.0 % 45 34.8 % 65 28.9 % 6 1426
2788 難波    茂 B1 3.72 10.3 % 4.04 16.4 % 46 32.0 % 26 37.4 % 216 44
2837 村上   信二 B1 4.50 20.8 % 5.01 32.1 % 54 29.2 % 61 33.8 % 442 6
3058 原    義昭 B1 4.93 28.7 % 5.04 27.1 % 55 34.5 % 25 34.4 % 1 2324
3214 中西   長松 B1 3.92 15.9 % 3.47 10.8 % 42 32.0 % 42 34.2 % 3 1536
3233 小畑   実成 A2 5.77 38.4 % 6.15 44.6 % 26 35.4 % 38 40.4 % 4553S
3300 川崎   智幸 A1 7.18 50.5 % 6.99 50.6 % 57 44.1 % 12 38.6 % 342 21
3436 柏野   幸二 A1 6.98 54.2 % 6.46 50.0 % 27 38.0 % 29 35.9 % 4 3214
3443 森    秋光 A2 5.93 40.9 % 6.48 47.5 % 58 38.8 % 48 30.0 % 553 31
3454 井川   大作 A2 5.76 42.7 % 6.61 50.7 % 33 30.3 % 53 40.3 % 556 53
3458 東    健介 A2 5.50 37.5 % 5.82 38.7 % 35 38.2 % 16 32.3 % 1 4336
3462 竹上   真司 A1 6.75 52.3 % 6.78 51.6 % 69 30.3 % 14 37.9 % 2 4325
3552 片山   竜輔 A2 5.80 39.8 % 5.85 43.8 % 65 48.6 % 23 38.5 % 2 5665
3558 山本   浩次 A1 6.55 46.5 % 7.06 54.1 % 60 56.5 % 13 29.5 % 11212
3561 池田   真治 B1 3.98 16.8 % 4.60 26.2 % 21 33.1 % 57 34.2 % 141 56
3685 荒井   輝年 A1 7.00 57.5 % 7.08 55.2 % 62 34.6 % 19 25.0 % 123215
3708 岡部   貴司 A2 5.77 40.1 % 5.55 31.2 % 64 34.2 % 49 32.5 % 3 1453
3717 立間   充宏 A1 6.41 50.0 % 6.85 54.3 % 50 23.9 % 24 39.1 % 21156
3746 岡瀬   正人 A1 7.06 56.4 % 6.83 54.2 % 44 42.4 % 28 41.2 % 114533
3775 泉    啓文 B1 4.63 32.5 % 5.03 36.6 % 68 32.4 % 64 31.0 % 335 12
3822 平尾   崇典 A1 7.54 58.6 % 7.21 55.8 % 43 29.1 % 33 31.7 % 555 51
3866 木山   誠一 B1 4.96 30.2 % 5.93 44.3 % 51 46.9 % 56 41.5 % 22S 1
3874 山本   寛久 A1 7.19 54.5 % 6.76 51.1 % 24 37.9 % 37 38.5 % 23124
3879 中村    格 B1 4.51 19.5 % 4.29 19.4 % 12 30.0 % 71 36.0 % 6 555
3890 小宮   淳史 A2 6.00 42.5 % 4.79 25.6 % 56 29.5 % 36 32.5 % 3 45F6
3927 平賀    圭 B1 4.68 31.0 % 4.20 25.4 % 38 32.8 % 15 37.9 % 2 6664
3949 今出   晋二 B1 4.45 19.7 % 4.87 27.8 % 47 26.2 % 43 32.5 % S64 34
3982 福田    理 B1 4.45 19.0 % 4.88 28.0 % 66 44.4 % 40 34.3 % 4 1214
4166 吉田   拡郎 A1 6.43 36.0 % 7.47 56.0 % 28 32.4 % 54 37.9 % 231 32
4172 森定   晃史 A1 6.48 53.2 % 6.70 47.3 % 39 26.5 % 27 30.1 % 3 3442
4214 林    祐介 A2 5.46 36.9 % 6.19 47.6 % 14 44.3 % 45 28.0 % 35643
4277 金田   大輔 B1 3.99 22.0 % 4.29 27.1 % 32 40.8 % 62 30.1 % 465 3
4370 山口   達也 A1 7.05 45.4 % 7.40 60.4 % 49 37.6 % 44 25.0 % 12133
4410 井上   大輔 A2 6.29 47.6 % 5.90 42.4 % 52 33.3 % 39 32.1 % 14261
4418 茅原   悠紀 A1 6.33 39.0 % 7.39 61.0 % 34 30.7 % 52 29.2 % 26211
4441 末永   由楽 B1 5.19 28.8 % 4.72 27.5 % 59 48.0 % 18 31.9 % 6 312
4537 渡邉   和将 A1 6.48 45.3 % 5.43 32.2 % 67 27.7 % 35 43.4 % 333 41
4558 宮野    仁 B1 5.09 27.1 % 4.49 25.0 % 19 44.1 % 50 34.4 % 443 1
4562 阪本   勇介 B1 4.95 30.3 % 4.19 18.4 % 37 28.1 % 69 27.7 % 566 4
4563 齋藤   真之 B1 3.76 15.6 % 3.45 12.3 % 41 30.2 % 51 26.8 % 4 544
4580 長谷川  雅和 B1 5.13 30.3 % 4.60 22.7 % 13 33.1 % 68 34.9 % 662 25
4635 峰重   力也 B2 2.52 6.5 % 2.54 9.7 % 20 43.8 % 41 31.5 % F 4 5
4713 白神    優 B1 3.39 14.7 % 2.97 11.8 % 40 33.6 % 31 34.8 % 562 52
4762 藤原  啓史朗 B2 1.59 1.5 % 1.74 0.0 % 48 41.5 % 67 42.6 % 5 666
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。