福岡一般BOAT Boyカップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2505 小泉   秀人 B1 4.38 20.6 % 2.91 0.0 % 34 50.3 % 141 34.0 % 354 5
2613 難波   雄三 B1 4.15 25.0 % 4.86 30.9 % 52 27.1 % 122 34.3 % 6 345
2843 友永   明夫 B1 4.19 23.8 % 3.15 11.7 % 41 27.3 % 123 23.1 % 326 65
2935 幸本    誠 B1 4.32 16.4 % 4.00 9.0 % 65 36.1 % 153 34.0 % 546 3
2974 木下   繁美 B1 4.87 32.0 % 4.35 29.7 % 23 27.9 % 167 27.4 % 664 62
3051 山口   俊英 B1 5.07 31.2 % 4.70 27.7 % 40 41.3 % 146 28.8 % S 5S5
3121 占部   彰二 A2 6.04 40.7 % 6.22 48.6 % 74 33.5 % 126 27.6 % 134 46
3189 矢野   素也 B1 4.00 16.8 % 4.84 21.0 % 38 39.2 % 116 37.0 % 1 4546
3261 大川   茂実 B1 4.53 19.3 % 5.86 40.9 % 66 31.5 % 162 32.1 % 334 24
3360 原田  富士男 A2 6.02 42.9 % 7.48 60.0 % 43 30.6 % 112 29.2 % 315 12
3374 林    明治 B2 4.00 17.6 % 4.09 17.3 % 20 38.4 % 166 31.5 % 2 1636
3379 打越    晶 A2 5.90 42.8 % 6.13 44.5 % 24 38.1 % 115 25.3 % S3222
3414 加瀬   智宏 A2 6.28 42.5 % 6.80 60.0 % 32 34.8 % 102 37.1 % 263 53
3468 榊原   直樹 A2 5.43 33.3 % 8.00 100.0 % 54 30.3 % 111 28.4 % 5 6354
3471 赤峰   和也 A2 5.54 33.8 % 5.09 40.0 % 29 25.7 % 139 31.1 % 42465
3488 柳田   英明 A2 6.11 41.5 % 0.00 0.0 % 72 28.0 % 118 35.6 % 12243
3519 冨田   秀幸 A2 5.83 37.7 % 5.26 26.3 % 37 29.4 % 106 24.1 % 36533
3522 長溝   一生 A1 6.63 50.8 % 6.37 50.0 % 16 33.9 % 173 23.3 % 124111
3559 水長   照雄 A2 5.27 30.7 % 5.16 28.0 % 27 34.4 % 114 50.7 % 365 12
3681 山谷    央 A1 5.86 38.8 % 6.05 50.0 % 50 31.7 % 161 37.9 % 61221
3761 山本   光雄 A1 6.04 40.5 % 6.10 45.0 % 62 36.6 % 157 31.7 % 161245
3794 前田   昭広 B1 4.69 27.4 % 3.35 16.1 % 13 41.5 % 152 37.6 % 5 1534
3809 吉田    光 A2 6.16 47.7 % 6.08 31.2 % 61 36.0 % 174 36.7 % 221 23
3824 中村   智也 B1 3.28 12.0 % 4.69 18.7 % 28 44.6 % 150 27.5 % 3 666
3832 下田   哲也 B1 5.62 34.2 % 5.86 31.8 % 64 49.6 % 175 31.0 % 553 44
3892 草場   康幸 A1 6.25 44.7 % 6.22 41.4 % 31 38.9 % 103 36.1 % 41251
3916 深澤    勉 B1 3.99 21.6 % 3.61 11.1 % 47 49.3 % 137 29.9 % 4 335
3935 岩津   徹郎 B1 5.47 28.7 % 5.00 20.0 % 33 35.6 % 109 35.5 % 452 2
3989 熊本   英一 B1 4.63 24.4 % 4.08 12.2 % 68 47.2 % 128 36.6 % 5 242
4023 柴田   友和 B1 5.10 32.6 % 5.85 40.6 % 36 32.9 % 119 24.6 % 6 545
4067 永井    源 A1 6.63 58.7 % 0.00 0.0 % 19 37.2 % 163 28.4 % 156134
4077 品田   直樹 A2 5.41 30.9 % 5.70 43.3 % 30 34.8 % 158 49.2 % 443 25
4102 益田   啓司 A1 6.45 47.8 % 7.32 57.8 % 42 34.7 % 121 42.1 % 142161
4153 佐々木   巌 B1 3.61 10.1 % 4.00 30.0 % 17 41.5 % 156 30.8 % 5 532
4184 渡邊  雄一郎 A1 6.40 48.1 % 5.00 31.5 % 56 50.3 % 107 36.8 % 131111
4189 川上    剛 A1 6.30 40.9 % 7.01 53.1 % 46 30.9 % 169 33.1 % 211161
4213 重富   伸也 B1 5.12 29.5 % 4.81 23.0 % 21 38.2 % 132 41.9 % 4 2542
4253 西川   真人 B1 4.60 25.4 % 5.60 45.0 % 53 36.0 % 140 29.3 % 223 34
4367 山口   修路 B1 5.04 32.3 % 4.54 19.3 % 67 38.1 % 138 32.8 % 423 63
4382 高山   智至 A2 5.11 31.8 % 5.35 30.7 % 14 40.1 % 117 36.0 % S 4 21
4436 渋谷   明憲 B1 5.34 32.6 % 0.00 0.0 % 69 43.2 % 145 37.5 % 5 524
4483 北野   輝季 B1 5.81 36.7 % 6.47 47.3 % 49 28.2 % 170 41.4 % 4 1613
4697 國弘   翔平 B2 2.52 4.4 % 2.52 9.0 % 15 29.6 % 172 23.3 % 3 6 3S
4709 岡村   将也 B2 3.00 6.0 % 3.43 17.1 % 57 39.0 % 101 41.8 % 6 355
4768 田代   元気 B2 1.00 0.0 % 1.00 0.0 % 60 36.4 % 129 37.7 % 6 6 66
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。