レース情報・結果
丸亀一般スポーツニッポンカップ
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2585 | 原 由樹夫 | B1 | 4.98 | 31.8 % | 4.72 | 24.0 % | 19 | 28.4 % | 10 | 43.4 % | 3 166 |
2876 | 鈴木 幸夫 | A1 | 6.07 | 44.7 % | 6.36 | 54.5 % | 7 | 29.4 % | 27 | 35.3 % | 211413 |
3108 | 松本 真吾 | B1 | 4.92 | 25.0 % | 4.10 | 10.3 % | 46 | 37.5 % | 38 | 23.6 % | 532 5 |
3136 | 渋谷 正義 | B1 | 3.90 | 18.9 % | 3.78 | 11.1 % | 64 | 29.7 % | 23 | 34.2 % | 1 551 |
3182 | 久保田 美紀 | A2 | 4.69 | 25.7 % | 4.30 | 20.0 % | 63 | 23.5 % | 56 | 24.1 % | 6 3456 |
3282 | 池本 輝明 | A2 | 6.18 | 36.8 % | 6.95 | 54.7 % | 12 | 22.5 % | 15 | 32.1 % | 212245 |
3404 | 矢崎 誠一 | B1 | 3.83 | 20.4 % | 3.31 | 12.5 % | 66 | 33.3 % | 34 | 33.3 % | 3 2536 |
3419 | 栗原 謙治 | B1 | 5.25 | 34.5 % | 4.92 | 26.3 % | 40 | 29.8 % | 54 | 36.7 % | 346 6 |
3492 | 山下 和彦 | B1 | 3.93 | 15.0 % | 4.39 | 21.7 % | 54 | 45.3 % | 12 | 36.3 % | 235 22 |
3561 | 池田 真治 | B1 | 4.25 | 19.1 % | 4.20 | 22.8 % | 2 | 31.1 % | 25 | 29.2 % | 463 5 |
3578 | 塩田 雄一 | A2 | 5.22 | 34.9 % | 5.87 | 41.5 % | 48 | 26.9 % | 41 | 33.9 % | 41545 |
3580 | 水口 由紀 | A2 | 6.05 | 46.3 % | 5.82 | 38.0 % | 16 | 23.5 % | 16 | 39.1 % | 2 4326 |
3626 | 中林 秀人 | B1 | 3.66 | 14.6 % | 4.07 | 19.0 % | 49 | 37.3 % | 48 | 49.1 % | 5 621 |
3670 | 古澤 信二 | B1 | 4.91 | 30.3 % | 5.52 | 43.4 % | 57 | 16.6 % | 46 | 38.9 % | 2 2545 |
3684 | 清水 攻二 | A1 | 6.27 | 46.0 % | 6.45 | 51.7 % | 13 | 39.2 % | 40 | 24.1 % | 2 1512 |
3697 | 勝野 竜司 | A1 | 6.13 | 46.9 % | 7.07 | 61.9 % | 14 | 46.5 % | 43 | 32.4 % | 12311 |
3729 | 松田 英数 | B1 | 3.89 | 17.0 % | 2.67 | 0.0 % | 31 | 47.7 % | 13 | 28.0 % | 456 55 |
3750 | 笠井 広幸 | B1 | 4.32 | 23.2 % | 3.85 | 11.5 % | 38 | 29.6 % | 7 | 24.1 % | 5 3626 |
3819 | 大内 裕樹 | B1 | 4.65 | 23.0 % | 2.89 | 0.0 % | 20 | 22.7 % | 51 | 27.8 % | 1 4641 |
3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 5.68 | 38.8 % | 6.84 | 52.6 % | 28 | 36.7 % | 2 | 28.5 % | 22134 |
3835 | 三野 勝重 | B1 | 4.07 | 23.1 % | 3.00 | 11.7 % | 30 | 38.5 % | 49 | 32.7 % | 26634 |
3845 | 中谷 朋子 | A1 | 6.13 | 47.5 % | 7.95 | 72.7 % | 44 | 35.3 % | 45 | 40.5 % | 151 43 |
3850 | 小川 知行 | B1 | 4.77 | 26.2 % | 4.91 | 18.1 % | 10 | 37.0 % | 1 | 41.1 % | 1 3542 |
3867 | 松浦 勝 | B1 | 4.84 | 27.2 % | 5.33 | 44.4 % | 32 | 18.6 % | 21 | 37.1 % | 1 1464 |
3868 | 尾形 栄治 | B1 | 4.66 | 25.0 % | 5.33 | 36.6 % | 24 | 39.1 % | 63 | 29.5 % | 445 26 |
3877 | 松浦 博人 | A2 | 5.65 | 35.2 % | 5.00 | 34.4 % | 61 | 24.0 % | 9 | 27.4 % | 4 5S46 |
3882 | 新田 智彰 | A2 | 5.93 | 40.6 % | 5.32 | 35.7 % | 27 | 38.0 % | 47 | 44.2 % | 531 35 |
3894 | 池田 明美 | A2 | 4.61 | 30.0 % | 0.00 | 0.0 % | 41 | 31.0 % | 17 | 41.2 % | 15661 |
3961 | 谷村 一哉 | A1 | 7.32 | 53.5 % | 6.38 | 40.5 % | 58 | 50.0 % | 61 | 32.2 % | 343 13 |
3969 | 田上 直樹 | B1 | 3.55 | 13.1 % | 3.35 | 11.5 % | 59 | 33.3 % | 32 | 33.6 % | 6 4565 |
4021 | 吉田 健太郎 | A2 | 5.81 | 47.2 % | 5.63 | 34.3 % | 29 | 46.2 % | 39 | 23.4 % | 26443 |
4036 | 金田 諭 | A1 | 6.50 | 49.0 % | 6.55 | 54.5 % | 35 | 35.5 % | 66 | 28.4 % | 432251 |
4112 | 大久保 信一郎 | A1 | 6.39 | 45.8 % | 5.48 | 29.0 % | 22 | 38.9 % | 62 | 30.3 % | 453132 |
4154 | 森安 弘雅 | B1 | 4.59 | 30.9 % | 5.44 | 37.6 % | 3 | 21.1 % | 44 | 31.3 % | 6 461 |
4173 | 岡谷 健吾 | A2 | 5.80 | 36.7 % | 6.52 | 51.6 % | 51 | 32.5 % | 28 | 33.0 % | 1S1324 |
4193 | 郷原 章平 | A1 | 6.23 | 42.3 % | 5.91 | 34.3 % | 62 | 21.6 % | 14 | 31.9 % | 3 1223 |
4300 | 加藤 綾 | B1 | 4.11 | 18.5 % | 0.00 | 0.0 % | 23 | 44.0 % | 35 | 43.9 % | 633 32 |
4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 6.48 | 49.2 % | 5.70 | 30.0 % | 36 | 52.6 % | 5 | 41.0 % | 41141 |
4403 | 木下 大將 | A2 | 5.89 | 43.5 % | 0.00 | 0.0 % | 55 | 28.3 % | 53 | 27.1 % | 522 35 |
4450 | 平高 奈菜 | A2 | 7.14 | 55.2 % | 6.09 | 45.2 % | 18 | 40.7 % | 3 | 27.1 % | 362 32 |
4458 | 抹香 雄三 | B1 | 4.46 | 21.5 % | 4.50 | 25.0 % | 56 | 32.8 % | 55 | 37.1 % | 352 14 |
4642 | 松尾 夏海 | B1 | 4.34 | 24.1 % | 3.54 | 14.6 % | 9 | 22.8 % | 29 | 37.8 % | 664 34 |
4722 | 竹野 未華 | B2 | 1.67 | 2.7 % | 1.24 | 0.0 % | 65 | 44.1 % | 8 | 32.7 % | 645 6 |
4743 | 木村 仁紀 | B1 | 3.34 | 12.5 % | 3.14 | 14.2 % | 4 | 32.0 % | 36 | 40.6 % | 556 6 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。