多摩川一般第50回日刊スポーツ賞争奪 全国6支部混合戦

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2905 尾崎   和彦 B2 2.37 0.0 % 0.00 0.0 % 32 36.7 % 160 32.0 %
3181 林    慎一 B1 4.94 26.5 % 4.83 29.1 % 66 24.2 % 123 25.1 %
3202 三品   隆浩 A2 4.61 24.2 % 5.84 37.7 % 38 34.1 % 136 40.1 %
3350 藤本   佳史 A1 6.09 36.6 % 6.17 44.4 % 49 30.8 % 127 31.0 %
3360 原田  富士男 A2 6.34 46.6 % 7.05 55.0 % 19 34.9 % 180 30.0 %
3439 大平  誉史明 A1 6.63 51.2 % 6.81 61.9 % 46 38.2 % 162 24.0 %
3456 松下    潤 B1 4.32 24.3 % 4.50 30.0 % 15 28.8 % 175 36.6 %
3468 榊原   直樹 A2 5.10 29.6 % 5.58 34.2 % 70 41.3 % 168 36.9 %
3488 柳田   英明 A2 6.08 40.7 % 6.11 46.3 % 25 32.6 % 140 35.0 %
3524 小林   大輔 B1 3.80 18.0 % 4.47 23.5 % 69 38.3 % 139 32.5 %
3534 野澤   大二 A1 6.54 47.9 % 6.71 52.5 % 29 39.1 % 128 36.6 %
3550 都築   正治 A1 6.20 42.6 % 5.50 43.7 % 50 32.6 % 178 31.5 %
3567 吉岡    誠 B1 3.65 13.5 % 3.60 13.3 % 54 32.3 % 129 25.0 %
3581 加木    郁 B1 4.69 22.4 % 0.00 0.0 % 21 28.3 % 145 38.5 %
3758 津川   和郎 B2 1.63 4.8 % 0.00 0.0 % 56 31.5 % 173 33.8 %
3764 小林   謙次 B1 4.67 20.5 % 4.22 17.3 % 41 29.5 % 121 37.3 %
3768 飯野   秀樹 B1 3.63 12.2 % 3.69 17.9 % 71 33.3 % 171 37.0 %
3925 大田    誠 B1 5.54 34.7 % 0.00 0.0 % 60 29.4 % 148 35.6 %
3955 眞田   英二 A1 6.16 43.4 % 4.80 15.0 % 51 36.1 % 161 34.6 %
3977 山本   兼士 A2 5.81 38.0 % 0.00 0.0 % 36 38.5 % 130 41.3 %
4039 村上   功祐 A2 5.89 37.1 % 6.28 50.0 % 47 28.2 % 152 42.6 %
4052 興津    藍 A1 7.63 55.8 % 6.17 44.4 % 57 31.3 % 164 31.0 %
4198 沼田   克彦 B1 4.91 29.4 % 0.00 0.0 % 65 32.5 % 142 27.3 %
4234 野相   弘司 B1 5.29 31.4 % 4.80 20.0 % 48 37.7 % 167 32.5 %
4263 武重   雄介 B1 5.14 35.5 % 5.11 26.3 % 20 25.2 % 185 31.3 %
4319 三宅    潤 B1 5.18 28.9 % 5.41 40.7 % 17 25.0 % 141 31.4 %
4330 奈須   啓太 A1 6.35 42.9 % 7.08 54.1 % 13 38.2 % 137 28.6 %
4335 若林    将 A1 6.88 53.1 % 7.26 60.0 % 12 25.4 % 165 28.4 %
4346 前田  健太郎 B1 4.84 28.4 % 0.00 0.0 % 59 39.6 % 170 44.8 %
4359 横川   聖志 A2 4.85 31.4 % 5.64 32.1 % 14 27.6 % 184 26.3 %
4361 柳生   泰二 A1 6.10 37.1 % 6.38 37.5 % 67 31.3 % 134 31.0 %
4363 大野   芳顕 A2 5.51 33.9 % 4.13 12.5 % 42 26.5 % 143 21.8 %
4364 池永    太 A1 7.24 58.3 % 6.88 56.2 % 68 33.6 % 150 32.5 %
4425 大井   清貴 B1 5.11 27.5 % 4.81 22.2 % 27 24.6 % 169 28.5 %
4462 夏山   亮平 B1 4.43 27.8 % 4.50 20.0 % 73 26.8 % 126 39.5 %
4463 三苫   晃幸 B1 4.92 26.9 % 5.07 34.4 % 52 35.2 % 159 26.4 %
4492 本多   宏和 A2 6.69 49.2 % 5.00 30.4 % 35 39.0 % 179 29.0 %
4517 平野   恭兵 B1 3.15 11.3 % 3.62 17.0 % 58 43.6 % 174 34.3 %
4561 藤山   翔大 B1 4.96 28.4 % 3.89 22.2 % 39 19.1 % 133 30.7 %
4570 前田   聖文 B1 5.31 25.9 % 4.86 34.4 % 26 36.3 % 149 28.7 %
4571 菅    章哉 A2 5.41 31.4 % 2.56 11.1 % 63 38.8 % 124 27.3 %
4614 石倉   洋行 B1 5.19 33.3 % 0.00 0.0 % 22 30.2 % 122 32.8 %
4630 岩永   雅人 B1 4.19 21.5 % 4.08 23.0 % 43 22.8 % 131 35.2 %
4691 水原    慎 B1 2.44 1.6 % 0.00 0.0 % 40 24.0 % 166 31.4 %
4769 馬場    剛 B2 3.39 7.8 % 3.10 6.9 % 31 36.6 % 151 33.5 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。