尼崎一般UCCカップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2698 角川   政志 B1 4.40 15.0 % 2.00 0.0 % 26 0.0 % 29 0.0 % 4 556 143
2800 砂川    元 B1 3.70 17.5 % 4.13 17.3 % 7 0.0 % 37 0.0 % 4 666 465
2910 片山    晃 B1 4.88 25.8 % 4.71 35.2 % 24 0.0 % 28 0.0 % 5 334 2544
2958 井川   正人 A2 5.32 34.3 % 0.00 0.0 % 27 0.0 % 24 0.0 % 254 513456
3278 山田    豊 A1 6.16 43.9 % 6.00 35.0 % 18 0.0 % 23 0.0 % 1322231241
3282 池本   輝明 A2 6.13 39.2 % 6.08 34.2 % 9 0.0 % 59 0.0 % 2 133 1354
3549 松田   和久 B1 3.64 12.5 % 0.00 0.0 % 4 0.0 % 58 0.0 % 6 544 343
3553 平池   仁志 B1 5.36 38.2 % 5.20 30.0 % 35 0.0 % 31 0.0 % 532 164 36
3577 向所   浩二 A1 7.02 54.6 % 6.49 47.8 % 14 0.0 % 21 0.0 % 1135121331
3616 中村    真 A2 5.38 39.0 % 5.59 27.2 % 23 0.0 % 56 0.0 % 1 532 5642
3635 石田   政吾 A1 6.73 52.5 % 6.90 50.0 % 8 0.0 % 47 0.0 % 2234123112
3654 武田   光史 A1 6.28 45.6 % 6.72 53.1 % 28 0.0 % 17 0.0 % 1121111131
3658 阪本   聖秀 B1 4.46 26.9 % 5.10 50.0 % 12 0.0 % 65 0.0 % 6 156 1556
3672 坂上    毅 B1 3.74 17.4 % 4.51 24.4 % 5 0.0 % 57 0.0 % 1 351 3416
3695 安東    将 B1 3.71 15.5 % 3.18 7.1 % 30 0.0 % 45 0.0 % 354 662 64
3731 高濱   芳久 A1 6.00 45.6 % 6.08 47.5 % 31 0.0 % 25 0.0 % 2416312224
3800 牧    宏次 A2 5.87 40.1 % 5.06 37.5 % 41 0.0 % 60 0.0 % 633 464521
3883 山根   大樹 B1 4.60 19.2 % 5.90 40.0 % 46 0.0 % 39 0.0 % 554 354 65
3912 川原   正明 A2 5.57 35.5 % 5.13 25.0 % 2 0.0 % 46 0.0 % 1 354 1322
3919 村上    純 A2 6.92 50.8 % 5.95 42.8 % 21 0.0 % 48 0.0 % 1 241 5525
3940 飯山    泰 A1 6.93 47.9 % 6.37 29.6 % 13 0.0 % 15 0.0 % 2522152125
3974 深山   祐二 B1 4.49 28.3 % 5.16 26.3 % 47 0.0 % 13 0.0 % 654 255 63
4000 松本   博昭 A1 5.91 36.4 % 6.15 41.4 % 10 0.0 % 52 0.0 % 4244222242
4054 福嶋   智之 B1 4.36 20.4 % 4.65 30.0 % 37 0.0 % 16 0.0 % 266 125 35
4064 原田   篤志 A1 6.25 40.4 % 7.05 47.3 % 17 0.0 % 14 0.0 % 2311341326
4087 吉田   敦志 B1 4.05 18.9 % 4.00 0.0 % 19 0.0 % 35 0.0 % 3 635 366
4106 坂井   康嗣 A2 4.92 29.0 % 0.00 0.0 % 32 0.0 % 12 0.0 % 556 366351
4184 渡邊  雄一郎 A1 7.16 59.6 % 6.51 46.1 % 6 0.0 % 55 0.0 % 3641332413
4248 岡本    大 B1 4.41 18.1 % 5.39 33.3 % 38 0.0 % 63 0.0 % 645 143 54
4329 小松   卓司 B1 4.82 26.3 % 5.70 40.0 % 15 0.0 % 41 0.0 % 3 465 556
4357 田中   和也 A2 5.72 40.6 % 5.67 38.8 % 43 0.0 % 38 0.0 % 323 3F3 3
4369 丹下    将 A2 6.15 43.1 % 6.31 47.2 % 25 0.0 % 19 0.0 % 3 314 2415
4436 渋谷   明憲 B1 5.20 33.7 % 4.79 33.3 % 40 0.0 % 36 0.0 % 441 331 13
4509 平見   真彦 B1 4.53 23.9 % 4.94 18.7 % 29 0.0 % 11 0.0 % 56S 656 13
4515 藤田   浩人 A2 6.18 42.5 % 5.67 38.8 % 20 0.0 % 33 0.0 % 1 162 4614
4543 重木   輝彦 A2 6.23 46.8 % 4.38 20.7 % 44 0.0 % 50 0.0 % 262 2F5 2
4567 上村  慎太郎 B1 3.45 17.2 % 0.00 0.0 % 22 0.0 % 22 0.0 % 5 455 S64
4583 古田   祐貴 B1 5.48 30.7 % 5.00 33.3 % 1 0.0 % 43 0.0 % 3 524 S62
4597 牧    宏和 B2 3.19 15.6 % 2.00 0.0 % 36 0.0 % 51 0.0 % 646 464 66
4602 三上   泰教 B1 3.79 11.9 % 0.00 0.0 % 45 0.0 % 32 0.0 % 4 264 565
4631 新井   英孝 B2 3.67 16.6 % 3.84 16.0 % 39 0.0 % 26 0.0 % 161 252 43
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。