桐生一般第47回日刊スポーツ杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2596 館野   友良 B1 4.69 25.3 % 4.88 23.3 % 57 34.7 % 62 25.3 % 3
2823 平野   勇志 B1 5.02 29.8 % 4.52 27.2 % 50 23.4 % 38 40.0 % 43
3004 早川   清一 B2 1.73 0.0 % 2.08 7.6 % 35 32.8 % 47 23.3 % 56
3122 高山   哲也 B1 4.46 23.1 % 3.50 7.6 % 37 30.3 % 32 32.3 % 52
3376 萩原   善行 B1 4.70 27.7 % 4.41 25.0 % 15 43.5 % 58 39.6 % 22
3417 河相   秀行 B1 4.55 25.4 % 3.82 10.7 % 44 48.4 % 43 33.3 % 3
3434 松尾   宣邦 A2 4.73 28.0 % 6.47 46.6 % 52 35.2 % 65 26.6 % 26
3463 乙津   康志 A2 6.20 47.9 % 6.44 55.5 % 25 36.7 % 57 34.5 % 15
3538 菊池   峰晴 A2 5.79 38.8 % 5.69 35.5 % 51 38.5 % 51 30.2 % 11
3582 吉川   昭男 A1 5.73 38.7 % 6.33 52.7 % 63 36.3 % 53 42.4 % 13
3622 山崎   智也 A1 7.71 50.8 % 8.14 66.9 % 68 30.7 % 41 22.7 % 11
3637 齋藤   和政 B1 5.72 41.6 % 5.69 34.2 % 22 38.5 % 66 36.4 % 35
3740 大澤   普司 A1 6.53 46.1 % 6.93 54.2 % 40 39.6 % 15 36.3 % 4
3749 今坂   勝広 A1 7.94 63.5 % 6.88 38.4 % 38 43.9 % 37 37.3 % 13
3770 根木   康弘 B1 3.36 15.0 % 3.79 14.2 % 23 33.8 % 54 34.0 % 5
3827 今泉    徹 B1 4.84 22.0 % 4.94 26.8 % 43 29.1 % 42 36.0 % 3
3865 関     道 B1 4.66 21.9 % 5.07 24.1 % 33 30.4 % 33 27.6 % 62
3868 尾形   栄治 B1 4.55 24.3 % 5.37 25.7 % 14 28.5 % 39 33.0 % 4
3887 鎌田    義 A1 7.13 50.8 % 5.67 22.2 % 49 30.0 % 46 29.9 % 22
3940 飯山    泰 A1 6.92 49.6 % 6.61 46.4 % 55 37.1 % 71 44.5 % 11
3988 古川   誠之 A2 4.77 29.2 % 6.03 51.7 % 30 36.5 % 48 36.1 % 14
4058 野末   智一 A2 5.02 32.5 % 5.56 38.8 % 54 27.5 % 27 29.9 % 5
4062 後藤   陽介 A2 5.60 36.7 % 5.37 42.1 % 59 30.3 % 19 33.9 % 4
4084 杉山   正樹 A1 6.95 45.7 % 7.52 59.2 % 16 25.4 % 25 46.3 % 5
4096 石橋   道友 A1 6.65 46.0 % 6.11 37.0 % 58 25.3 % 55 30.1 % 26
4105 松下   直也 A2 5.87 44.5 % 5.33 44.4 % 26 40.6 % 18 31.4 % 23
4153 佐々木   巌 B1 3.84 13.4 % 5.11 33.3 % 32 44.7 % 34 34.8 % 4
4258 関根   彰人 B1 5.68 34.0 % 6.07 40.7 % 66 26.5 % 26 29.7 % 45
4342 谷野   錬志 A1 6.94 53.8 % 6.90 54.1 % 27 38.4 % 20 25.9 % 21
4361 柳生   泰二 A1 6.14 37.9 % 5.31 31.2 % 19 30.8 % 40 37.8 % 34
4365 盛本   真輔 B1 4.91 27.2 % 5.56 22.2 % 62 34.7 % 16 32.0 % 3
4472 尾嶋   一広 A2 5.60 36.0 % 5.92 41.6 % 31 37.5 % 67 29.1 % S2
4497 桑原    悠 A1 6.65 47.0 % 6.33 27.7 % 60 38.0 % 17 32.3 % 6
4560 庄司  樹良々 B1 4.36 21.6 % 4.38 17.0 % 13 30.7 % 68 34.2 % 4
4573 佐藤    翼 A1 6.17 41.3 % 6.44 46.6 % 56 35.8 % 63 47.2 % 2
4588 田中   京介 B1 4.60 28.1 % 0.00 0.0 % 70 38.5 % 35 34.2 % 1
4613 竹内   吉弘 B2 1.61 0.0 % 1.57 0.0 % 12 49.2 % 70 31.2 % 6
4634 嶌    明憲 B1 4.35 16.2 % 3.50 7.6 % 61 41.4 % 59 33.0 % 5
4645 上村   純一 B1 5.33 34.4 % 4.29 22.4 % 45 34.4 % 72 25.9 % 46
4667 土屋   幸宏 B1 2.94 9.7 % 2.16 5.2 % 48 27.2 % 36 38.7 % 35
4676 後藤   隼之 B1 4.21 16.5 % 3.08 5.1 % 11 38.7 % 11 37.3 % 5
4684 楠原   翔太 B1 5.04 34.1 % 0.00 0.0 % 46 40.9 % 56 39.8 % 64
4686 丸野   一樹 B1 4.31 16.3 % 6.80 50.0 % 65 23.4 % 45 34.2 % 43
4748 渡邉   雄朗 B2 3.68 13.8 % 4.23 0.0 % 24 30.7 % 61 49.5 % 66
4752 西尾   亮輔 B2 2.39 3.3 % 2.57 0.0 % 67 36.5 % 21 31.7 % 6
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。