レース情報・結果
蒲郡一般中日スポーツ賞 第43回竹島弁天杯争奪戦
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2712 | 河合 良夫 | B1 | 4.30 | 21.0 % | 4.38 | 23.8 % | 25 | 34.5 % | 19 | 31.1 % | 352 63 |
3181 | 林 慎一 | B1 | 4.67 | 27.1 % | 4.82 | 26.3 % | 13 | 45.6 % | 64 | 30.0 % | 2 4436 |
3276 | 鈴木 貴司 | B1 | 3.74 | 17.8 % | 4.33 | 24.0 % | 20 | 37.2 % | 76 | 33.5 % | 23666 |
3468 | 榊原 直樹 | A2 | 5.29 | 34.7 % | 5.57 | 39.4 % | 59 | 25.3 % | 17 | 33.3 % | 63666 |
3473 | 石川 真二 | A1 | 7.06 | 52.0 % | 6.96 | 54.2 % | 32 | 46.5 % | 57 | 36.1 % | 132141 |
3494 | 新鶴田 文広 | B1 | 3.78 | 16.8 % | 3.63 | 15.6 % | 15 | 32.5 % | 31 | 31.3 % | 545 4 |
3536 | 一色 雅昭 | B1 | 5.25 | 36.1 % | 5.25 | 31.5 % | 18 | 40.0 % | 41 | 32.0 % | 1 4443 |
3554 | 仲口 博崇 | A1 | 7.06 | 52.5 % | 7.67 | 63.0 % | 50 | 29.1 % | 77 | 41.8 % | 413121 |
3621 | 天野 晶夫 | A1 | 6.72 | 48.1 % | 6.76 | 51.4 % | 26 | 37.8 % | 34 | 33.5 % | 222324 |
3637 | 齋藤 和政 | B1 | 5.84 | 44.2 % | 5.35 | 39.0 % | 51 | 37.2 % | 66 | 31.4 % | 246 12 |
3666 | 内野 省一 | B1 | 4.94 | 27.3 % | 5.47 | 32.6 % | 38 | 37.0 % | 37 | 30.9 % | 3625S |
3727 | 新井 康行 | B1 | 4.07 | 17.8 % | 4.19 | 21.6 % | 60 | 29.6 % | 27 | 37.6 % | 4 353 |
3730 | 塩崎 優司 | A1 | 5.81 | 37.0 % | 6.44 | 50.6 % | 11 | 48.0 % | 33 | 42.0 % | 125 11 |
3764 | 小林 謙次 | B1 | 4.63 | 18.7 % | 3.98 | 14.5 % | 27 | 36.0 % | 60 | 33.4 % | 325 25 |
3770 | 根木 康弘 | B1 | 3.42 | 16.6 % | 3.64 | 18.0 % | 47 | 34.3 % | 61 | 33.6 % | 6 553 |
3799 | 今泉 和則 | A2 | 7.24 | 62.9 % | 6.52 | 47.2 % | 43 | 36.1 % | 69 | 33.7 % | 112 62 |
3813 | 佐藤 大介 | A1 | 6.14 | 42.6 % | 6.54 | 46.4 % | 71 | 34.9 % | 25 | 41.5 % | 651125 |
3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 5.43 | 34.9 % | 5.00 | 31.4 % | 39 | 37.6 % | 38 | 35.4 % | 644 2 |
3848 | 川上 聡介 | A2 | 6.14 | 41.4 % | 6.13 | 46.6 % | 37 | 34.3 % | 65 | 28.8 % | 53162 |
3856 | 水野 暁広 | B1 | 3.88 | 14.6 % | 4.11 | 18.4 % | 36 | 32.1 % | 24 | 27.8 % | 5 441 |
3867 | 松浦 勝 | B1 | 4.62 | 25.2 % | 5.20 | 37.0 % | 22 | 39.7 % | 22 | 39.8 % | 1 1435 |
3929 | 杢野 誓良 | A2 | 5.67 | 39.6 % | 5.65 | 38.6 % | 69 | 25.9 % | 40 | 45.6 % | 34645 |
3957 | 大谷 直弘 | A1 | 5.68 | 31.1 % | 5.88 | 36.0 % | 62 | 33.3 % | 43 | 38.6 % | 2 2214 |
3988 | 古川 誠之 | A2 | 4.60 | 27.8 % | 5.31 | 33.3 % | 52 | 39.2 % | 12 | 35.5 % | 2 3224 |
4016 | 西川 新太郎 | A2 | 6.14 | 45.7 % | 5.85 | 36.0 % | 19 | 40.8 % | 62 | 27.9 % | 15221 |
4084 | 杉山 正樹 | A1 | 7.09 | 50.4 % | 6.66 | 44.6 % | 72 | 33.8 % | 58 | 33.5 % | 643323 |
4139 | 丹下 健 | B1 | 5.09 | 35.0 % | 5.33 | 34.6 % | 17 | 34.2 % | 13 | 35.7 % | 45F 5 |
4199 | 北川 潤二 | B1 | 5.90 | 39.4 % | 5.89 | 41.4 % | 24 | 33.0 % | 21 | 27.9 % | 255 46 |
4269 | 杉山 裕也 | A2 | 6.67 | 46.6 % | 6.17 | 44.1 % | 54 | 31.4 % | 67 | 26.8 % | 2 1225 |
4285 | 伴 将典 | B1 | 5.13 | 34.8 % | 4.95 | 35.0 % | 57 | 54.5 % | 59 | 34.9 % | 435 14 |
4293 | 鈴木 智啓 | A2 | 5.23 | 32.4 % | 5.15 | 34.7 % | 65 | 26.7 % | 11 | 37.2 % | 363 11 |
4303 | 牧原 崇 | B1 | 5.56 | 31.8 % | 5.32 | 30.7 % | 53 | 31.9 % | 73 | 44.3 % | 4 3546 |
4306 | 畔柳 俊吾 | B1 | 3.72 | 18.7 % | 4.07 | 25.8 % | 31 | 33.6 % | 36 | 32.8 % | 1 343 |
4307 | 村上 橋蔵 | B1 | 3.92 | 17.6 % | 3.73 | 16.1 % | 30 | 30.9 % | 52 | 38.8 % | 441 54 |
4308 | 河村 了 | A1 | 6.48 | 42.1 % | 6.32 | 41.7 % | 29 | 29.3 % | 49 | 42.2 % | 1 4334 |
4409 | 坂元 浩仁 | A1 | 6.34 | 45.1 % | 6.69 | 49.4 % | 21 | 35.5 % | 15 | 36.9 % | 162313 |
4442 | 松竹 大輔 | B1 | 3.03 | 9.0 % | 4.41 | 24.0 % | 35 | 44.5 % | 18 | 36.9 % | 3 3656 |
4457 | 神田 達也 | B1 | 3.33 | 18.5 % | 3.57 | 19.0 % | 40 | 33.9 % | 23 | 32.0 % | 6 1156 |
4492 | 本多 宏和 | A2 | 6.36 | 44.2 % | 5.47 | 37.2 % | 63 | 27.1 % | 45 | 30.3 % | 211 52 |
4509 | 平見 真彦 | B1 | 4.48 | 25.5 % | 4.68 | 26.3 % | 28 | 31.9 % | 68 | 34.1 % | 365 3 |
4516 | 野口 勝弘 | B1 | 4.63 | 29.8 % | 4.57 | 27.2 % | 70 | 46.3 % | 47 | 29.6 % | 551 53 |
4665 | 加藤 啓太 | B2 | 2.84 | 9.0 % | 2.16 | 1.4 % | 56 | 31.0 % | 29 | 31.5 % | 655 S |
4671 | 三好 祐樹 | B2 | 2.08 | 0.0 % | 1.53 | 0.0 % | 23 | 31.7 % | 72 | 33.3 % | 6 465 |
4706 | 三浦 洋次朗 | B1 | 2.78 | 4.0 % | 3.06 | 10.9 % | 66 | 30.3 % | 55 | 32.3 % | 5 6646 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。