平和島G3G3第27回キリンカップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2377 倉尾   良一 B1 5.60 35.3 % 4.72 22.2 % 43 64.7 % 34 7.1 % 55
2942 瀬尾   達也 A2 6.63 50.4 % 5.92 32.0 % 25 35.2 % 44 33.3 % 4
3022 西山   昇一 A1 7.83 68.6 % 6.83 38.8 % 77 50.0 % 51 33.3 % 53
3058 原    義昭 B1 4.55 23.8 % 3.93 13.3 % 35 33.3 % 35 26.6 % 6
3066 田中   定雄 B1 4.75 21.5 % 4.69 25.0 % 78 66.6 % 53 30.0 % 4
3072 西田    靖 A2 6.51 51.1 % 7.28 58.3 % 23 15.3 % 15 46.6 % 31
3108 松本   真吾 B1 4.96 32.8 % 5.28 27.7 % 28 41.1 % 48 28.5 % 45
3186 沖     悟 B1 5.26 34.1 % 5.31 30.9 % 53 53.3 % 30 40.0 % 1
3236 田上   晋六 B1 5.50 35.0 % 6.37 42.1 % 54 20.0 % 20 28.5 % 25
3257 田頭    実 A2 7.38 63.4 % 5.93 40.0 % 74 25.0 % 16 42.8 % 16
3438 須田   秀一 B1 4.34 25.0 % 5.18 26.4 % 64 14.2 % 54 31.2 % 56
3452 吉田   徳夫 A2 5.58 35.5 % 5.11 33.3 % 70 68.7 % 52 46.6 % 36
3460 堤    健一 B1 4.87 30.6 % 5.10 33.7 % 37 26.3 % 28 33.3 % 4
3516 吉原   聖人 B1 5.44 38.2 % 5.03 37.5 % 40 50.0 % 46 26.6 % 2
3534 野澤   大二 A1 6.56 50.0 % 7.17 59.7 % 39 21.4 % 25 28.5 % 1
3585 井川   真人 B1 4.70 24.1 % 4.85 30.0 % 17 45.4 % 41 43.7 % 4
3601 田村   勇一 B1 4.85 25.2 % 0.00 0.0 % 31 40.0 % 33 66.6 % 3
3607 原田   智和 A2 5.29 35.6 % 4.97 27.5 % 49 8.3 % 18 0.0 % 53
3644 矢橋   成介 B1 4.41 17.9 % 5.06 23.5 % 80 33.3 % 50 20.0 % 6
3647 伊藤   雄二 B1 4.39 23.8 % 5.94 35.4 % 76 0.0 % 17 30.7 % 34
3730 塩崎   優司 A2 6.18 42.1 % 6.03 37.5 % 10 68.7 % 80 42.8 % 1
3731 高濱   芳久 A2 6.15 48.1 % 6.59 50.0 % 65 37.5 % 43 50.0 % 12
3746 岡瀬   正人 A1 6.52 53.2 % 6.00 42.8 % 16 58.8 % 55 50.0 % 44
3786 納富   一樹 B1 4.07 16.4 % 3.83 0.0 % 58 50.0 % 26 35.7 % 5
3791 川俣   昌史 B1 4.85 29.2 % 4.25 23.3 % 34 7.1 % 39 15.3 % 16
3822 平尾   崇典 A1 7.23 51.6 % 6.98 42.8 % 22 42.8 % 66 38.8 % S1
3857 阿波   勝哉 B1 5.36 30.1 % 4.95 30.3 % 32 15.3 % 38 50.0 % 2
3877 松浦   博人 B1 5.27 31.7 % 5.65 33.3 % 48 16.6 % 40 43.7 % 2
3968 茶谷   信次 A2 5.64 38.5 % 5.07 24.1 % 29 37.5 % 49 35.7 % 63
3984 坂口    周 A1 6.73 53.4 % 7.07 46.4 % 56 18.7 % 47 40.0 % 35
4005 瀬川   公則 B1 4.99 27.7 % 0.00 0.0 % 46 37.5 % 37 31.2 % 4
4037 別府   正幸 A2 6.02 44.2 % 4.28 20.0 % 24 21.4 % 14 7.6 % 16
4064 原田   篤志 A1 6.59 44.1 % 5.38 37.5 % 20 40.0 % 11 33.3 % 33
4077 品田   直樹 B1 5.00 33.3 % 5.48 39.3 % 11 57.1 % 31 47.0 % 22
4133 高橋   正男 A2 6.03 40.4 % 5.50 40.4 % 47 35.7 % 24 33.3 % 5
4143 浦田   晃嗣 B1 5.43 33.3 % 0.00 0.0 % 30 42.8 % 12 50.0 % 2
4184 渡邊  雄一郎 A1 7.36 61.9 % 7.15 61.7 % 57 13.3 % 27 7.6 % 55
4207 松下   一也 B1 5.76 41.5 % 5.25 37.5 % 59 52.9 % 45 26.6 % 12
4222 山口   高志 A1 6.26 45.1 % 6.33 55.5 % 61 55.5 % 23 31.2 % 6
4264 長尾   章平 A1 6.30 45.6 % 6.20 45.0 % 27 28.5 % 21 46.6 % 23
4295 小坂   尚哉 A1 6.62 50.5 % 5.97 30.0 % 33 43.7 % 36 62.5 % 11
4460 後藤   翔之 A1 6.58 50.4 % 6.37 44.2 % 18 23.0 % 10 46.6 % 24
4524 深谷   知博 A1 7.58 62.8 % 6.75 53.5 % 50 62.5 % 13 21.4 % 42
4550 石岡   将太 B1 4.36 20.4 % 3.17 13.7 % 79 50.0 % 19 25.0 % 3
4718 北川   太一 B1 4.24 17.6 % 0.00 0.0 % 13 14.2 % 22 33.3 % 6
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。