戸田一般第33回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2757 宮内   忠志 B1 3.73 15.6 % 3.78 18.9 % 41 22.8 % 47 29.1 % 2 156
2883 柾田   敏行 B1 3.16 9.6 % 4.44 22.2 % 34 45.4 % 27 35.4 % 3 236
2994 茂垣   達也 B1 3.59 16.4 % 4.54 28.2 % 55 31.3 % 31 37.3 % 3 653
3072 西田    靖 A2 6.68 51.0 % 6.40 45.2 % 9 34.3 % 55 48.1 % 4 521
3075 中村   裕将 A2 5.98 42.5 % 6.01 46.0 % 35 31.2 % 46 31.2 % 142 23
3083 大塚   治美 B1 2.51 4.4 % 3.82 13.6 % 30 34.0 % 26 34.8 % 52S 65
3090 土屋    昭 B1 4.16 17.2 % 4.56 23.5 % 50 38.8 % 11 33.3 % 4 4 46
3138 椎名   政浩 B1 3.89 15.8 % 5.30 32.1 % 48 31.6 % 73 39.5 % 4 416
3200 熊谷   直樹 A1 7.58 66.6 % 7.48 58.6 % 29 24.3 % 29 20.0 % 221 11
3202 三品   隆浩 B1 4.92 26.3 % 5.66 42.8 % 42 33.9 % 67 34.3 % 422 26
3207 田村   美和 B1 4.03 21.3 % 4.47 23.5 % 37 39.2 % 13 40.6 % 544 2
3236 田上   晋六 B1 5.38 29.4 % 5.45 34.4 % 15 25.2 % 22 28.4 % 655 22
3245 池上   裕次 A2 5.59 37.6 % 6.15 45.6 % 33 29.3 % 66 39.3 % 4 112
3277 齋藤    勇 B1 4.93 27.4 % 5.57 39.2 % 2 33.3 % 61 19.2 % 254 35
3306 武田   正紀 B1 4.41 21.8 % 5.51 36.5 % 59 35.0 % 65 25.0 % 1 445
3328 糸數   由里 B1 3.15 9.2 % 2.94 11.1 % 18 27.5 % 53 50.5 % 5 264
3398 有田    岳 B1 4.12 17.1 % 3.92 15.3 % 6 31.7 % 19 46.5 % 2 525
3404 矢崎   誠一 B1 3.99 17.0 % 4.66 31.2 % 21 20.4 % 30 26.4 % 1 165
3407 道見   数成 B1 3.69 15.5 % 4.15 20.5 % 61 36.3 % 42 43.0 % 6 344
3460 堤    健一 B1 4.16 18.7 % 4.16 25.0 % 3 30.5 % 38 33.6 % 662 3
3467 森    弘行 B1 5.06 30.5 % 5.69 40.4 % 56 24.5 % 18 33.7 % 4 335
3488 柳田   英明 A2 5.83 38.1 % 6.21 38.2 % 57 25.2 % 74 36.4 % 324 43
3748 小黒   竜吾 B1 3.64 16.9 % 4.36 25.2 % 62 27.2 % 69 25.5 % 1 656
3766 清水  久美子 B1 3.43 8.5 % 2.25 0.0 % 25 31.6 % 62 32.6 % 5 5 16
3793 高橋   真吾 A2 5.20 28.9 % 5.51 36.2 % 40 33.9 % 20 21.4 % 631 16
3812 山崎   聖司 B1 4.97 30.6 % 4.85 25.0 % 45 33.6 % 71 26.6 % 536 53
3819 大内   裕樹 B1 3.13 10.2 % 3.89 11.1 % 10 36.3 % 57 34.4 % 456 5
3894 池田   明美 B1 4.23 22.6 % 5.78 38.8 % 49 24.2 % 16 43.8 % 333 6
4053 芦澤    望 A1 6.48 48.5 % 6.36 50.0 % 36 23.8 % 51 31.9 % 1 341
4086 寺本   重宣 A1 6.56 50.0 % 5.97 47.0 % 14 30.5 % 50 34.4 % S42 35
4129 宇野   博之 B1 4.35 22.5 % 4.07 21.4 % 54 19.5 % 54 43.0 % 333 46
4134 杉山   貴博 A1 6.35 45.9 % 5.59 35.2 % 27 24.2 % 33 43.0 % 1 264
4145 小澤    学 B1 4.88 24.7 % 4.61 19.5 % 4 22.8 % 39 27.8 % 5 4 32
4199 北川   潤二 A2 4.63 24.3 % 6.12 50.0 % 16 43.6 % 21 38.8 % 1 223
4230 濱崎   直矢 A1 6.66 49.2 % 6.28 45.0 % 58 40.0 % 43 40.4 % 21111
4246 喜多  那由夏 B1 4.85 29.9 % 4.95 32.4 % 51 22.3 % 34 27.7 % 6 563
4254 川島   圭司 A1 6.40 50.3 % 5.79 42.1 % 7 42.4 % 45 30.9 % 461 61
4262 馬場   貴也 A1 6.50 41.5 % 6.63 43.7 % 38 24.4 % 48 36.3 % 233 44
4274 長畑   友輔 A2 5.32 34.9 % 5.52 36.0 % 53 30.0 % 12 43.4 % 563 42
4366 前沢   丈史 A1 6.89 50.3 % 6.76 44.4 % 43 33.0 % 59 38.7 % 5 2331
4369 丹下    将 A2 5.98 44.1 % 8.29 71.4 % 17 28.0 % 17 36.1 % 161 12
4428 有賀   達也 B1 4.90 31.9 % 4.72 29.4 % 47 26.1 % 15 32.2 % 126 12
4453 永田   郁弥 B1 4.05 22.2 % 4.25 25.0 % 24 21.1 % 58 20.6 % 235 24
4532 秋元    哲 A2 6.07 46.0 % 5.66 36.4 % 32 29.1 % 41 32.9 % 4 534
4535 北山   康介 B1 5.37 25.6 % 3.65 5.8 % 22 45.6 % 70 35.7 % 1 444
4637 中田   友也 B1 4.93 23.9 % 4.57 27.4 % 11 31.6 % 52 32.6 % 651 12
4680 後藤   美翼 B1 4.25 17.2 % 3.00 9.3 % 52 29.0 % 68 24.7 % 1 355
4686 丸野   一樹 B1 5.69 39.1 % 0.00 0.0 % 13 27.0 % 36 31.5 % 3 653
4854 大橋   由珠 B2 2.33 0.0 % 0.00 0.0 % 44 34.5 % 32 28.1 % 6 6 55
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。