レース情報・結果
津一般伊勢新聞社新春レース
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3122 | 高山 哲也 | B1 | 4.24 | 26.3 % | 4.84 | 27.0 % | 44 | 50.6 % | 57 | 31.8 % | 326 535 |
3268 | 森 竜也 | A1 | 5.45 | 39.6 % | 5.64 | 36.7 % | 15 | 39.0 % | 32 | 35.7 % | 3 215443 |
3283 | 窪田 好弘 | B1 | 5.72 | 38.3 % | 6.05 | 45.6 % | 70 | 41.3 % | 31 | 27.5 % | 6 32336 |
3392 | 小森 信雄 | B1 | 4.47 | 29.1 % | 5.12 | 31.6 % | 22 | 45.8 % | 66 | 21.4 % | 5 23654 |
3474 | 松瀬 弘美 | B1 | 5.07 | 29.6 % | 3.71 | 12.5 % | 56 | 38.8 % | 34 | 52.8 % | 335 242 |
3528 | 笠野 友紀恵 | B1 | 3.94 | 15.1 % | 4.27 | 16.6 % | 40 | 34.2 % | 43 | 29.6 % | 556 662 |
3605 | 中村 守成 | B1 | 5.10 | 24.5 % | 5.99 | 42.3 % | 65 | 40.3 % | 72 | 25.3 % | 2 425 35 |
3637 | 齋藤 和政 | A2 | 5.60 | 35.1 % | 5.40 | 34.0 % | 36 | 25.3 % | 47 | 32.1 % | 656 4411 |
3644 | 矢橋 成介 | B1 | 5.16 | 27.7 % | 4.59 | 20.7 % | 28 | 26.9 % | 68 | 31.0 % | 425 464 |
3672 | 坂上 毅 | B1 | 4.21 | 22.4 % | 3.48 | 14.8 % | 41 | 23.9 % | 70 | 32.7 % | 5 642 54 |
3704 | 本部 めぐみ | B1 | 4.85 | 29.9 % | 5.20 | 34.0 % | 67 | 35.3 % | 39 | 21.3 % | 314 253 |
3762 | 豊田 光紀 | B1 | 4.56 | 22.4 % | 3.58 | 12.1 % | 68 | 46.5 % | 50 | 37.1 % | 642 4355 |
3823 | 本部 真吾 | A2 | 5.52 | 34.0 % | 5.72 | 36.5 % | 27 | 38.9 % | 74 | 35.0 % | 341 3542 |
3842 | 星野 太郎 | A1 | 6.34 | 47.9 % | 6.69 | 44.7 % | 31 | 25.0 % | 73 | 35.0 % | 132 1111 |
3931 | 黒崎 竜也 | A1 | 6.47 | 49.6 % | 7.18 | 57.2 % | 43 | 39.3 % | 46 | 32.9 % | 5 S22S31 |
3984 | 坂口 周 | A1 | 7.68 | 61.2 % | 6.97 | 54.9 % | 58 | 53.7 % | 51 | 37.1 % | 1 335113 |
4003 | 表 憲一 | A2 | 5.79 | 37.1 % | 6.25 | 44.2 % | 62 | 47.1 % | 58 | 24.3 % | 455 142 |
4021 | 吉田 健太郎 | A2 | 5.24 | 38.6 % | 4.43 | 23.3 % | 19 | 44.6 % | 33 | 30.2 % | 4 44S 26 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 7.72 | 49.5 % | 8.72 | 76.4 % | 54 | 35.9 % | 53 | 26.6 % | 3 F14 3 |
4066 | 東本 勝利 | A1 | 6.31 | 45.9 % | 7.20 | 56.8 % | 60 | 18.6 % | 41 | 62.6 % | 4 321125 |
4071 | 古賀 千晶 | B1 | 5.35 | 34.5 % | 4.42 | 21.0 % | 39 | 30.9 % | 48 | 23.0 % | 663 5 56 |
4146 | 柳橋 宏紀 | B1 | 4.95 | 30.1 % | 5.34 | 31.2 % | 45 | 35.6 % | 37 | 28.4 % | 535 323 |
4156 | 浜野 孝志 | A2 | 5.30 | 38.3 % | 5.49 | 33.6 % | 69 | 30.6 % | 45 | 33.7 % | 161 5222 |
4160 | 浅野 由将 | B1 | 4.14 | 18.1 % | 3.43 | 11.4 % | 25 | 28.5 % | 36 | 40.7 % | 6 352 34 |
4162 | 竹本 太樹 | B1 | 5.96 | 42.6 % | 5.18 | 33.3 % | 53 | 32.6 % | 29 | 32.1 % | 1 245115 |
4176 | 樋口 喜彦 | B1 | 5.17 | 36.1 % | 6.00 | 46.4 % | 47 | 35.0 % | 30 | 34.5 % | 4 354 64 |
4181 | 花本 夏樹 | B1 | 4.75 | 29.6 % | 5.08 | 28.3 % | 66 | 30.5 % | 26 | 44.7 % | 431 334 |
4227 | 安達 裕樹 | A1 | 6.56 | 48.8 % | 7.42 | 61.0 % | 11 | 37.6 % | 75 | 44.4 % | 1213312 |
4261 | 岡 祐臣 | A2 | 6.71 | 57.2 % | 6.76 | 53.7 % | 20 | 44.4 % | 59 | 31.6 % | 11152 12 |
4300 | 加藤 綾 | B1 | 4.60 | 24.1 % | 5.53 | 36.4 % | 23 | 30.5 % | 55 | 30.5 % | 145 243 |
4344 | 新田 雄史 | A1 | 6.97 | 42.3 % | 7.77 | 59.8 % | 21 | 30.2 % | 60 | 38.2 % | 2 415331 |
4358 | 松本 庸平 | A1 | 5.71 | 37.8 % | 6.22 | 49.0 % | 33 | 39.1 % | 24 | 41.5 % | 21161 24 |
4466 | 南 佑典 | B1 | 5.91 | 34.7 % | 5.17 | 30.3 % | 38 | 35.2 % | 38 | 33.7 % | 224 134 |
4470 | 平田 健之佑 | A2 | 5.61 | 41.6 % | 6.09 | 45.2 % | 16 | 36.2 % | 67 | 56.5 % | 424 2213 |
4548 | 篠木 亜衣花 | B1 | 3.98 | 16.9 % | 3.44 | 13.2 % | 37 | 24.6 % | 11 | 32.2 % | 654 6 46 |
4559 | 西川 昌希 | A1 | 6.86 | 55.2 % | 6.31 | 47.3 % | 61 | 38.3 % | 23 | 31.7 % | 6 142611 |
4578 | 藤山 雅弘 | B1 | 4.70 | 25.2 % | 3.18 | 0.0 % | 29 | 34.6 % | 71 | 27.2 % | 3 S36 66 |
4579 | 中嶋 健一郎 | A2 | 7.04 | 55.4 % | 5.72 | 36.8 % | 55 | 42.8 % | 62 | 40.2 % | 21131 66 |
4618 | 乃村 康友 | A2 | 5.45 | 38.1 % | 4.83 | 31.6 % | 30 | 39.0 % | 54 | 37.9 % | 25354 34 |
4663 | 籾山 佳岳 | B1 | 4.38 | 22.5 % | 2.60 | 3.3 % | 14 | 34.8 % | 63 | 38.2 % | 3 225 25 |
4677 | 片橋 幸貴 | B1 | 3.99 | 19.7 % | 2.67 | 0.0 % | 26 | 26.5 % | 35 | 17.1 % | 4 556 55 |
4719 | 上條 暢嵩 | B1 | 4.74 | 26.3 % | 3.03 | 12.1 % | 35 | 36.9 % | 64 | 28.5 % | 545 416 |
4754 | 松尾 充 | B1 | 3.99 | 22.6 % | 3.59 | 16.3 % | 32 | 30.6 % | 65 | 36.2 % | 16123 5 |
4804 | 高田 ひかる | B2 | 1.93 | 0.0 % | 1.27 | 0.0 % | 49 | 31.6 % | 17 | 33.3 % | 6 666 66 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。