蒲郡一般サンクス東海杯争奪 第13回三河湾グランプリ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2876 鈴木   幸夫 B1 5.59 43.4 % 5.53 40.7 % 22 33.5 % 37 38.1 % 256 261
2941 田嶋    茂 B1 3.84 16.2 % 3.79 10.5 % 16 34.7 % 39 25.3 % 362 1 65
3070 山室   展弘 A2 6.16 48.5 % 6.57 57.1 % 68 48.5 % 48 32.0 % 42111121
3176 長谷川   巌 A2 5.49 34.2 % 6.48 42.8 % 27 37.3 % 12 33.0 % 2 221222
3312 新美   進司 A2 5.92 43.3 % 6.46 51.4 % 63 34.7 % 74 29.5 % 1 635264
3315 広瀬   聖仁 B1 5.02 36.9 % 5.22 26.0 % 32 40.1 % 76 23.9 % 1 352454
3392 小森   信雄 B1 4.29 27.7 % 4.50 25.0 % 19 36.1 % 56 21.0 % 2 42462
3461 渡邊   哲也 A2 5.64 33.0 % 4.98 28.8 % 33 38.8 % 61 23.9 % 2 344 43
3516 吉原   聖人 B1 5.56 38.6 % 6.03 43.3 % 72 35.2 % 75 32.0 % 46113 26
3540 大橋   庸志 B1 3.61 17.3 % 1.93 0.0 % 25 31.3 % 68 28.2 % 5 3 665
3569 増田    進 B1 4.16 16.8 % 0.00 0.0 % 43 38.1 % 18 33.3 % 335 354
3595 反町   泰明 B2 3.30 13.5 % 3.00 4.5 % 62 29.3 % 51 40.1 % 4 354 3
3596 河上   年昭 B1 4.28 14.6 % 4.19 25.0 % 64 34.0 % 38 33.7 % 666 545
3627 井上   恵一 B1 4.83 30.5 % 5.60 40.0 % 15 49.3 % 72 35.6 % 112 3333
3656 伯母   芳恒 A1 6.53 51.2 % 6.56 55.5 % 56 37.3 % 15 35.0 % 23361421
3675 寺島   和典 B2 3.46 15.3 % 3.50 13.3 % 65 29.2 % 17 29.3 % 5 643 24
3808 秋田  健太郎 B1 4.47 20.3 % 5.71 33.3 % 66 41.4 % 41 37.4 % 341 5654
3834 細川   明人 B1 4.94 31.4 % 4.72 22.2 % 11 35.4 % 26 34.2 % 55423 1
3860 松本   浩貴 B1 5.46 35.6 % 5.59 35.1 % 55 37.9 % 11 37.8 % 23144 15
3872 岡田   憲行 A1 6.86 53.8 % 7.31 57.6 % 61 37.9 % 16 36.5 % 15122552
3878 胡本   悟志 B1 5.16 31.8 % 4.84 21.0 % 29 48.0 % 63 36.6 % 344 332
3881 浦上   拓也 A2 5.52 39.5 % 3.18 18.1 % 46 28.2 % 71 32.7 % 451 563
3885 久田    武 A2 5.53 28.2 % 6.74 52.1 % 21 41.8 % 69 31.0 % 36353 23
3902 蜷川   哲平 A2 6.22 45.7 % 6.59 58.8 % 53 29.8 % 28 33.6 % 141 2132
3987 後藤   正宗 A2 6.17 45.9 % 6.13 38.7 % 30 37.8 % 77 47.0 % 211 1111
4026 小林    晋 B2 2.71 14.2 % 3.75 16.6 % 48 29.8 % 73 25.9 % 6 66656
4122 安東   幸治 A2 5.62 38.1 % 5.75 50.0 % 37 28.8 % 45 37.3 % 544 264
4147 石田   一吉 B1 3.37 14.6 % 4.32 29.0 % 54 28.2 % 14 37.5 % 534 565
4163 山崎   裕司 A2 6.34 48.7 % 7.71 71.4 % 52 36.1 % 27 30.1 % 226 1545
4181 花本   夏樹 B1 4.49 22.4 % 5.90 40.0 % 17 30.9 % 62 37.5 % 166 124
4204 柴田   大輔 B1 4.38 25.0 % 4.04 18.5 % 31 37.6 % 58 26.8 % 25234 3
4234 野相   弘司 A2 5.54 43.7 % 5.25 37.5 % 57 36.6 % 25 26.5 % 3 322116
4257 古川    健 B1 3.24 20.0 % 5.74 40.7 % 47 41.7 % 50 33.1 % 1S5 521
4284 山本   良一 B1 3.71 17.8 % 4.22 27.7 % 40 44.8 % 57 33.5 % 4 165 56
4310 横家   翔一 B1 3.72 22.0 % 4.11 25.4 % 12 40.5 % 55 29.4 % S 534 65
4358 松本   庸平 A2 5.63 36.1 % 4.85 29.7 % 26 31.2 % 66 34.2 % 614 3515
4378 川下   晃司 A2 6.01 40.3 % 4.60 20.0 % 36 29.0 % 53 38.5 % 26252 26
4379 桑島   和宏 A2 6.04 43.2 % 5.88 38.4 % 13 45.0 % 70 41.9 % 3 344 31
4457 神田   達也 B1 4.23 25.8 % 4.37 30.0 % 35 37.7 % 49 30.7 % S 561 46
4506 稗田   聖也 A2 5.61 40.0 % 5.50 30.0 % 60 44.3 % 46 31.7 % 1 234 41
4542 高木   圭右 B2 4.07 23.2 % 4.89 33.3 % 24 30.9 % 64 27.8 % 4 546 6
4575 戸塚   邦好 B2 4.29 17.6 % 0.00 0.0 % 71 33.7 % 21 36.5 % 154 333
4635 峰重   力也 B1 3.67 16.3 % 0.00 0.0 % 34 38.0 % 13 31.9 % 5 154 36
4737 竹井   貴史 B1 4.97 31.5 % 0.00 0.0 % 20 30.6 % 43 29.6 % 3456S 43
4752 西尾   亮輔 B2 3.55 14.4 % 2.80 9.8 % 49 34.2 % 60 40.1 % 4 25266
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。