レース情報・結果
宮島一般PALBOAT宮島オープン記念競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2837 | 村上 信二 | B1 | 4.49 | 22.7 % | 5.48 | 36.3 % | 27 | 25.7 % | 61 | 36.0 % | 336 62 |
2912 | 尾崎 鉄也 | B1 | 4.96 | 35.5 % | 3.81 | 14.2 % | 25 | 34.4 % | 53 | 27.6 % | 226 15 |
2942 | 瀬尾 達也 | A1 | 6.24 | 42.5 % | 6.22 | 42.2 % | 59 | 38.8 % | 58 | 35.5 % | 21513 |
3025 | 山口 哲治 | B1 | 4.15 | 18.8 % | 6.15 | 50.0 % | 17 | 44.5 % | 37 | 32.4 % | 435 36 |
3065 | 増田 弘喜 | B1 | 3.57 | 11.7 % | 4.14 | 28.5 % | 39 | 30.1 % | 11 | 21.1 % | 255 13 |
3156 | 金子 良昭 | A1 | 6.13 | 40.5 % | 6.33 | 50.0 % | 21 | 33.3 % | 49 | 36.7 % | 51632 |
3161 | 古場 輝義 | A2 | 6.18 | 44.1 % | 7.00 | 62.0 % | 32 | 24.5 % | 42 | 25.3 % | 4 3432 |
3346 | 宮本 裕之 | B1 | 5.83 | 34.6 % | 5.91 | 40.9 % | 22 | 26.2 % | 17 | 34.4 % | 353 42 |
3476 | 中村 稔宏 | B1 | 3.39 | 15.8 % | 4.88 | 30.3 % | 47 | 34.9 % | 28 | 29.8 % | 464 6 |
3493 | 小島 幸弘 | B1 | 4.12 | 26.9 % | 0.00 | 0.0 % | 57 | 37.9 % | 21 | 28.7 % | 362 46 |
3517 | 高橋 勲 | A1 | 5.56 | 39.3 % | 8.50 | 80.0 % | 49 | 31.5 % | 71 | 24.1 % | 322 3S |
3520 | 岩本 豊志 | B2 | 2.11 | 5.5 % | 0.00 | 0.0 % | 64 | 25.8 % | 62 | 45.5 % | 6 6 6 |
3529 | 松本 勝也 | A1 | 7.10 | 55.6 % | 6.44 | 38.8 % | 30 | 36.2 % | 54 | 32.1 % | 16151 |
3543 | 福田 雅一 | A1 | 6.47 | 50.0 % | 7.42 | 68.4 % | 68 | 30.0 % | 44 | 28.1 % | 3 1611 |
3549 | 松田 和久 | B1 | 3.24 | 14.2 % | 3.50 | 0.0 % | 15 | 45.4 % | 66 | 25.0 % | 352 63 |
3555 | 野添 貴裕 | A2 | 7.22 | 60.0 % | 7.63 | 62.8 % | 69 | 26.0 % | 24 | 24.7 % | 222415 |
3573 | 前本 泰和 | A1 | 8.21 | 67.9 % | 7.76 | 65.1 % | 40 | 41.7 % | 19 | 27.6 % | 133 4S |
3782 | 伊藤 宏 | B2 | 5.22 | 35.2 % | 6.00 | 47.6 % | 42 | 20.6 % | 65 | 45.1 % | 4 4432 |
3785 | 宮井 健雄 | B1 | 3.97 | 19.1 % | 2.79 | 12.1 % | 38 | 30.1 % | 64 | 34.2 % | 1 451 |
3786 | 納富 一樹 | B1 | 3.94 | 14.7 % | 4.29 | 14.2 % | 24 | 31.3 % | 22 | 38.1 % | 5 425 |
3820 | 樫葉 次郎 | B1 | 4.74 | 22.3 % | 0.00 | 0.0 % | 71 | 50.4 % | 46 | 37.1 % | 3 2326 |
3866 | 木山 誠一 | B1 | 5.18 | 32.6 % | 6.45 | 45.4 % | 46 | 37.0 % | 48 | 35.7 % | 4 55F5 |
3906 | 飯山 晃三 | A2 | 5.56 | 35.6 % | 6.62 | 50.0 % | 11 | 47.3 % | 20 | 31.0 % | 26153 |
3920 | 正木 聖賢 | A2 | 6.66 | 51.3 % | 7.10 | 56.3 % | 36 | 33.0 % | 25 | 31.7 % | 211334 |
3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 5.63 | 32.0 % | 6.05 | 34.8 % | 55 | 33.9 % | 68 | 28.2 % | 424143 |
3992 | 関口 智久 | A2 | 6.08 | 42.3 % | 5.17 | 33.3 % | 41 | 41.4 % | 56 | 35.9 % | F 524 |
4013 | 中島 孝平 | A1 | 7.46 | 53.1 % | 6.56 | 40.7 % | 13 | 24.1 % | 29 | 43.4 % | 212 21 |
4075 | 中野 次郎 | A1 | 6.85 | 48.4 % | 7.04 | 50.0 % | 48 | 43.8 % | 50 | 38.2 % | 35111 |
4091 | 荒田 泰明 | B1 | 4.23 | 22.6 % | 5.92 | 46.1 % | 66 | 23.8 % | 55 | 27.3 % | 616 56 |
4120 | 柘植 政浩 | A2 | 5.97 | 45.6 % | 0.00 | 0.0 % | 45 | 27.6 % | 33 | 48.4 % | 5 2S42 |
4126 | 吉本 玲緒 | B1 | 3.92 | 17.1 % | 5.13 | 34.2 % | 54 | 34.3 % | 63 | 30.2 % | 4 342 |
4163 | 山崎 裕司 | A2 | 6.29 | 48.8 % | 6.58 | 49.2 % | 51 | 17.5 % | 40 | 31.3 % | 13361 |
4196 | 田中 太一郎 | B1 | 4.69 | 25.0 % | 5.14 | 42.8 % | 60 | 29.9 % | 51 | 31.5 % | 6 146 |
4197 | 渥美 卓郎 | B1 | 3.91 | 17.0 % | 0.00 | 0.0 % | 12 | 32.7 % | 26 | 16.6 % | 545 12 |
4213 | 重富 伸也 | B1 | 5.39 | 38.1 % | 4.29 | 14.2 % | 56 | 32.3 % | 38 | 30.1 % | 615 55 |
4281 | 大澤 大夢 | A2 | 5.89 | 43.7 % | 4.89 | 33.3 % | 20 | 25.9 % | 57 | 38.7 % | 5 2355 |
4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 7.02 | 55.4 % | 6.18 | 48.4 % | 50 | 27.7 % | 31 | 29.7 % | 14124 |
4319 | 三宅 潤 | A2 | 6.22 | 43.4 % | 0.00 | 0.0 % | 65 | 40.0 % | 30 | 37.6 % | 2 3121 |
4325 | 新出 浩司 | B1 | 4.74 | 28.7 % | 3.40 | 20.0 % | 23 | 29.6 % | 14 | 27.0 % | 5 344 |
4405 | 南野 利騰 | B1 | 5.04 | 25.0 % | 4.29 | 21.4 % | 34 | 27.6 % | 72 | 33.9 % | 646 46 |
4614 | 石倉 洋行 | A2 | 5.36 | 29.7 % | 5.05 | 30.0 % | 29 | 48.3 % | 32 | 37.0 % | 642 3S |
4616 | 小川 真人 | B2 | 2.36 | 2.2 % | 1.57 | 0.0 % | 33 | 43.0 % | 41 | 46.2 % | 456 23 |
4649 | 和田 操拓 | B1 | 4.45 | 23.2 % | 3.00 | 6.6 % | 18 | 31.0 % | 13 | 28.5 % | 1 3F4 |
4798 | 浜先 真範 | B2 | 1.68 | 0.0 % | 1.36 | 0.0 % | 62 | 22.7 % | 70 | 34.2 % | 5 645 |
4839 | 四宮 与寛 | B2 | 1.53 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 72 | 29.1 % | 60 | 27.8 % | 6 165 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。