唐津一般スポーツ報知杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2910 片山    晃 B1 4.28 20.2 % 3.70 7.4 % 68 50.0 % 36 39.7 % 254 566 4
3190 片山  友多加 B1 4.43 25.3 % 4.44 22.2 % 35 11.1 % 59 31.5 % 542 454 6
3295 濱村   芳宏 A1 7.03 50.8 % 6.59 50.0 % 49 47.3 % 72 23.1 % 34123 2416
3538 菊池   峰晴 A2 6.19 32.0 % 4.65 20.0 % 42 21.0 % 85 35.2 % 3424236 12
3562 山下   和彦 A2 6.58 49.0 % 6.85 54.5 % 37 5.5 % 71 47.5 % 22512 4355
3573 前本   泰和 A1 7.70 62.5 % 8.16 80.0 % 33 17.6 % 41 24.1 % 22151 3123
3607 原田   智和 A2 5.01 28.5 % 4.70 30.0 % 62 20.0 % 44 44.7 % 2 53311126
3632 江並   浩一 B1 3.47 18.1 % 3.61 16.6 % 47 38.1 % 31 27.0 % 6 546 524
3647 伊藤   雄二 A2 5.59 38.5 % 6.25 46.4 % 67 30.0 % 64 24.2 % 3 13634 1S
3659 藤生   雄人 A2 6.03 39.1 % 0.00 0.0 % 61 47.3 % 37 33.7 % 45214 6 63
3678 小林   純一 B1 4.30 21.0 % 3.60 12.0 % 70 84.2 % 67 31.5 % 316 44236
3686 鳥居塚  孝博 A2 5.98 41.6 % 6.03 48.3 % 32 41.1 % 61 38.4 % 211 142511
3705 濱田   隆浩 B1 4.69 26.8 % 5.27 29.7 % 30 33.3 % 40 42.7 % 461 221 23
3713 伊藤   誠二 A2 6.24 44.8 % 5.65 32.2 % 60 33.3 % 33 19.2 % 262 366 53
3718 伊達   正利 B1 5.30 34.3 % 6.00 50.0 % 20 8.3 % 39 28.2 % 446 32356
3727 新井   康行 B1 3.19 10.8 % 3.94 17.6 % 48 28.5 % 57 36.9 % 453 2 5264
3745 橋本   年光 A2 5.12 32.2 % 4.44 12.5 % 29 11.1 % 65 31.1 % 442 313 22
3820 樫葉   次郎 B1 4.78 28.3 % 4.72 16.0 % 63 30.0 % 77 31.1 % 2 52S6345
3853 岩崎   正哉 A1 6.15 36.9 % 7.40 55.5 % 28 11.1 % 38 20.9 % 234 211454
3875 廣中   良一 B1 5.39 36.1 % 5.42 34.2 % 45 11.1 % 70 31.2 % 1 56312 52
3918 深井   利寿 A1 6.51 48.3 % 7.81 57.1 % 44 11.1 % 87 33.7 % 1 35451131
3919 村上    純 A1 6.61 51.9 % 7.74 68.4 % 58 20.0 % 69 41.2 % 354 122161
4324 海野  康志郎 A1 6.40 47.1 % 8.37 80.0 % 21 46.4 % 82 36.5 % 16122 1211
4446 和田   兼輔 A2 6.65 48.6 % 6.17 46.6 % 59 8.3 % 35 43.3 % 5 25434 5
4466 南    佑典 A2 5.75 37.1 % 5.75 40.0 % 64 68.4 % 60 27.2 % 134 123534
4471 新田   泰章 A2 5.54 37.3 % 4.47 21.0 % 66 5.2 % 51 34.1 % 11445 1533
4500 山田   康二 A1 6.99 51.8 % 6.84 55.6 % 53 45.0 % 45 28.5 % 216 121322
4552 杉山   勝匡 B1 3.89 15.2 % 3.62 19.6 % 54 36.8 % 34 30.7 % 561 4 441
4580 長谷川  雅和 B1 5.32 30.7 % 4.61 28.5 % 57 15.7 % 86 25.8 % 33613 6 34
4639 雑賀   勇貴 B1 4.51 24.4 % 4.12 17.6 % 40 47.3 % 50 34.2 % 553 1 2426
4677 片橋   幸貴 B1 2.94 12.2 % 0.00 0.0 % 43 59.0 % 83 36.4 % S43 5 554
4731 間野   兼礼 B1 5.01 31.4 % 5.07 33.3 % 38 50.0 % 90 31.9 % 4 43456 2
4734 安河内   将 B1 4.65 27.4 % 0.00 0.0 % 69 25.0 % 32 48.2 % 5 321 3324
4782 浜崎   準也 B2 2.59 4.3 % 2.11 0.0 % 41 42.1 % 81 36.0 % 6 4 566664
4787 椎名    豊 B1 4.43 20.0 % 0.00 0.0 % 34 36.8 % 66 32.0 % 1 311 2215
4795 落合   正侑 B1 2.79 7.6 % 0.00 0.0 % 36 25.0 % 84 26.6 % 6 566 513
4811 向井田  佑紀 B2 2.95 8.2 % 2.71 14.2 % 22 21.4 % 78 26.0 % 6 6 564364
4820 上野    励 B2 1.15 0.0 % 1.29 0.0 % 56 28.5 % 89 38.1 % 6 666 6555
4822 百武    翔 B2 2.46 5.0 % 2.89 8.3 % 65 17.6 % 75 36.9 % 3 342 3533
4861 田中   宏樹 B2 1.68 0.0 % 0.00 0.0 % 11 35.7 % 79 29.8 % 5 5 566644
4866 橋本   英一 B2 1.34 0.0 % 1.33 0.0 % 51 26.3 % 76 26.9 % 3 623 655
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。