レース情報・結果
多摩川一般第52回サンケイスポーツ賞
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2878 | 富山 弘幸 | A2 | 6.42 | 49.0 % | 4.95 | 26.3 % | 17 | 38.1 % | 128 | 28.0 % | 334 122222 |
3005 | 板谷 茂樹 | B1 | 4.87 | 25.8 % | 6.70 | 60.0 % | 27 | 36.0 % | 135 | 18.7 % | 244 231 64 |
3104 | 三浦 高志 | B1 | 3.34 | 3.1 % | 3.00 | 0.0 % | 35 | 45.6 % | 150 | 39.0 % | 2 553 466 |
3191 | 井坂 友則 | B2 | 1.90 | 2.0 % | 2.59 | 6.5 % | 12 | 36.6 % | 162 | 24.5 % | 6 564 665 |
3407 | 道見 数成 | B1 | 4.06 | 20.9 % | 4.42 | 26.0 % | 16 | 31.7 % | 178 | 32.0 % | 566 3 F46 |
3417 | 河相 秀行 | B1 | 4.21 | 16.8 % | 4.81 | 24.5 % | 43 | 25.4 % | 156 | 20.3 % | 6 231 5345 |
3425 | 中谷 有希 | B1 | 3.72 | 14.0 % | 3.98 | 17.8 % | 14 | 38.6 % | 164 | 32.0 % | 521 5 262 |
3475 | 橋本 久和 | A2 | 6.34 | 46.3 % | 4.98 | 27.6 % | 61 | 28.3 % | 130 | 38.1 % | 451 121646 |
3516 | 吉原 聖人 | B1 | 5.40 | 37.7 % | 5.87 | 33.3 % | 19 | 25.0 % | 143 | 28.3 % | 642 213 25 |
3560 | 太田 克哉 | B1 | 4.20 | 21.8 % | 4.00 | 20.9 % | 21 | 32.3 % | 126 | 44.1 % | 423 564 2 |
3569 | 増田 進 | B1 | 4.30 | 19.7 % | 4.38 | 23.4 % | 56 | 31.3 % | 134 | 36.6 % | 536 245 4 |
3662 | 大庭 元明 | A1 | 6.58 | 48.7 % | 7.33 | 55.5 % | 65 | 25.0 % | 127 | 31.2 % | 146 345421 |
3671 | 後藤 博 | B1 | 3.74 | 17.6 % | 2.21 | 7.1 % | 59 | 6.6 % | 122 | 33.3 % | 561 6 555 |
3680 | 森林 太 | A2 | 5.62 | 36.3 % | 6.21 | 48.4 % | 58 | 47.7 % | 166 | 35.5 % | 3 3413454 |
3736 | 岡本 猛 | A2 | 6.22 | 44.0 % | 5.56 | 44.4 % | 53 | 28.7 % | 155 | 29.6 % | 3 11655 33 |
3747 | 國崎 良春 | A1 | 6.46 | 45.3 % | 7.33 | 55.5 % | 20 | 31.0 % | 132 | 33.3 % | 1111211 43 |
3815 | 森岡 満郎 | A2 | 7.23 | 61.6 % | 5.00 | 33.3 % | 52 | 35.4 % | 136 | 27.4 % | 23322 2151 |
3825 | 宮嵜 隆太郎 | A2 | 3.94 | 17.5 % | 4.56 | 33.3 % | 70 | 32.8 % | 140 | 21.7 % | 1 3666133 |
3848 | 川上 聡介 | A2 | 5.79 | 39.0 % | 5.76 | 35.2 % | 26 | 27.4 % | 147 | 29.3 % | 221 434456 |
3903 | 白石 健 | A1 | 7.08 | 52.0 % | 7.36 | 57.1 % | 71 | 59.6 % | 168 | 31.5 % | 1321111 13 |
3957 | 大谷 直弘 | A2 | 6.05 | 42.2 % | 6.24 | 37.7 % | 28 | 21.2 % | 158 | 30.9 % | 5 324 4514 |
4025 | 山本 隆幸 | A1 | 6.86 | 53.2 % | 5.62 | 31.0 % | 34 | 21.4 % | 161 | 53.4 % | 561 321331 |
4053 | 芦澤 望 | A2 | 6.47 | 50.4 % | 6.09 | 48.2 % | 32 | 22.5 % | 141 | 41.8 % | 12222 2225 |
4089 | 妹尾 忠幸 | A1 | 6.80 | 53.9 % | 7.15 | 50.0 % | 44 | 27.2 % | 171 | 35.1 % | 45541 3122 |
4109 | 谷津 幸宏 | A2 | 6.68 | 58.7 % | 6.31 | 50.0 % | 50 | 20.0 % | 125 | 26.7 % | 413 24521 |
4110 | 小澤 和也 | B1 | 4.85 | 32.9 % | 5.78 | 40.0 % | 18 | 30.1 % | 123 | 29.0 % | 442 522 13 |
4111 | 奥田 誠 | A2 | 6.05 | 48.8 % | 6.86 | 57.1 % | 38 | 23.3 % | 152 | 37.5 % | 2 45656 65 |
4164 | 岩永 節也 | B1 | 4.30 | 18.7 % | 0.00 | 0.0 % | 48 | 31.3 % | 154 | 36.6 % | 4 353 343 |
4252 | 松下 哲也 | B1 | 4.34 | 25.8 % | 4.00 | 22.2 % | 31 | 45.2 % | 174 | 24.5 % | 3 463 335 |
4281 | 大澤 大夢 | A2 | 6.20 | 47.7 % | 6.23 | 46.5 % | 72 | 30.3 % | 157 | 4.4 % | 4 2414361 |
4297 | 山田 哲也 | A1 | 7.16 | 50.0 % | 6.85 | 54.1 % | 62 | 26.6 % | 151 | 40.3 % | 12331 1115 |
4321 | 岩田 優一 | B1 | 4.93 | 30.1 % | 1.33 | 0.0 % | 66 | 21.0 % | 165 | 37.5 % | 364 531 3 |
4325 | 新出 浩司 | B1 | 4.64 | 28.4 % | 3.43 | 14.2 % | 25 | 21.8 % | 145 | 37.5 % | 135 425 14 |
4334 | 児玉 旭 | B1 | 3.57 | 18.4 % | 0.00 | 0.0 % | 39 | 33.3 % | 177 | 33.3 % | 6 454 332 |
4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 4.11 | 14.8 % | 4.19 | 6.2 % | 11 | 26.9 % | 153 | 38.1 % | 3 26S 465 |
4357 | 田中 和也 | A1 | 6.39 | 47.8 % | 7.26 | 63.1 % | 15 | 25.4 % | 182 | 41.5 % | 11225 2432 |
4368 | 山口 隆史 | A2 | 5.49 | 35.7 % | 4.38 | 20.6 % | 63 | 35.7 % | 159 | 43.4 % | 225 442 41 |
4435 | 服部 達哉 | A2 | 5.47 | 33.7 % | 5.29 | 42.8 % | 24 | 36.0 % | 139 | 40.3 % | 5 14312 64 |
4441 | 末永 由楽 | A1 | 6.59 | 44.4 % | 5.73 | 40.0 % | 51 | 18.8 % | 149 | 30.1 % | 5 S3651 41 |
4491 | 田中 堅 | B1 | 5.08 | 26.5 % | 4.68 | 21.6 % | 22 | 26.7 % | 131 | 38.0 % | 1 433 2532 |
4562 | 阪本 勇介 | B1 | 5.00 | 32.7 % | 4.78 | 11.1 % | 69 | 18.7 % | 163 | 32.7 % | 3 565 343 |
4860 | 伏見 卓 | B2 | 3.11 | 13.3 % | 2.33 | 16.6 % | 29 | 30.5 % | 185 | 34.4 % | 464 456 5 |
4863 | 三浦 裕貴 | B2 | 1.68 | 2.2 % | 1.25 | 0.0 % | 60 | 27.4 % | 133 | 49.1 % | 655 S 6 66 |
4889 | 後藤 盛也 | B2 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 54 | 36.8 % | 172 | 29.0 % | 6 6 566 66 |
4906 | 鈴木 雅希 | B2 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 46 | 25.0 % | 170 | 28.5 % | 5 665 5 46 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。