レース情報・結果
住之江一般2016トランスワード杯争奪戦
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876 | 鈴木 幸夫 | A2 | 6.00 | 46.7 % | 8.00 | 69.2 % | 31 | 29.8 % | 83 | 32.1 % | 1 13234 |
3234 | 金森 史吉 | B1 | 4.01 | 19.8 % | 3.00 | 12.0 % | 26 | 29.8 % | 94 | 27.4 % | 4 424 44 |
3273 | 石田 豪 | B1 | 4.82 | 22.8 % | 5.78 | 33.3 % | 4 | 28.4 % | 20 | 29.9 % | 4 41265 |
3302 | 谷川 里江 | A1 | 6.43 | 48.8 % | 6.52 | 57.1 % | 19 | 35.9 % | 35 | 28.4 % | 133 1536 |
3370 | 坪内 実 | B1 | 3.93 | 15.9 % | 4.28 | 23.6 % | 35 | 38.8 % | 71 | 27.2 % | 165 453 |
3419 | 栗原 謙治 | B1 | 4.72 | 26.2 % | 4.13 | 13.3 % | 71 | 39.0 % | 18 | 35.7 % | 4 453 34 |
3458 | 東 健介 | B1 | 5.32 | 31.6 % | 5.19 | 34.6 % | 18 | 33.7 % | 29 | 36.1 % | 345 122 |
3483 | 入船 幸子 | B1 | 3.55 | 15.0 % | 3.28 | 16.0 % | 77 | 16.8 % | 16 | 38.8 % | 466 355 |
3498 | 白石 浩二 | B1 | 4.31 | 26.6 % | 5.10 | 25.0 % | 34 | 49.0 % | 38 | 40.4 % | 3 223 55 |
3558 | 山本 浩次 | A1 | 6.84 | 50.0 % | 5.67 | 37.7 % | 76 | 28.5 % | 37 | 31.2 % | 231 1111 |
3564 | 桑原 啓 | B1 | 5.00 | 35.4 % | 5.06 | 30.5 % | 53 | 40.7 % | 66 | 27.7 % | 114 115 |
3607 | 原田 智和 | B1 | 4.98 | 30.8 % | 4.74 | 29.6 % | 69 | 29.6 % | 32 | 26.3 % | 5 44136 |
3632 | 江並 浩一 | B1 | 3.38 | 17.4 % | 3.67 | 22.2 % | 14 | 31.1 % | 62 | 29.6 % | 545 535 |
3801 | 五反田 忍 | A2 | 5.26 | 45.1 % | 5.96 | 47.3 % | 79 | 31.1 % | 24 | 32.1 % | 2 562 14 |
3809 | 吉田 光 | A2 | 6.22 | 49.3 % | 6.55 | 45.4 % | 68 | 25.1 % | 13 | 33.1 % | 353 1155 |
3824 | 中村 智也 | B1 | 3.68 | 11.2 % | 4.07 | 7.1 % | 11 | 27.2 % | 60 | 28.6 % | 544 643 |
3827 | 今泉 徹 | B1 | 4.56 | 23.8 % | 3.00 | 13.0 % | 38 | 31.8 % | 88 | 29.2 % | 5 346 43 |
3860 | 松本 浩貴 | B1 | 5.42 | 30.2 % | 5.85 | 25.0 % | 15 | 27.8 % | 58 | 38.8 % | 3 13354 |
3864 | 小島 大輔 | B1 | 3.82 | 12.8 % | 3.14 | 0.0 % | 74 | 36.8 % | 70 | 40.6 % | 612 6 26 |
3894 | 池田 明美 | B1 | 5.00 | 32.0 % | 4.95 | 30.0 % | 32 | 31.8 % | 68 | 25.5 % | 4 15646 |
3901 | 松田 憲幸 | A2 | 5.75 | 42.1 % | 5.80 | 33.3 % | 1 | 35.9 % | 55 | 41.6 % | 222 261 |
3911 | 鈴木 猛 | B1 | 4.60 | 23.6 % | 2.90 | 10.0 % | 5 | 38.3 % | 51 | 25.0 % | 1 313 13 |
3919 | 村上 純 | A1 | 6.75 | 48.1 % | 6.59 | 37.0 % | 73 | 24.6 % | 19 | 30.0 % | 216 4234 |
3955 | 眞田 英二 | A1 | 6.24 | 47.3 % | 5.48 | 42.8 % | 65 | 43.2 % | 26 | 28.0 % | 32314 23 |
3986 | 沖島 広和 | A1 | 5.77 | 40.0 % | 5.96 | 39.2 % | 75 | 29.5 % | 65 | 29.7 % | 45351 3F |
3988 | 古川 誠之 | A2 | 5.56 | 42.7 % | 4.24 | 17.6 % | 28 | 30.7 % | 87 | 25.3 % | 3 156 43 |
4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 7.27 | 57.2 % | 7.63 | 48.1 % | 20 | 25.8 % | 80 | 47.6 % | 14644 21 |
4102 | 益田 啓司 | A2 | 6.30 | 47.0 % | 5.97 | 48.4 % | 54 | 27.9 % | 84 | 18.6 % | 21165 12 |
4142 | 平野 和明 | A2 | 5.58 | 37.1 % | 4.65 | 30.4 % | 13 | 33.1 % | 75 | 31.6 % | 632 2 24 |
4169 | 多田 有佑 | B1 | 4.14 | 20.4 % | 2.83 | 0.0 % | 55 | 26.3 % | 72 | 29.8 % | 5 223 45 |
4179 | 広次 修 | A2 | 5.37 | 30.8 % | 5.63 | 37.0 % | 37 | 34.3 % | 61 | 43.0 % | 254 334 |
4222 | 山口 高志 | A2 | 5.90 | 47.4 % | 5.39 | 39.2 % | 2 | 23.9 % | 73 | 27.6 % | 5 212 16 |
4249 | 曾根 孝仁 | B1 | 3.95 | 18.6 % | 3.88 | 23.5 % | 51 | 25.8 % | 12 | 24.8 % | 6 666 53 |
4277 | 金田 大輔 | B1 | 5.09 | 35.7 % | 2.93 | 14.2 % | 17 | 35.9 % | 53 | 37.8 % | 5 531 12 |
4297 | 山田 哲也 | A1 | 6.64 | 44.3 % | 6.00 | 33.3 % | 16 | 30.9 % | 77 | 38.5 % | 461 1631 |
4307 | 村上 橋蔵 | B1 | 2.90 | 7.4 % | 5.47 | 29.4 % | 78 | 35.2 % | 74 | 29.8 % | 266 266 |
4348 | 宮崎 奨 | A1 | 5.98 | 45.1 % | 4.68 | 32.0 % | 80 | 32.9 % | 50 | 25.1 % | 234 6522 |
4394 | 永嶋 裕一 | B1 | 4.34 | 24.5 % | 5.45 | 36.3 % | 22 | 23.7 % | 15 | 38.8 % | 6 55446 |
4435 | 服部 達哉 | A2 | 5.43 | 34.2 % | 5.04 | 33.3 % | 25 | 37.3 % | 91 | 27.2 % | 263 422 |
4462 | 夏山 亮平 | A2 | 5.10 | 28.8 % | 4.81 | 30.0 % | 12 | 28.0 % | 39 | 34.8 % | S 36652 |
4503 | 上野 真之介 | A1 | 6.86 | 50.4 % | 6.11 | 50.0 % | 60 | 34.3 % | 14 | 40.2 % | 14424 16 |
4637 | 中田 友也 | B1 | 4.25 | 19.7 % | 5.50 | 50.0 % | 3 | 28.0 % | 25 | 30.4 % | 353 435 |
4685 | 島村 隆幸 | A2 | 5.44 | 34.8 % | 7.35 | 60.0 % | 33 | 39.6 % | 23 | 40.2 % | 322 222 |
4913 | 清水 さくら | B2 | 1.24 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 64 | 31.8 % | 11 | 30.6 % | 5 665 66 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。