レース情報・結果
多摩川一般第49回報知新聞社賞
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3058 | 原 義昭 | B1 | 4.65 | 23.5 % | 2.89 | 0.0 % | 24 | 40.3 % | 157 | 25.6 % | 6 |
3065 | 増田 弘喜 | B1 | 4.20 | 15.3 % | 4.21 | 8.8 % | 48 | 32.0 % | 123 | 35.3 % | 6 |
3164 | 森脇 徹 | A2 | 5.61 | 40.0 % | 5.19 | 42.8 % | 40 | 33.9 % | 165 | 35.7 % | 2 |
3251 | 平石 和男 | A1 | 6.58 | 45.0 % | 6.31 | 36.1 % | 43 | 25.5 % | 139 | 36.0 % | 14 |
3385 | 渡邉 睦広 | A2 | 6.60 | 48.6 % | 6.20 | 45.4 % | 30 | 47.0 % | 184 | 39.5 % | 33 |
3439 | 大平 誉史明 | A1 | 5.95 | 43.9 % | 6.30 | 51.8 % | 73 | 36.3 % | 143 | 25.5 % | 24 |
3441 | 土屋 太朗 | A2 | 5.33 | 31.2 % | 5.69 | 34.2 % | 45 | 41.3 % | 177 | 25.8 % | S |
3472 | 浅和 重哉 | B1 | 3.11 | 5.2 % | 3.61 | 14.5 % | 57 | 34.1 % | 148 | 23.1 % | 55 |
3539 | 金子 順一 | B1 | 5.49 | 41.0 % | 5.50 | 40.0 % | 68 | 44.9 % | 181 | 26.0 % | 22 |
3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 7.41 | 57.2 % | 5.84 | 34.3 % | 33 | 28.1 % | 174 | 27.7 % | 51 |
3544 | 豊田 訓靖 | B1 | 4.46 | 25.6 % | 4.79 | 15.7 % | 39 | 36.4 % | 180 | 20.3 % | 12 |
3576 | 白水 勝也 | A1 | 7.50 | 61.8 % | 0.00 | 0.0 % | 14 | 35.3 % | 138 | 30.7 % | 65 |
3591 | 後藤 孝義 | A2 | 5.37 | 39.4 % | 4.11 | 11.1 % | 37 | 39.5 % | 135 | 34.0 % | 51 |
3639 | 関谷 聖二 | B1 | 3.00 | 10.0 % | 3.25 | 15.6 % | 17 | 43.2 % | 173 | 36.5 % | 4 |
3678 | 小林 純一 | B1 | 3.25 | 11.6 % | 4.55 | 33.3 % | 34 | 25.6 % | 146 | 33.3 % | 54 |
3687 | 花田 和明 | A2 | 6.03 | 42.7 % | 5.58 | 36.8 % | 36 | 29.8 % | 176 | 39.4 % | 2 |
3708 | 岡部 貴司 | A2 | 5.91 | 38.4 % | 5.18 | 28.5 % | 53 | 30.2 % | 175 | 26.2 % | 5 |
3722 | 西村 秀樹 | B1 | 3.72 | 17.0 % | 4.33 | 25.0 % | 47 | 38.8 % | 140 | 35.0 % | 2 |
3723 | 白井 弘文 | B1 | 3.84 | 18.9 % | 2.38 | 0.0 % | 20 | 38.5 % | 178 | 26.6 % | 35 |
3731 | 高濱 芳久 | A1 | 6.10 | 48.3 % | 6.64 | 61.1 % | 41 | 48.8 % | 151 | 40.1 % | 12 |
3736 | 岡本 猛 | A2 | 6.27 | 43.0 % | 6.30 | 40.0 % | 52 | 41.2 % | 124 | 33.3 % | 4 |
3741 | 松尾 基成 | B1 | 5.14 | 30.7 % | 4.58 | 27.7 % | 35 | 31.4 % | 183 | 28.2 % | 6 |
3864 | 小島 大輔 | B1 | 4.03 | 19.7 % | 0.00 | 0.0 % | 50 | 34.3 % | 169 | 31.9 % | 44 |
3891 | 谷口 健一 | B1 | 4.00 | 14.5 % | 5.57 | 42.8 % | 70 | 38.7 % | 158 | 31.4 % | 15 |
4035 | 杉江 浩明 | B1 | 5.01 | 33.0 % | 3.90 | 23.8 % | 32 | 33.0 % | 156 | 27.8 % | 53 |
4073 | 大橋 純一郎 | A1 | 7.31 | 59.2 % | 7.62 | 61.5 % | 64 | 35.2 % | 152 | 41.0 % | 3S |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 7.02 | 54.6 % | 6.97 | 58.0 % | 27 | 32.3 % | 171 | 32.3 % | 23 |
4148 | 枝尾 賢 | A1 | 6.88 | 52.7 % | 5.35 | 23.5 % | 58 | 47.1 % | 167 | 42.4 % | 31 |
4154 | 森安 弘雅 | A2 | 5.82 | 41.8 % | 4.29 | 17.6 % | 71 | 49.6 % | 145 | 28.4 % | 5 |
4210 | 松村 康太 | A1 | 6.02 | 40.1 % | 6.24 | 41.1 % | 66 | 31.0 % | 162 | 27.0 % | 43 |
4228 | 吉田 慎二郎 | B1 | 5.45 | 38.6 % | 5.70 | 43.3 % | 25 | 33.1 % | 125 | 31.9 % | 32 |
4233 | 亀山 雅幸 | A1 | 5.73 | 38.9 % | 5.50 | 34.7 % | 18 | 40.0 % | 179 | 27.8 % | 44 |
4245 | 高橋 直哉 | B1 | 4.28 | 20.0 % | 5.00 | 33.8 % | 67 | 38.5 % | 185 | 37.6 % | 4 |
4395 | 下河 雅史 | B1 | 5.36 | 31.4 % | 5.56 | 33.3 % | 13 | 37.9 % | 172 | 32.3 % | 16 |
4434 | 田中 辰彦 | B1 | 5.50 | 39.3 % | 5.00 | 42.8 % | 49 | 50.0 % | 163 | 29.4 % | 36 |
4435 | 服部 達哉 | A2 | 5.34 | 33.6 % | 6.33 | 50.0 % | 72 | 26.7 % | 132 | 30.9 % | 3 |
4549 | 小林 文彦 | A2 | 5.91 | 40.8 % | 5.15 | 30.0 % | 15 | 26.9 % | 160 | 32.5 % | 11 |
4560 | 庄司 樹良々 | B1 | 4.36 | 26.5 % | 4.45 | 27.2 % | 62 | 33.7 % | 127 | 34.1 % | 2 |
4607 | 鶴田 勇雄 | A2 | 4.52 | 23.6 % | 0.00 | 0.0 % | 12 | 33.8 % | 147 | 29.2 % | 2 |
4646 | 赤羽 大樹 | B2 | 2.71 | 8.3 % | 2.75 | 11.1 % | 56 | 30.5 % | 164 | 31.2 % | 65 |
4696 | 齋藤 竜次 | B2 | 2.77 | 6.8 % | 0.00 | 0.0 % | 42 | 41.9 % | 166 | 37.4 % | 1 |
4718 | 北川 太一 | A2 | 4.62 | 25.0 % | 5.63 | 37.5 % | 23 | 39.6 % | 137 | 31.5 % | 41 |
4756 | 渡邉 昌成 | B2 | 1.41 | 1.7 % | 3.67 | 16.6 % | 31 | 29.1 % | 161 | 38.7 % | 3 |
4780 | マイケル 田代 | B2 | 2.71 | 9.5 % | 2.10 | 6.4 % | 44 | 35.2 % | 126 | 33.7 % | 6 |
4859 | 染川 直哉 | B2 | 1.78 | 1.6 % | 1.33 | 0.0 % | 55 | 34.9 % | 136 | 37.0 % | 66 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。