蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪 男女W優勝戦

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2935 幸本    誠 B1 3.98 17.2 % 3.92 16.6 % 65 34.8 % 46 26.3 % 5 651 262
3006 上條   信一 B1 4.04 18.9 % 3.75 15.0 % 64 39.2 % 12 35.8 % 361 465 5
3117 長田   光子 B2 3.20 8.9 % 4.44 12.5 % 69 40.0 % 41 40.1 % 354 5 353
3225 松村   昌子 B1 2.07 0.0 % 4.10 10.0 % 38 55.2 % 76 32.1 % 5 526 566
3232 山川  美由紀 A1 6.76 53.4 % 6.56 66.6 % 77 29.7 % 75 31.5 % 1112441413
3280 垣内   清美 A2 5.98 40.0 % 5.18 27.2 % 45 29.0 % 51 19.3 % 2 111 3161
3309 大塚   信行 B1 3.72 16.6 % 3.53 11.7 % 49 27.6 % 13 17.3 % 656 662 3
3327 野長瀬  正孝 A1 6.26 45.1 % 5.30 31.8 % 62 32.8 % 49 39.5 % 141 351542
3331 新美   恵一 A1 6.50 46.6 % 7.22 55.0 % 66 32.3 % 69 28.8 % 13523 1242
3411 池上   隆行 B1 4.82 24.6 % 3.11 11.1 % 32 38.9 % 64 33.3 % 115 434 55
3518 倉田   郁美 B1 5.81 38.8 % 5.31 37.5 % 27 28.9 % 14 33.6 % 222 335312
3533 佐川   正道 A2 5.12 34.4 % 5.33 33.3 % 24 33.6 % 53 37.6 % 5 226 1413
3630 黒田   誠司 B1 4.22 19.7 % 3.85 19.2 % 71 35.1 % 77 34.1 % 5 155 456
3713 伊藤   誠二 A2 6.38 45.3 % 6.33 45.8 % 75 33.3 % 55 39.1 % 346 525 1
3825 宮嵜  隆太郎 B1 3.54 16.6 % 2.67 16.6 % 41 40.6 % 50 30.1 % 6 33464 6
3841 佐々木  和伸 A1 6.28 45.3 % 0.00 0.0 % 68 39.2 % 23 35.5 % 2 1S313433
3884 豊田    聡 B1 4.13 17.8 % 3.89 11.1 % 15 36.0 % 62 35.3 % 644 555 2
3957 大谷   直弘 A2 5.79 34.6 % 5.63 35.0 % 61 33.8 % 65 22.5 % 424 445 2
3993 永井   聖美 B1 5.66 34.9 % 7.17 58.6 % 26 31.0 % 39 22.3 % 1 45114542
3994 茶谷    桜 B1 5.10 30.1 % 5.50 36.1 % 18 36.1 % 61 35.7 % 1 156 6534
4035 杉江   浩明 B1 4.93 32.3 % 4.89 34.8 % 52 40.9 % 68 31.4 % 223 166 54
4045 佐々木  裕美 A2 5.76 43.8 % 4.00 22.2 % 25 31.3 % 67 33.3 % 136 321614
4090 中村    尊 A2 6.51 46.0 % 5.90 30.0 % 54 34.7 % 71 32.2 % 43262 2346
4117 廣中  智紗衣 A2 5.65 35.0 % 5.29 28.5 % 35 44.2 % 11 31.1 % 23265 3234
4123 細川   裕子 A1 6.24 52.6 % 6.52 51.2 % 72 44.8 % 19 35.0 % 3513222 23
4170 西坂   香松 B1 4.77 23.1 % 5.10 29.0 % 55 41.4 % 66 28.1 % 343 132 35
4183 宇野   弥生 A1 5.42 34.2 % 6.67 50.0 % 29 32.6 % 17 33.3 % 5324641 25
4188 久田   敏之 A1 7.15 52.0 % 6.21 35.7 % 19 34.6 % 43 29.9 % 51312 2121
4208 三浦   永理 A1 6.09 46.3 % 5.13 33.3 % 58 36.9 % 37 37.6 % 4131211141
4224 大橋  栄里佳 B1 3.89 20.5 % 5.20 30.0 % 39 39.3 % 40 30.5 % 255 223 66
4266 長田   頼宗 A1 6.84 44.7 % 6.39 43.4 % 59 32.7 % 45 38.3 % 664 113 14
4287 今井   貴士 A2 6.86 54.1 % 5.95 46.1 % 67 40.1 % 15 27.5 % 232 221651
4300 加藤    綾 B1 5.33 37.1 % 3.80 20.0 % 28 40.0 % 57 33.3 % 2 33432 26
4322 永瀬    巧 B1 3.59 15.9 % 4.33 16.6 % 76 39.8 % 70 41.5 % 4 343 366
4408 仁科  さやか B1 4.06 22.8 % 3.78 22.2 % 40 31.4 % 48 33.6 % 664 542 4
4487 三原    司 B1 5.18 31.5 % 3.00 10.0 % 47 41.0 % 59 27.8 % 1 231 3333
4545 岡村   慶太 A1 6.56 52.0 % 5.63 25.0 % 74 32.5 % 35 39.8 % 5 51252 15
4565 西村   豪洋 B1 4.58 23.9 % 4.10 15.3 % 70 41.2 % 52 35.7 % 3 463 666
4578 藤山   雅弘 A2 5.85 40.5 % 5.75 33.3 % 43 33.0 % 47 40.1 % 2 544 4146
4791 黒澤  めぐみ B2 3.27 10.2 % 2.22 5.5 % 50 30.0 % 56 28.8 % 446 452 5
4801 小城   千奈 B1 2.43 6.5 % 3.22 11.1 % 48 40.0 % 72 45.4 % 6 241 4451
4806 佐藤   享子 B2 2.01 5.4 % 0.00 0.0 % 16 45.2 % 33 33.3 % 6 665 645
4897 深見  亜由美 B2 1.71 1.9 % 1.41 0.0 % 73 33.9 % 34 26.1 % 4 44665 2
4913 清水  さくら B2 2.11 0.0 % 1.29 0.0 % 46 28.4 % 38 35.7 % 4 353 435
4923 末武  里奈子 B2 1.26 0.0 % 0.00 0.0 % 36 30.8 % 58 35.6 % 5 6 56S66
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。