一般JPF杯 ドッキドキ ツッピーメイト

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2014 高塚   清一 B1 5.56 33.3 % 4.12 20.5 % 72 42.0 % 64 30.1 % 342 2553
2883 柾田   敏行 B1 3.52 8.9 % 4.75 33.3 % 41 43.7 % 73 28.9 % 441 4236
3350 藤本   佳史 B1 5.13 33.8 % 6.25 39.2 % 12 27.0 % 38 31.1 % 232 4555
3497 後藤    浩 A2 5.29 33.7 % 6.97 54.8 % 45 36.6 % 39 32.0 % 5 56542
3522 長溝   一生 A1 6.71 54.2 % 5.78 37.0 % 30 50.0 % 36 42.8 % 12365213
3556 田中  信一郎 A1 7.47 61.5 % 9.29 100.0 % 39 45.1 % 72 22.2 % 43342113
3559 水長   照雄 A2 4.65 28.1 % 5.25 25.0 % 38 29.3 % 31 43.0 % 241 1161
3631 田添   康介 A2 5.70 35.9 % 5.50 40.0 % 24 43.3 % 51 32.3 % 6 45615
3655 本橋   克洋 B1 5.79 40.2 % 4.38 25.0 % 49 40.4 % 53 33.8 % 252 4541
3698 小巻   良至 B1 3.78 14.8 % 3.82 11.7 % 53 34.4 % 62 32.7 % 55S 2 12
3737 上平   真二 A1 7.03 55.2 % 7.14 64.2 % 65 30.6 % 41 37.1 % 251 1222
3779 原田   幸哉 A1 7.34 48.1 % 8.25 78.5 % 63 30.6 % 22 29.2 % 14311314
3780 魚谷   智之 A1 7.58 47.7 % 8.09 65.2 % 43 20.0 % 61 20.9 % 11133221
3790 佐口   達也 A2 5.42 33.0 % 6.20 43.1 % 46 37.5 % 60 26.9 % 33426 36
3797 岩井    繁 B1 5.05 29.8 % 4.68 29.4 % 64 23.8 % 71 25.0 % 6 255 54
3805 高橋   英之 A2 6.23 45.3 % 6.36 42.8 % 66 21.5 % 45 43.2 % 433 3435
3831 安藤   裕貴 B1 4.74 30.8 % 4.90 35.4 % 25 39.6 % 63 42.6 % 6 113635
3881 浦上   拓也 A2 4.95 31.3 % 5.30 33.9 % 26 30.0 % 58 41.5 % 62545 53
3976 内田    圭 B1 3.99 22.9 % 2.20 0.0 % 31 25.4 % 50 38.8 % 2 44642
4007 榮田   将彦 B1 4.55 25.3 % 6.20 50.0 % 57 42.5 % 44 43.2 % 5 441 56
4067 永井    源 A1 6.71 53.4 % 5.77 41.9 % 27 25.0 % 70 28.3 % 2 122323
4136 江夏    満 A1 7.48 68.2 % 7.36 63.6 % 54 28.5 % 32 26.8 % 312 3242
4177 萬    正嗣 B1 5.05 25.6 % 5.80 41.0 % 13 28.5 % 66 49.2 % 5 32543
4179 広次    修 A2 6.20 43.1 % 6.25 42.8 % 62 30.8 % 54 34.4 % 1 355316
4222 山口   高志 A2 5.92 41.4 % 5.64 50.0 % 60 35.7 % 74 40.0 % 31242615
4229 市川   美宏 B1 4.79 25.0 % 6.50 37.5 % 19 23.6 % 52 24.2 % 511 4642
4238 毒島    誠 A1 7.39 49.5 % 0.00 0.0 % 71 28.8 % 56 26.9 % 22113342
4261 岡    祐臣 A1 6.00 41.1 % 6.85 53.2 % 48 43.3 % 35 27.4 % 16131111
4301 関    裕也 A2 5.08 32.7 % 5.08 29.1 % 40 30.1 % 48 34.8 % 4 264114
4319 三宅    潤 A2 5.87 43.7 % 6.94 58.8 % 37 23.8 % 43 24.6 % 52233 66
4365 盛本   真輔 B1 5.51 41.4 % 4.17 22.2 % 23 29.3 % 47 40.0 % 514 444
4610 佐藤   大佑 B1 4.99 35.0 % 3.56 12.5 % 69 47.7 % 11 24.6 % 3 352S23
4618 乃村   康友 B1 5.03 30.2 % 5.28 35.9 % 59 27.0 % 46 43.5 % 14652 24
4754 松尾    充 B1 5.76 38.6 % 5.21 30.3 % 44 25.4 % 68 34.3 % 333 1544
4756 渡邉   昌成 B2 4.28 21.0 % 2.08 0.0 % 15 35.5 % 23 28.5 %
4797 中山    将 B1 4.45 29.7 % 3.85 19.5 % 34 16.9 % 59 31.6 % 462 333
4877 鈴谷   一平 B2 2.57 10.3 % 2.44 0.0 % 73 28.3 % 19 29.5 %
4917 岩橋   裕馬 B2 1.18 0.0 % 0.00 0.0 % 61 43.1 % 40 35.8 % 6 656 45
4920 桐村   翔太 B2 1.49 0.0 % 0.00 0.0 % 29 37.9 % 57 27.2 % 6 646 66
4926 吉川   貴仁 B2 2.37 2.8 % 3.42 16.6 % 47 26.0 % 25 29.3 %
4960 黒野   元基 B2 1.13 0.0 % 0.00 0.0 % 56 30.7 % 18 36.6 % 6 6 5665
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。