レース情報・結果
蒲郡一般中日スポーツ金杯 新春特別覇者決定戦
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 大嶋 一也 | A1 | 6.64 | 56.1 % | 7.19 | 55.8 % | 40 | 30.8 % | 43 | 32.8 % | 66514 1325 |
3220 | 二橋 学 | B1 | 5.07 | 28.4 % | 5.27 | 18.1 % | 58 | 39.6 % | 41 | 36.9 % | 114 16364 |
3293 | 宮内 由紀英 | B1 | 4.61 | 26.3 % | 4.31 | 15.3 % | 70 | 39.6 % | 22 | 33.5 % | 462 166 15 |
3329 | 作野 恒 | A1 | 6.94 | 50.9 % | 6.97 | 52.0 % | 66 | 32.9 % | 29 | 34.7 % | 2 55141332 |
3331 | 新美 恵一 | A1 | 6.61 | 47.9 % | 7.16 | 54.4 % | 54 | 34.8 % | 52 | 34.2 % | 3124531 45 |
3404 | 矢崎 誠一 | B1 | 3.53 | 12.0 % | 2.71 | 5.8 % | 36 | 29.3 % | 67 | 33.0 % | 6 55666 66 |
3482 | 金子 猛志 | A2 | 4.93 | 31.1 % | 5.16 | 38.7 % | 15 | 35.4 % | 17 | 31.4 % | 22334 466 |
3502 | 渡邉 英児 | A1 | 6.68 | 56.2 % | 6.42 | 52.5 % | 73 | 32.5 % | 55 | 37.6 % | 251 211333 |
3519 | 冨田 秀幸 | A2 | 4.63 | 20.7 % | 5.57 | 34.5 % | 24 | 34.4 % | 18 | 35.1 % | 1 2414645 |
3554 | 仲口 博崇 | A1 | 7.24 | 53.7 % | 7.66 | 59.4 % | 19 | 38.8 % | 77 | 34.3 % | 3251431 14 |
3637 | 齋藤 和政 | B2 | 5.01 | 31.1 % | 4.59 | 27.4 % | 32 | 37.4 % | 30 | 36.4 % | 5 463 4315 |
3673 | 小林 享 | B1 | 4.94 | 20.2 % | 4.48 | 19.0 % | 59 | 33.0 % | 49 | 39.5 % | S6344 6 65 |
3690 | 河合 三弘 | B1 | 5.79 | 38.6 % | 6.00 | 36.5 % | 69 | 37.4 % | 63 | 41.7 % | 26366 2 52 |
3768 | 飯野 秀樹 | B1 | 3.24 | 13.7 % | 0.00 | 0.0 % | 61 | 35.1 % | 61 | 35.2 % | 6 565 5656 |
3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 4.76 | 30.5 % | 5.00 | 26.5 % | 71 | 33.1 % | 16 | 41.5 % | 5 5342155 |
3893 | 汐崎 正則 | B1 | 6.09 | 42.3 % | 5.25 | 35.4 % | 77 | 30.2 % | 37 | 40.4 % | 643 12654 |
3934 | 鋤柄 貴俊 | A2 | 5.70 | 34.7 % | 5.57 | 36.2 % | 48 | 40.0 % | 14 | 36.1 % | 5 435 5556 |
3941 | 池田 浩二 | A1 | 7.82 | 55.7 % | 8.47 | 70.5 % | 22 | 30.0 % | 36 | 39.5 % | 41122 2221 |
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 7.83 | 55.6 % | 7.80 | 61.0 % | 76 | 37.2 % | 11 | 32.0 % | 232 112112 |
3957 | 大谷 直弘 | A2 | 5.86 | 35.9 % | 5.62 | 34.8 % | 39 | 39.3 % | 47 | 38.7 % | 331 35144 |
4084 | 杉山 正樹 | A1 | 6.67 | 47.6 % | 6.72 | 53.3 % | 38 | 53.4 % | 19 | 36.5 % | 142 321111 |
4107 | 吉村 茂樹 | B1 | 3.96 | 21.9 % | 4.31 | 15.3 % | 65 | 34.7 % | 50 | 27.9 % | 344 433 32 |
4134 | 杉山 貴博 | A2 | 6.56 | 50.0 % | 5.00 | 21.9 % | 52 | 40.9 % | 58 | 33.5 % | 33115 3 24 |
4142 | 平野 和明 | A2 | 5.97 | 42.2 % | 5.74 | 37.0 % | 28 | 39.2 % | 40 | 31.3 % | 2 4333441 |
4156 | 浜野 孝志 | B1 | 5.65 | 40.1 % | 6.08 | 45.9 % | 27 | 29.7 % | 24 | 30.3 % | 2 46565 23 |
4215 | 吉島 祥之 | A2 | 6.10 | 42.6 % | 5.74 | 45.2 % | 67 | 41.9 % | 70 | 39.4 % | 511 512 43 |
4270 | 岸本 雄貴 | B1 | 5.80 | 42.6 % | 4.96 | 29.6 % | 62 | 33.3 % | 75 | 34.2 % | 551 64344 |
4307 | 村上 橋蔵 | B1 | 4.32 | 21.9 % | 5.02 | 34.0 % | 18 | 35.1 % | 71 | 31.6 % | 4 26362 32 |
4308 | 河村 了 | A1 | 6.64 | 43.3 % | 7.11 | 53.5 % | 50 | 28.9 % | 33 | 31.5 % | 3524352 11 |
4327 | 加藤 翔 | B1 | 4.42 | 28.3 % | 4.89 | 27.7 % | 68 | 38.8 % | 28 | 32.8 % | 1 362 3436 |
4457 | 神田 達也 | B1 | 4.12 | 20.0 % | 4.61 | 28.1 % | 74 | 36.1 % | 68 | 33.0 % | 2 3665226 |
4467 | 渡邉 俊介 | B1 | 5.39 | 35.0 % | 5.70 | 37.2 % | 35 | 44.8 % | 23 | 33.5 % | 2F1 5 332 |
4492 | 本多 宏和 | A1 | 6.12 | 43.4 % | 6.52 | 48.7 % | 16 | 42.2 % | 45 | 39.0 % | 11222 1213 |
4509 | 平見 真彦 | A2 | 6.08 | 36.8 % | 5.64 | 31.1 % | 64 | 37.4 % | 62 | 37.1 % | 432 213 24 |
4516 | 野口 勝弘 | B1 | 4.56 | 21.2 % | 5.11 | 30.0 % | 75 | 37.3 % | 60 | 35.2 % | 153 265 46 |
4526 | 池田 雄祐 | B1 | 5.47 | 34.7 % | 5.02 | 25.5 % | 29 | 32.3 % | 26 | 44.7 % | 25651 655 |
4706 | 三浦 洋次朗 | B1 | 4.81 | 26.6 % | 3.51 | 11.6 % | 26 | 32.2 % | 20 | 40.1 % | 361 62155 |
4785 | 木幡 純也 | B1 | 4.93 | 28.7 % | 3.38 | 16.8 % | 45 | 30.6 % | 12 | 37.5 % | 5 4523264 |
4786 | 佐藤 博亮 | B1 | 6.45 | 47.9 % | 5.14 | 34.1 % | 43 | 31.5 % | 72 | 47.1 % | 44252 2 33 |
4838 | 彦坂 真太郎 | B2 | 2.11 | 1.2 % | 2.06 | 3.7 % | 41 | 37.9 % | 64 | 32.5 % | 4 65455 26 |
4850 | 野中 一平 | B1 | 4.75 | 31.1 % | 3.79 | 18.7 % | 72 | 46.5 % | 48 | 32.7 % | 4 1314444 |
4914 | 吉田 裕平 | B2 | 3.11 | 5.5 % | 2.21 | 7.1 % | 25 | 32.9 % | 53 | 38.1 % | 13F 3 643 |
4926 | 吉川 貴仁 | B2 | 2.39 | 2.7 % | 2.50 | 0.0 % | 47 | 40.5 % | 31 | 37.8 % | 454 54561 |
4943 | 八木 治樹 | B2 | 1.77 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 55 | 41.3 % | 35 | 39.1 % | 6 666 4566 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。