宮島一般第43回岩田杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3024 西島   義則 A1 7.51 61.0 % 7.05 59.3 % 49 34.4 % 25 41.1 % 252 111634
3054 北川   幸典 A1 6.43 48.0 % 6.41 50.7 % 59 27.0 % 15 28.2 % 3 42122412
3117 長田   光子 B1 3.30 9.2 % 3.84 13.6 % 54 50.5 % 12 35.5 % 1 565 524
3141 山来   和人 B1 4.56 25.3 % 3.88 23.5 % 55 35.5 % 38 33.7 % 436 136 44
3211 北川   敏弘 A2 5.71 34.4 % 5.14 24.1 % 48 29.3 % 47 33.3 % 2 241 5564
3254 柳澤   千春 B1 4.32 14.2 % 4.79 32.1 % 34 32.5 % 53 35.7 % 244 331 55
3280 垣内   清美 A2 6.29 46.0 % 6.09 41.5 % 40 39.1 % 63 41.5 % 5 425 653
3358 桑原    明 B1 3.83 18.9 % 4.17 17.3 % 29 32.5 % 61 27.7 % 6 532 4 16
3392 小森   信雄 B1 4.24 20.5 % 4.14 21.4 % 51 42.7 % 28 28.5 % 516 435 56
3470 新田   芳美 B1 5.73 42.4 % 6.59 51.3 % 18 37.5 % 50 42.2 % 6 23243 25
3618 海野  ゆかり A1 7.09 55.5 % 7.32 60.6 % 39 33.7 % 70 25.0 % 54116 4232
3624 大石   和彦 B1 4.10 22.0 % 3.32 15.7 % 53 41.3 % 13 30.0 % 225 615 22
3632 江並   浩一 B1 3.55 18.4 % 4.89 21.0 % 21 32.9 % 59 28.1 % 456 466 3
3690 河合   三弘 A2 5.73 41.4 % 5.42 38.4 % 20 53.9 % 49 27.0 % 324 563 53
3737 上平   真二 A1 7.33 58.2 % 7.41 56.4 % 52 36.3 % 19 27.5 % 12411 1221
3802 森岡   真希 B1 5.33 35.8 % 6.00 44.4 % 15 48.3 % 26 41.8 % 433 454 6
4000 松本   博昭 A2 5.78 35.8 % 6.29 44.9 % 44 34.6 % 67 33.7 % 1 331 3343
4009 小林   一樹 A2 5.30 31.9 % 5.14 20.6 % 12 30.7 % 32 35.1 % 232 534 16
4019 笠原    亮 A1 7.01 40.5 % 4.44 0.0 % 14 29.7 % 48 28.2 % 411 23111S
4033 伊藤   将吉 A1 6.91 52.7 % 6.76 53.6 % 47 38.4 % 29 46.8 % 1 341 2115
4053 芦澤    望 A1 6.40 50.0 % 6.78 55.0 % 11 55.5 % 21 44.0 % 1 221221S1
4100 松田   隆司 A2 5.05 26.8 % 4.89 28.9 % 30 31.8 % 30 25.0 % 5 126 561
4101 三井所  尊春 A1 7.66 63.2 % 7.10 54.8 % 13 29.5 % 14 28.7 % 131 414223
4189 川上    剛 A1 7.26 55.6 % 7.00 50.0 % 68 25.0 % 39 27.3 % 245 S44 46
4194 齋藤    篤 B1 4.22 16.8 % 5.50 33.3 % 46 37.8 % 51 44.3 % 433 431 23
4257 古川    健 A2 5.28 40.2 % 5.19 37.1 % 43 41.9 % 16 38.3 % 621 124441
4270 岸本   雄貴 A2 5.53 38.1 % 6.50 50.0 % 25 47.4 % 20 37.5 % 5 44253 4
4281 大澤   大夢 A2 5.87 44.3 % 5.10 31.0 % 70 51.5 % 44 27.9 % 143 3433S5
4298 宮下   元胤 A2 5.97 38.7 % 5.17 27.7 % 22 30.6 % 17 37.7 % 1 455 3612
4321 岩田   優一 B1 4.48 27.1 % 5.10 29.0 % 65 27.9 % 58 30.1 % 4 252 553
4332 村上   彰一 B1 4.85 24.6 % 5.05 18.1 % 57 28.9 % 68 36.6 % 654 634 4
4360 庄司   孝輔 B1 2.48 3.8 % 3.00 11.1 % 33 29.0 % 62 30.9 % 431 24561
4377 濱本   優一 A2 6.27 46.4 % 0.00 0.0 % 67 46.5 % 37 26.1 % 6 522 365
4384 鶴本   崇文 A1 7.16 56.3 % 5.29 38.7 % 69 30.3 % 24 28.8 % 6 112 5312
4406 幸野   史明 B1 4.05 22.0 % 5.21 28.5 % 23 32.2 % 43 42.6 % 566 336 5
4450 平高   奈菜 A1 7.38 60.7 % 7.47 66.6 % 16 38.4 % 66 30.5 % 363 45342
4521 小池   公生 B1 4.80 30.9 % 5.04 25.0 % 38 41.4 % 34 17.8 % 266 3 224
4533 峰重   侑治 B1 4.78 26.3 % 4.40 22.5 % 63 34.1 % 69 23.0 % 1 566 2153
4557 松尾   光広 B1 3.96 14.9 % 4.00 7.6 % 24 38.8 % 31 34.6 % 6 164 11S4
4585 渡邉   千晴 B1 3.45 11.4 % 4.47 19.0 % 31 29.8 % 52 52.3 % 5 262 2226
4637 中田   友也 B1 4.20 19.3 % 0.00 0.0 % 32 24.4 % 55 34.6 % 315 5 363
4681 太田    潮 B1 4.61 25.2 % 3.85 11.1 % 28 26.7 % 35 20.5 % 251 656 6
4683 向井田  直弥 B1 4.96 27.9 % 4.59 32.6 % 61 29.0 % 11 38.6 % 3 335 1535
4936 戸敷   晃美 B2 1.89 0.0 % 0.00 0.0 % 19 42.1 % 64 38.1 % 6 554 646
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。