レース情報・結果
津一般中日スポーツ津ボート大賞
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2935 | 幸本 誠 | B1 | 4.26 | 21.9 % | 3.53 | 10.0 % | 58 | 58.4 % | 52 | 43.5 % | 165 |
3065 | 増田 弘喜 | B1 | 4.37 | 23.0 % | 5.07 | 33.3 % | 56 | 29.0 % | 35 | 33.6 % | 243 |
3138 | 椎名 政浩 | B1 | 4.48 | 17.2 % | 3.95 | 11.9 % | 48 | 40.7 % | 55 | 33.8 % | 545 |
3170 | 谷口 勝 | B1 | 3.89 | 14.8 % | 4.35 | 17.6 % | 41 | 35.0 % | 16 | 26.7 % | 1 34 |
3444 | 香月 大介 | B1 | 4.33 | 21.8 % | 5.21 | 28.5 % | 17 | 42.4 % | 12 | 34.4 % | 2 34 |
3577 | 向所 浩二 | A2 | 5.97 | 39.5 % | 8.07 | 78.5 % | 43 | 26.2 % | 40 | 28.4 % | 261 |
3637 | 齋藤 和政 | B1 | 5.08 | 31.4 % | 5.83 | 33.3 % | 33 | 23.2 % | 19 | 29.1 % | 164 |
3641 | 一瀬 明 | A1 | 6.70 | 54.3 % | 6.92 | 52.0 % | 34 | 21.2 % | 28 | 26.0 % | 532 |
3658 | 阪本 聖秀 | B1 | 3.87 | 20.2 % | 4.41 | 25.0 % | 71 | 39.3 % | 29 | 33.3 % | 5 16 |
3685 | 荒井 輝年 | A2 | 6.76 | 52.7 % | 6.28 | 41.6 % | 44 | 25.8 % | 44 | 48.9 % | 353 |
3713 | 伊藤 誠二 | A1 | 6.62 | 51.1 % | 6.18 | 44.9 % | 66 | 25.6 % | 56 | 25.0 % | 5521 |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 7.71 | 49.0 % | 7.15 | 44.1 % | 28 | 22.1 % | 14 | 34.8 % | 1142 |
3723 | 白井 弘文 | B1 | 3.77 | 15.5 % | 5.33 | 44.4 % | 30 | 42.9 % | 31 | 38.8 % | 3 45 |
3860 | 松本 浩貴 | B1 | 4.91 | 23.7 % | 5.22 | 38.8 % | 19 | 27.4 % | 39 | 31.7 % | 532 |
3877 | 松浦 博人 | B1 | 5.30 | 32.3 % | 5.11 | 28.5 % | 72 | 34.7 % | 61 | 23.5 % | 614 |
3895 | 堀本 裕也 | A2 | 5.63 | 41.3 % | 5.82 | 36.3 % | 47 | 30.3 % | 50 | 32.3 % | 246 |
3915 | 繁野谷 圭介 | A2 | 6.10 | 44.7 % | 6.00 | 41.4 % | 45 | 30.6 % | 33 | 39.7 % | 5 31 |
3980 | 青木 義一 | B1 | 4.81 | 31.8 % | 3.31 | 0.0 % | 29 | 37.4 % | 43 | 26.7 % | 2 36 |
4002 | 古結 宏 | A1 | 6.85 | 55.2 % | 6.88 | 46.3 % | 52 | 33.8 % | 26 | 35.3 % | 1645 |
4041 | 小林 基樹 | B1 | 4.79 | 27.9 % | 3.89 | 11.1 % | 31 | 34.8 % | 18 | 38.2 % | 451 |
4062 | 後藤 陽介 | B1 | 4.59 | 36.0 % | 5.95 | 42.4 % | 57 | 29.4 % | 38 | 29.5 % | 624 |
4110 | 小澤 和也 | B1 | 4.29 | 22.4 % | 4.21 | 20.8 % | 67 | 24.3 % | 54 | 36.2 % | 4 65 |
4128 | 川口 貴久 | A2 | 5.26 | 31.8 % | 5.95 | 39.5 % | 68 | 37.8 % | 41 | 33.3 % | 2 23 |
4151 | 下河 誉史 | B1 | 5.31 | 29.8 % | 5.41 | 33.3 % | 53 | 37.8 % | 17 | 32.0 % | 1 64 |
4179 | 広次 修 | A2 | 5.93 | 42.0 % | 6.16 | 40.5 % | 36 | 33.3 % | 30 | 31.3 % | 223 |
4227 | 安達 裕樹 | A1 | 6.39 | 39.0 % | 7.22 | 54.6 % | 18 | 43.2 % | 72 | 21.5 % | 3325 |
4230 | 濱崎 直矢 | A2 | 6.25 | 46.2 % | 4.80 | 40.0 % | 40 | 35.8 % | 45 | 38.8 % | 2 16 |
4284 | 山本 良一 | B2 | 4.62 | 22.5 % | 2.95 | 14.2 % | 16 | 26.3 % | 51 | 36.1 % | 6 32 |
4307 | 村上 橋蔵 | B1 | 3.28 | 9.3 % | 2.06 | 5.8 % | 39 | 30.1 % | 53 | 31.1 % | 4 6 |
4343 | 村岡 賢 | B1 | 4.78 | 24.5 % | 3.79 | 10.5 % | 65 | 28.3 % | 24 | 25.2 % | 556 |
4357 | 田中 和也 | A1 | 6.95 | 60.1 % | 5.20 | 35.0 % | 38 | 39.4 % | 37 | 35.7 % | 4112 |
4363 | 大野 芳顕 | B1 | 4.91 | 25.9 % | 4.68 | 28.0 % | 69 | 31.6 % | 46 | 42.7 % | 361 |
4369 | 丹下 将 | A2 | 6.27 | 48.8 % | 6.94 | 56.2 % | 11 | 22.8 % | 47 | 32.7 % | 1 32 |
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 6.59 | 45.5 % | 7.08 | 52.0 % | 20 | 24.5 % | 34 | 23.4 % | 2254 |
4379 | 桑島 和宏 | A2 | 6.97 | 55.9 % | 7.66 | 62.5 % | 51 | 27.6 % | 13 | 41.6 % | 431 |
4422 | 永井 亮次 | A2 | 4.84 | 27.1 % | 4.35 | 13.5 % | 22 | 38.6 % | 20 | 28.1 % | 4 65 |
4431 | 石塚 裕介 | B1 | 5.49 | 37.1 % | 5.29 | 35.7 % | 14 | 46.2 % | 25 | 27.9 % | 654 |
4446 | 和田 兼輔 | A1 | 6.05 | 39.1 % | 6.76 | 55.8 % | 24 | 42.3 % | 36 | 41.3 % | S655 |
4460 | 後藤 翔之 | A1 | 6.51 | 46.2 % | 7.80 | 70.0 % | 73 | 33.1 % | 49 | 29.7 % | 1431 |
4462 | 夏山 亮平 | B1 | 4.27 | 16.1 % | 0.00 | 0.0 % | 59 | 28.2 % | 48 | 33.5 % | 1 56 |
4561 | 藤山 翔大 | B1 | 5.24 | 34.3 % | 5.47 | 36.8 % | 13 | 27.4 % | 21 | 36.2 % | 6 22 |
4580 | 長谷川 雅和 | B1 | 5.30 | 29.8 % | 5.50 | 35.0 % | 55 | 33.0 % | 71 | 27.9 % | 3 11 |
4591 | 坂井田 晃 | B2 | 3.54 | 15.8 % | 3.35 | 9.8 % | 70 | 39.1 % | 11 | 32.3 % | 3 4 |
4731 | 間野 兼礼 | A2 | 4.51 | 16.8 % | 4.76 | 20.0 % | 37 | 23.9 % | 32 | 25.0 % | 436 |
4816 | 村松 修二 | A2 | 5.77 | 38.5 % | 0.00 | 0.0 % | 15 | 26.0 % | 15 | 31.4 % | 3 23 |
4915 | 彦坂 径冶 | B2 | 2.00 | 6.1 % | 3.50 | 16.6 % | 64 | 23.4 % | 57 | 23.8 % | 4 5F |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。