江戸川一般第41回東京中日スポーツ杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2538 高橋   二朗 B1 4.28 19.2 % 5.38 30.7 % 53 21.7 % 43 29.7 % 442 21
3189 矢野   素也 B1 3.28 8.1 % 4.00 17.6 % 71 32.2 % 37 33.3 % 6 325
3231 吉田   隆義 A2 5.80 41.9 % 4.45 13.6 % 67 42.5 % 45 33.7 % 21415
3246 星野   政彦 B1 4.09 20.9 % 5.67 44.4 % 62 23.9 % 36 28.4 % 54346
3277 齋藤    勇 B1 4.37 22.4 % 5.26 34.0 % 45 41.8 % 48 30.3 % 25F 25
3303 渡辺    豊 A2 5.67 37.0 % 6.03 37.3 % 69 30.9 % 19 38.8 % 1 323
3569 増田    進 B1 4.44 20.3 % 4.88 27.1 % 55 52.6 % 71 29.7 % 133 54
3576 白水   勝也 A1 7.31 59.0 % 0.00 0.0 % 39 15.1 % 62 26.8 % 211 11
3656 伯母   芳恒 A2 6.32 45.9 % 5.29 29.0 % 18 25.0 % 66 35.9 % 1 351
3686 鳥居塚  孝博 A1 6.61 52.4 % 6.15 43.4 % 21 25.5 % 54 29.6 % 5 161
3690 河合   三弘 A2 5.67 38.7 % 6.55 46.9 % 58 38.2 % 49 27.2 % 115 15
3740 大澤   普司 A2 5.92 42.7 % 5.73 44.4 % 63 40.2 % 10 42.7 % 11252
3807 岡部    哲 A2 5.44 31.2 % 5.90 31.0 % 24 30.0 % 35 26.3 % 3 212
3813 佐藤   大介 A1 6.79 50.7 % 6.57 48.6 % 50 22.5 % 14 27.2 % 541 24
3815 森岡   満郎 A2 6.24 45.1 % 5.89 44.4 % 68 40.6 % 67 31.4 % 53351
3872 岡田   憲行 A1 6.73 49.6 % 5.60 40.0 % 17 56.0 % 32 37.5 % 2 111
3883 山根   大樹 B1 4.12 19.2 % 3.89 25.0 % 20 25.3 % 41 29.5 % 2 243
3891 谷口   健一 B1 4.12 21.0 % 4.00 15.7 % 32 26.5 % 15 27.7 % 4 6444
3911 鈴木    猛 B1 5.73 35.4 % 5.42 27.9 % 25 40.8 % 20 40.7 % 6 411
3963 原田   秀弥 A1 6.51 49.5 % 7.45 68.1 % 61 30.0 % 70 37.0 % 133 42
4007 榮田   将彦 B1 4.69 28.4 % 4.63 26.3 % 37 20.4 % 30 34.0 % 525 55
4015 前野   竜一 A2 6.12 46.7 % 6.72 55.5 % 12 39.5 % 27 19.1 % 3 224
4035 杉江   浩明 B1 3.84 19.1 % 4.37 29.6 % 46 36.6 % 58 26.8 % 566 36
4097 貫地谷  直人 B1 4.43 19.5 % 5.13 31.2 % 43 24.6 % 59 43.0 % 645 13
4181 花本   夏樹 B1 4.49 21.2 % 4.62 25.4 % 33 37.0 % 68 31.7 % 3 1464
4309 坂口   明義 B1 4.25 18.7 % 4.91 28.2 % 52 29.3 % 69 18.9 % 551 66
4324 海野  康志郎 A1 6.00 42.6 % 6.89 50.0 % 28 24.4 % 16 39.3 % 6 432
4343 村岡    賢 B1 4.50 24.0 % 5.50 41.1 % 65 36.0 % 61 41.7 % 44266
4415 下出   卓矢 A1 6.46 50.5 % 5.12 32.0 % 23 41.3 % 52 34.8 % 2 231
4436 渋谷   明憲 B1 5.16 33.0 % 3.44 11.1 % 31 35.2 % 51 38.8 % 4 4233
4439 近藤   友宝 B1 3.67 16.6 % 4.30 23.8 % 35 38.1 % 29 34.0 % 6 6346
4515 藤田   浩人 A2 6.14 41.7 % 4.50 25.0 % 36 31.4 % 50 24.1 % 365 54
4520 高倉   孝太 B1 3.94 19.1 % 5.00 20.6 % 56 27.9 % 46 35.7 % 235 12
4531 武富   智亮 A2 6.14 47.3 % 5.89 44.4 % 64 58.6 % 39 26.3 % 12422
4563 齋藤   真之 B1 3.84 21.2 % 4.61 19.4 % 54 28.8 % 13 25.6 % 451 33
4591 坂井田   晃 B1 4.11 17.7 % 4.67 26.2 % 49 21.3 % 28 24.2 % 555 46
4608 荒井   翔伍 A2 6.52 44.0 % 6.93 44.1 % 11 30.1 % 38 39.7 % 4 416
4633 森    智也 A2 6.10 39.6 % 4.38 12.5 % 47 35.4 % 22 28.8 % 133 53
4646 赤羽   大樹 B2 2.71 5.8 % 2.45 4.5 % 38 36.1 % 64 39.3 % 336 65
4739 中村   晃朋 A2 5.90 45.4 % 5.63 37.0 % 57 25.8 % 17 33.7 % 463 33
4797 中山    将 B1 3.49 17.3 % 3.44 12.8 % 30 16.0 % 63 29.6 % 6 6452
4866 橋本   英一 B1 3.22 13.8 % 0.00 0.0 % 26 48.8 % 55 27.9 % 2 462
4887 富澤   祐作 B2 3.45 17.6 % 2.43 4.3 % 34 31.8 % 18 37.9 % 6 5643
4932 新開    航 B1 3.95 15.2 % 4.20 30.0 % 40 18.5 % 53 32.2 % 235 65
4960 黒野   元基 B2 2.79 12.8 % 0.00 0.0 % 60 35.2 % 12 34.0 % 665 26
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。