レース情報・結果
若松一般デイリースポーツ創刊70周年記念競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2907 | 土井内 大助 | B1 | 3.48 | 9.6 % | 3.71 | 5.8 % | 7 | 39.3 % | 48 | 39.7 % | 2 65651 |
3265 | 今村 暢孝 | A1 | 6.74 | 55.0 % | 6.76 | 53.3 % | 63 | 32.6 % | 60 | 33.3 % | 11S23525 |
3305 | 小野 信樹 | A2 | 4.67 | 33.0 % | 5.20 | 34.0 % | 20 | 34.3 % | 65 | 37.1 % | 6 56416 |
3347 | 矢後 剛 | A1 | 5.99 | 39.5 % | 0.00 | 0.0 % | 54 | 31.2 % | 19 | 33.3 % | 46632 4 |
3475 | 橋本 久和 | A1 | 6.17 | 39.8 % | 6.13 | 45.0 % | 31 | 39.5 % | 16 | 24.0 % | 33212 61 |
3552 | 片山 竜輔 | A2 | 5.69 | 38.5 % | 6.04 | 47.8 % | 55 | 28.1 % | 67 | 32.9 % | 2 545432 |
3565 | 坂本 徳克 | B1 | 3.82 | 16.2 % | 2.75 | 0.0 % | 15 | 36.7 % | 75 | 37.1 % | 514 362 |
3600 | 玄馬 徹 | B1 | 5.26 | 33.8 % | 4.42 | 26.3 % | 58 | 36.4 % | 69 | 25.9 % | 23236 34 |
3605 | 中村 守成 | B1 | 5.62 | 35.2 % | 0.00 | 0.0 % | 27 | 32.9 % | 49 | 25.9 % | 424 1415 |
3630 | 黒田 誠司 | B1 | 4.70 | 21.9 % | 3.89 | 11.1 % | 49 | 35.3 % | 46 | 18.9 % | 564 6 44 |
3631 | 田添 康介 | A2 | 5.51 | 32.0 % | 6.25 | 37.5 % | 47 | 34.5 % | 30 | 39.2 % | 144 5412 |
3661 | 柳瀬 興志 | B1 | 5.30 | 27.1 % | 6.00 | 55.5 % | 18 | 35.0 % | 54 | 28.0 % | 352 1542 |
3723 | 白井 弘文 | B1 | 3.87 | 16.4 % | 4.23 | 22.7 % | 33 | 28.8 % | 44 | 38.7 % | 355 245 |
3837 | 秋山 広一 | A2 | 5.78 | 35.4 % | 7.38 | 66.6 % | 28 | 42.4 % | 32 | 22.3 % | 53111 54 |
3842 | 星野 太郎 | A2 | 6.53 | 48.0 % | 6.22 | 44.4 % | 39 | 32.7 % | 24 | 38.5 % | 321 2111 |
3857 | 阿波 勝哉 | B1 | 4.24 | 18.5 % | 4.89 | 22.2 % | 62 | 42.1 % | 29 | 26.4 % | 41334 25 |
3870 | 寺嶋 雄 | B1 | 4.82 | 29.8 % | 4.82 | 35.2 % | 34 | 34.4 % | 34 | 38.1 % | 36325 6 |
3884 | 豊田 聡 | B1 | 3.55 | 11.9 % | 3.58 | 12.5 % | 10 | 32.9 % | 63 | 21.5 % | 654 4 36 |
3889 | 須藤 隆雄 | B1 | 4.20 | 23.3 % | 4.28 | 27.7 % | 60 | 35.0 % | 12 | 41.3 % | 62141 65 |
3906 | 飯山 晃三 | A2 | 5.77 | 44.9 % | 4.71 | 25.8 % | 44 | 37.8 % | 28 | 40.0 % | 1 566241 |
3912 | 川原 正明 | A2 | 5.62 | 37.6 % | 5.57 | 36.6 % | 48 | 33.5 % | 59 | 34.1 % | 553 1453 |
3915 | 繁野谷 圭介 | A2 | 5.70 | 32.6 % | 5.71 | 38.1 % | 38 | 36.4 % | 38 | 19.0 % | 3 353116 |
3926 | 大古場 貴 | B1 | 4.71 | 21.0 % | 5.14 | 34.4 % | 36 | 32.5 % | 45 | 32.0 % | 424 654 |
3940 | 飯山 泰 | A1 | 7.21 | 58.2 % | 5.92 | 46.1 % | 13 | 29.6 % | 58 | 29.1 % | 22254 46 |
4076 | 杉田 篤光 | A1 | 6.19 | 42.8 % | 6.29 | 44.1 % | 12 | 35.4 % | 35 | 36.0 % | 133 5316 |
4106 | 坂井 康嗣 | B1 | 4.69 | 27.3 % | 4.08 | 10.0 % | 35 | 38.4 % | 61 | 26.0 % | 165 366 |
4122 | 安東 幸治 | A2 | 5.66 | 37.6 % | 6.67 | 44.4 % | 52 | 45.8 % | 13 | 58.7 % | 1 243354 |
4155 | 長野 壮志郎 | A2 | 6.13 | 42.5 % | 6.11 | 43.2 % | 19 | 29.0 % | 53 | 23.8 % | 21125 43 |
4177 | 萬 正嗣 | A2 | 5.08 | 31.3 % | 6.39 | 52.2 % | 8 | 32.5 % | 22 | 41.7 % | 3 46125 |
4203 | 小倉 康典 | B1 | 4.14 | 24.2 % | 4.72 | 31.2 % | 25 | 32.5 % | 21 | 47.6 % | 64536 6 |
4264 | 長尾 章平 | A2 | 6.26 | 44.8 % | 5.70 | 40.0 % | 9 | 36.4 % | 42 | 26.5 % | 5 124314 |
4288 | 永田 啓二 | A1 | 6.85 | 54.8 % | 6.64 | 48.7 % | 3 | 31.9 % | 15 | 32.1 % | 24112621 |
4376 | 藤田 靖弘 | A1 | 6.48 | 50.0 % | 5.84 | 42.1 % | 29 | 32.8 % | 14 | 38.1 % | 452 2133 |
4404 | 岸蔭 亮 | B1 | 4.73 | 28.3 % | 4.90 | 30.0 % | 59 | 41.5 % | 50 | 27.8 % | 4 233553 |
4405 | 南野 利騰 | B1 | 5.03 | 24.7 % | 6.10 | 38.1 % | 64 | 37.3 % | 51 | 18.6 % | 5 16443 |
4422 | 永井 亮次 | B1 | 5.37 | 34.3 % | 4.54 | 23.0 % | 41 | 31.2 % | 64 | 30.1 % | 136 2216 |
4596 | 葛原 大陽 | B1 | 4.93 | 28.2 % | 4.48 | 24.0 % | 17 | 37.5 % | 37 | 26.1 % | 2 43333 |
4633 | 森 智也 | A2 | 5.91 | 37.5 % | 5.05 | 25.0 % | 30 | 44.5 % | 74 | 26.0 % | 44141 22 |
4635 | 峰重 力也 | B1 | 3.97 | 20.8 % | 3.48 | 13.0 % | 11 | 45.2 % | 20 | 36.5 % | 6 552 25 |
4802 | 中田 達也 | B1 | 5.90 | 45.3 % | 4.72 | 29.4 % | 53 | 48.7 % | 33 | 39.7 % | 46121 32 |
4866 | 橋本 英一 | B1 | 3.96 | 20.8 % | 1.94 | 3.0 % | 23 | 36.3 % | 18 | 41.0 % | 5 6 2623 |
4881 | 檀 将太 | B1 | 2.83 | 10.0 % | 3.56 | 22.2 % | 40 | 30.3 % | 57 | 32.9 % | 6 6F5 6 |
4957 | 竹之内 極 | B2 | 1.59 | 1.5 % | 1.80 | 6.6 % | 14 | 29.9 % | 70 | 26.9 % | 6 6 665 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。