レース情報・結果
尼崎一般第15回ダイスポスワンカップ競走
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2983 | 鵜飼 菜穂子 | B1 | 4.53 | 25.4 % | 4.50 | 25.0 % | 23 | 31.6 % | 52 | 35.7 % | 4 |
3141 | 山来 和人 | B1 | 4.29 | 20.0 % | 5.75 | 25.0 % | 31 | 42.9 % | 56 | 30.1 % | 5 |
3207 | 田村 美和 | B1 | 4.05 | 23.2 % | 4.71 | 20.8 % | 38 | 44.2 % | 14 | 27.3 % | 6 |
3246 | 星野 政彦 | B1 | 4.39 | 19.5 % | 5.31 | 33.3 % | 3 | 35.0 % | 29 | 24.5 % | 5 |
3306 | 武田 正紀 | B1 | 3.88 | 14.6 % | 0.00 | 0.0 % | 26 | 35.4 % | 28 | 25.0 % | 24 |
3484 | 芝田 浩治 | A1 | 7.11 | 53.3 % | 6.67 | 49.6 % | 9 | 51.4 % | 68 | 25.6 % | 11 |
3509 | 道上 千夏 | B1 | 3.18 | 8.2 % | 6.39 | 38.8 % | 50 | 38.9 % | 61 | 22.6 % | 2 |
3679 | 飯島 昌弘 | A1 | 7.10 | 58.1 % | 4.84 | 26.3 % | 44 | 34.5 % | 42 | 25.9 % | S4 |
3697 | 勝野 竜司 | A2 | 6.03 | 46.1 % | 6.63 | 51.7 % | 42 | 37.3 % | 31 | 45.3 % | 45 |
3705 | 濱田 隆浩 | A2 | 5.20 | 30.5 % | 4.82 | 32.1 % | 21 | 54.3 % | 35 | 30.3 % | 44 |
3711 | 江本 真治 | A2 | 5.86 | 44.0 % | 5.88 | 39.3 % | 30 | 29.3 % | 72 | 34.2 % | 12 |
3717 | 立間 充宏 | A2 | 6.22 | 47.2 % | 6.26 | 55.5 % | 2 | 42.2 % | 63 | 26.5 % | 11 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 7.89 | 70.9 % | 7.25 | 37.5 % | 61 | 21.4 % | 13 | 34.8 % | 45 |
3796 | 長野 道臣 | B1 | 5.14 | 27.4 % | 4.78 | 22.2 % | 19 | 32.4 % | 50 | 37.3 % | 45 |
3862 | 松元 弥佑紀 | B1 | 4.80 | 29.5 % | 5.00 | 33.3 % | 43 | 37.7 % | 21 | 34.5 % | 35 |
3878 | 胡本 悟志 | B1 | 4.92 | 28.9 % | 6.12 | 45.4 % | 45 | 25.8 % | 38 | 33.6 % | 36 |
3882 | 新田 智彰 | A1 | 5.53 | 36.5 % | 6.07 | 40.9 % | 18 | 34.8 % | 15 | 33.0 % | 32 |
3965 | 北中 元樹 | A2 | 5.23 | 35.2 % | 4.81 | 25.9 % | 33 | 35.4 % | 54 | 28.0 % | 14 |
3968 | 茶谷 信次 | A2 | 5.57 | 35.8 % | 5.71 | 29.1 % | 32 | 14.2 % | 30 | 23.6 % | 53 |
4071 | 古賀 千晶 | B1 | 4.95 | 21.8 % | 5.64 | 35.8 % | 20 | 31.7 % | 43 | 33.0 % | 1 |
4078 | 渡辺 史之 | B1 | 3.80 | 14.6 % | 3.48 | 17.3 % | 59 | 44.9 % | 69 | 33.0 % | 4 |
4081 | 樋口 範政 | B1 | 4.32 | 26.1 % | 4.44 | 22.2 % | 15 | 33.0 % | 67 | 27.3 % | 2 |
4133 | 高橋 正男 | A2 | 6.26 | 46.4 % | 6.56 | 48.3 % | 8 | 38.2 % | 33 | 33.0 % | 42 |
4137 | 君島 秀三 | A1 | 6.41 | 52.3 % | 6.07 | 44.4 % | 58 | 47.8 % | 65 | 24.5 % | 22 |
4140 | 梶野 学志 | B1 | 6.80 | 51.6 % | 5.91 | 50.0 % | 24 | 24.7 % | 70 | 30.6 % | 31 |
4153 | 佐々木 巌 | B1 | 4.89 | 30.1 % | 3.50 | 12.5 % | 36 | 37.1 % | 22 | 29.4 % | 5 |
4201 | 佐竹 友樹 | A2 | 5.24 | 32.8 % | 4.28 | 27.7 % | 35 | 35.5 % | 26 | 28.0 % | 43 |
4204 | 柴田 大輔 | B1 | 4.06 | 17.1 % | 3.33 | 16.6 % | 47 | 34.9 % | 45 | 33.3 % | 2 |
4207 | 松下 一也 | A1 | 6.29 | 47.6 % | 6.89 | 57.1 % | 54 | 33.6 % | 53 | 33.6 % | 13 |
4224 | 大橋 栄里佳 | B1 | 4.33 | 25.3 % | 4.38 | 20.8 % | 37 | 33.9 % | 23 | 28.4 % | 2 |
4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 5.45 | 41.0 % | 6.53 | 47.3 % | 49 | 32.7 % | 47 | 24.5 % | 16 |
4244 | 鈴木 成美 | B1 | 4.78 | 30.1 % | 5.78 | 55.5 % | 25 | 27.9 % | 55 | 33.0 % | 55 |
4349 | 犬童 千秋 | B1 | 4.88 | 29.3 % | 4.28 | 27.9 % | 55 | 41.3 % | 44 | 37.1 % | 6 |
4356 | 長岡 良也 | A2 | 5.91 | 39.5 % | 5.77 | 35.9 % | 48 | 43.2 % | 51 | 34.5 % | 13 |
4438 | 森作 雄大 | B1 | 4.18 | 19.1 % | 5.30 | 40.0 % | 12 | 48.3 % | 12 | 27.5 % | 5 |
4491 | 田中 堅 | B1 | 4.72 | 28.7 % | 5.36 | 25.0 % | 51 | 45.1 % | 73 | 38.1 % | 22 |
4556 | 竹井 奈美 | A1 | 6.98 | 53.1 % | 6.81 | 62.9 % | 16 | 24.0 % | 25 | 33.0 % | 3S |
4581 | 吉村 誠 | B1 | 5.20 | 29.9 % | 4.90 | 29.0 % | 41 | 37.5 % | 64 | 32.4 % | 13 |
4588 | 田中 京介 | A2 | 5.44 | 38.4 % | 0.00 | 0.0 % | 11 | 37.5 % | 20 | 26.4 % | 36 |
4712 | 冨好 祐真 | B1 | 3.08 | 5.1 % | 3.26 | 13.6 % | 6 | 23.3 % | 27 | 30.7 % | 3 |
4762 | 藤原 啓史朗 | B1 | 5.09 | 32.5 % | 3.24 | 17.6 % | 13 | 44.2 % | 46 | 23.2 % | 56 |
5003 | 来田 衣織 | B2 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 27 | 37.3 % | 32 | 32.7 % | 6 |
5016 | 宮田 龍馬 | B2 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 53 | 33.0 % | 49 | 30.1 % | 6 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。