若松一般中間市行橋市競艇組合施行48周年記念競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2787 藤井   定美 B1 4.89 27.9 % 5.35 30.0 % 33 24.0 % 74 34.8 %
3090 土屋    昭 B1 3.60 13.6 % 3.00 12.5 % 48 21.0 % 12 35.3 %
3153 前川   竜次 B1 3.91 17.5 % 4.29 25.0 % 18 24.3 % 46 27.3 %
3212 亀本   勇樹 A2 5.67 39.0 % 0.00 0.0 % 52 10.2 % 63 26.3 %
3278 山田    豊 A2 6.58 52.8 % 5.10 30.0 % 32 38.1 % 19 31.4 %
3338 出本   正博 B1 4.08 16.2 % 4.13 33.3 % 4 33.8 % 64 32.6 %
3388 今垣  光太郎 A1 7.40 56.1 % 6.50 37.5 % 13 46.5 % 72 28.7 %
3493 小島   幸弘 B1 3.97 20.9 % 3.89 33.3 % 59 26.6 % 27 28.6 %
3507 藤井    徹 A2 4.96 29.8 % 5.82 42.1 % 54 29.5 % 58 30.0 %
3534 野澤   大二 A1 6.78 52.2 % 5.97 35.4 % 27 16.6 % 21 39.6 %
3560 太田   克哉 B1 4.15 19.7 % 4.31 31.2 % 40 37.2 % 59 33.5 %
3585 井川   真人 B1 4.73 17.7 % 3.00 12.5 % 55 38.1 % 23 31.2 %
3592 橋本   健造 B1 5.02 30.1 % 4.24 23.5 % 37 41.5 % 65 36.3 %
3636 坂野   泰章 B1 4.19 23.3 % 3.39 22.2 % 62 43.4 % 45 39.4 %
3662 大庭   元明 B1 5.97 42.5 % 5.97 42.8 % 7 19.3 % 29 33.3 %
3685 荒井   輝年 A2 6.35 49.5 % 7.08 53.8 % 61 30.5 % 73 36.7 %
3799 今泉   和則 A1 5.81 42.3 % 7.44 66.6 % 26 42.2 % 56 40.0 %
3819 大内   裕樹 B1 3.72 16.0 % 4.27 26.6 % 42 42.1 % 44 36.3 %
3915 繁野谷  圭介 A2 5.88 37.7 % 5.63 33.3 % 28 32.6 % 28 37.8 %
3933 山地   正樹 A1 6.38 45.1 % 6.31 41.6 % 57 23.5 % 69 29.3 %
3934 鋤柄   貴俊 A2 5.22 34.4 % 4.80 10.0 % 14 37.9 % 36 36.0 %
3953 志道   吉和 B1 5.05 34.9 % 4.89 26.5 % 12 31.5 % 42 37.8 %
3996 秋山   直之 A1 8.06 62.5 % 6.10 40.0 % 19 25.0 % 20 35.4 %
4006 小野   勇作 A2 6.01 45.0 % 6.10 37.9 % 16 52.2 % 54 36.4 %
4143 浦田   晃嗣 B1 4.86 30.3 % 5.49 31.3 % 34 36.2 % 70 22.9 %
4163 山崎   裕司 A1 5.98 39.2 % 5.47 33.3 % 51 31.1 % 32 25.1 %
4173 岡谷   健吾 A1 5.99 45.8 % 4.90 31.0 % 5 26.2 % 55 33.1 %
4252 松下   哲也 B1 4.65 26.8 % 4.26 19.3 % 36 50.8 % 24 39.8 %
4287 今井   貴士 A1 6.71 52.5 % 6.80 55.8 % 31 20.9 % 26 32.1 %
4310 横家   翔一 B1 3.90 19.3 % 2.88 11.7 % 15 50.9 % 41 22.0 %
4350 篠崎   元志 A1 7.12 39.2 % 7.31 47.2 % 23 32.7 % 18 31.2 %
4394 永嶋   裕一 B1 5.06 26.6 % 4.91 26.4 % 41 29.7 % 49 30.0 %
4457 神田   達也 B1 3.79 15.3 % 3.14 13.5 % 30 22.0 % 17 46.4 %
4469 土山   卓也 B1 5.87 39.5 % 0.00 0.0 % 53 35.7 % 14 38.8 %
4475 末永   祐輝 B1 5.46 33.0 % 4.44 11.1 % 38 38.1 % 47 43.4 %
4542 高木   圭右 B1 3.67 17.6 % 4.33 33.3 % 11 30.1 % 57 30.9 %
4657 江崎   一雄 A2 5.71 38.6 % 5.66 44.6 % 9 33.9 % 52 34.9 %
4697 國弘   翔平 B1 3.76 14.8 % 4.02 17.5 % 29 25.0 % 31 31.9 %
4698 高山   隆成 B2 4.20 21.5 % 3.55 10.0 % 45 41.2 % 40 33.1 %
4762 藤原  啓史朗 B1 5.11 31.6 % 4.96 37.0 % 58 31.2 % 33 41.8 %
4785 木幡   純也 B1 4.66 23.0 % 4.73 22.7 % 50 47.4 % 25 37.5 %
4802 中田   達也 A2 5.50 36.7 % 5.06 33.3 % 10 19.0 % 75 34.1 %
4822 百武    翔 B1 5.13 31.6 % 3.83 14.2 % 6 22.6 % 51 26.8 %
4952 吉武   真也 B2 1.55 0.0 % 1.17 0.0 % 35 28.8 % 62 37.4 %
4958 溝口  海義也 B2 2.27 3.2 % 1.59 0.0 % 17 31.1 % 38 26.1 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。