レース情報・結果
平和島一般ボートピア河辺開設23周年記念
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2878 | 富山 弘幸 | A2 | 6.11 | 42.0 % | 5.50 | 40.0 % | 67 | 44.2 % | 43 | 28.6 % | 315 341 |
3022 | 西山 昇一 | A1 | 7.19 | 57.4 % | 6.50 | 50.0 % | 30 | 42.3 % | 19 | 23.5 % | 14222 33 |
3295 | 濱村 芳宏 | A2 | 6.22 | 41.7 % | 6.96 | 51.8 % | 23 | 27.7 % | 11 | 29.3 % | 2 545 54 |
3401 | 上田 隆章 | A2 | 5.96 | 42.8 % | 5.64 | 45.4 % | 65 | 38.1 % | 54 | 28.1 % | 2 232 36 |
3408 | 大貫 英治 | B2 | 3.58 | 9.3 % | 3.85 | 16.9 % | 41 | 36.9 % | 33 | 33.7 % | 436 243 |
3414 | 加瀬 智宏 | A2 | 6.25 | 39.5 % | 5.09 | 40.0 % | 34 | 26.8 % | 69 | 40.0 % | 245 112 |
3441 | 土屋 太朗 | B1 | 5.35 | 31.2 % | 6.27 | 46.6 % | 54 | 34.7 % | 25 | 35.1 % | 136 265 |
3444 | 香月 大介 | B1 | 4.03 | 19.7 % | 4.38 | 37.5 % | 49 | 38.1 % | 50 | 28.6 % | 4 154 66 |
3533 | 佐川 正道 | B1 | 5.35 | 38.8 % | 6.11 | 50.0 % | 28 | 36.6 % | 26 | 31.3 % | 442 131 |
3560 | 太田 克哉 | B1 | 4.61 | 23.8 % | 3.92 | 11.5 % | 52 | 37.4 % | 30 | 25.4 % | 3 453 34 |
3561 | 池田 真治 | B1 | 4.53 | 22.0 % | 4.64 | 27.2 % | 36 | 40.4 % | 27 | 29.8 % | 6 46632 |
3587 | 武田 信一 | B1 | 4.80 | 27.9 % | 4.86 | 28.5 % | 25 | 42.4 % | 49 | 34.0 % | 514 2 25 |
3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 5.10 | 29.1 % | 5.44 | 24.0 % | 46 | 40.2 % | 13 | 37.9 % | 252 365 |
3660 | 長谷川 親王 | B1 | 3.53 | 10.9 % | 3.00 | 7.6 % | 69 | 44.2 % | 29 | 26.5 % | 655 5 46 |
3726 | 桂林 寛 | A2 | 6.24 | 43.1 % | 5.29 | 41.1 % | 39 | 33.1 % | 31 | 33.9 % | 354 152 |
3750 | 笠井 広幸 | B1 | 3.65 | 10.7 % | 3.35 | 11.5 % | 60 | 28.6 % | 21 | 35.8 % | 5 666 14 |
3783 | 瓜生 正義 | A2 | 8.28 | 72.4 % | 6.86 | 41.3 % | 71 | 25.6 % | 32 | 35.0 % | 311 5211 |
3788 | 一宮 稔弘 | A2 | 6.51 | 45.0 % | 5.92 | 45.8 % | 31 | 27.0 % | 57 | 35.5 % | 4 135 11 |
3799 | 今泉 和則 | A1 | 5.69 | 41.3 % | 6.48 | 52.0 % | 27 | 23.2 % | 28 | 37.3 % | 264 1116 |
3811 | 石田 章央 | A1 | 6.41 | 47.8 % | 6.57 | 56.9 % | 19 | 48.0 % | 55 | 29.3 % | 3634252 |
3815 | 森岡 満郎 | A1 | 5.79 | 41.9 % | 6.22 | 47.8 % | 53 | 39.1 % | 56 | 29.6 % | 3 111F2 |
3876 | 中辻 崇人 | A1 | 7.25 | 58.2 % | 6.39 | 50.0 % | 37 | 33.1 % | 17 | 36.1 % | 33321 21 |
3929 | 杢野 誓良 | A2 | 5.71 | 40.1 % | 5.97 | 43.2 % | 64 | 26.0 % | 36 | 25.9 % | 6 652 55 |
3955 | 眞田 英二 | A1 | 6.06 | 43.4 % | 5.14 | 14.2 % | 75 | 25.9 % | 48 | 36.2 % | 4 233623 |
4159 | 向後 龍一 | B1 | 5.33 | 30.6 % | 5.46 | 32.6 % | 16 | 34.3 % | 52 | 40.1 % | 212 414 |
4209 | 藤田 竜弘 | A2 | 5.29 | 38.1 % | 7.14 | 42.8 % | 20 | 41.0 % | 34 | 36.6 % | 264 134 |
4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 6.73 | 49.2 % | 7.85 | 60.0 % | 51 | 41.1 % | 16 | 28.5 % | 113 2212 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 6.86 | 48.9 % | 8.47 | 78.9 % | 47 | 33.7 % | 47 | 31.6 % | 612 643 |
4261 | 岡 祐臣 | A1 | 6.51 | 50.8 % | 0.00 | 0.0 % | 44 | 39.3 % | 51 | 38.3 % | 4215635 |
4265 | 村上 祐次 | B1 | 4.20 | 17.1 % | 5.35 | 35.4 % | 17 | 23.2 % | 22 | 29.0 % | 1 566 56 |
4311 | 岡村 仁 | A1 | 7.15 | 59.7 % | 6.00 | 33.3 % | 21 | 40.2 % | 40 | 27.4 % | 653 4123 |
4323 | 山田 佑樹 | B1 | 4.21 | 25.8 % | 5.70 | 39.1 % | 62 | 36.5 % | 18 | 26.5 % | 6 266 35 |
4329 | 小松 卓司 | B1 | 5.15 | 31.8 % | 4.67 | 33.3 % | 63 | 33.3 % | 23 | 39.2 % | 3 145 45 |
4345 | 西舘 健 | B1 | 4.56 | 24.4 % | 5.26 | 30.7 % | 70 | 38.9 % | 53 | 31.2 % | 1 6F5 6 |
4377 | 濱本 優一 | A1 | 6.19 | 42.1 % | 5.89 | 27.7 % | 12 | 20.7 % | 75 | 36.8 % | 6 115331 |
4390 | 松本 弓雄 | B1 | 4.60 | 27.3 % | 0.00 | 0.0 % | 10 | 43.9 % | 15 | 34.5 % | 246 243 |
4457 | 神田 達也 | B1 | 3.79 | 14.5 % | 0.00 | 0.0 % | 22 | 31.7 % | 24 | 32.1 % | 4 353 64 |
4674 | 池田 剛規 | B1 | 6.00 | 42.5 % | 4.38 | 25.0 % | 33 | 35.8 % | 46 | 32.7 % | 324 2 65 |
4696 | 齋藤 竜次 | B2 | 3.56 | 11.8 % | 3.22 | 15.2 % | 58 | 45.4 % | 41 | 34.6 % | 5 3 4643 |
4796 | 春園 功太 | B1 | 6.30 | 48.6 % | 0.00 | 0.0 % | 72 | 39.2 % | 37 | 32.4 % | 5 21334 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 5.95 | 42.5 % | 5.09 | 32.7 % | 57 | 33.3 % | 35 | 27.9 % | 4 351 16 |
4861 | 田中 宏樹 | B1 | 4.33 | 26.0 % | 3.44 | 11.1 % | 56 | 31.9 % | 20 | 34.5 % | 5 645 26 |
4928 | 栗城 匠 | B1 | 5.81 | 37.2 % | 4.97 | 28.2 % | 26 | 34.9 % | 39 | 29.6 % | 1 314 62 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。