レース情報・結果
児島一般大阪スポーツ杯 男女W優勝戦
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024 | 西島 義則 | A1 | 6.85 | 55.0 % | 7.08 | 54.0 % | 47 | 22.4 % | 50 | 41.8 % | 222 32 |
3254 | 柳澤 千春 | B1 | 4.48 | 20.7 % | 4.14 | 20.6 % | 67 | 33.3 % | 66 | 28.2 % | 242 55 |
3265 | 今村 暢孝 | A1 | 7.18 | 62.3 % | 7.71 | 71.0 % | 40 | 28.7 % | 70 | 33.8 % | 21214 |
3289 | 高橋 淳美 | A2 | 5.40 | 39.2 % | 5.84 | 51.6 % | 56 | 34.7 % | 30 | 36.3 % | 1 3542 |
3343 | 齊藤 寛人 | A2 | 5.76 | 34.7 % | 6.28 | 45.0 % | 35 | 47.3 % | 72 | 24.3 % | 4 1252 |
3350 | 藤本 佳史 | B1 | 5.50 | 36.4 % | 5.33 | 35.2 % | 62 | 39.5 % | 65 | 42.0 % | 1 3543 |
3357 | 福島 陽子 | B1 | 4.51 | 24.4 % | 5.72 | 36.7 % | 59 | 35.7 % | 55 | 35.4 % | 552 54 |
3435 | 寺田 千恵 | A1 | 7.34 | 62.8 % | 6.65 | 48.4 % | 11 | 30.5 % | 71 | 38.4 % | 411 13 |
3486 | 渋田 治代 | B2 | 4.55 | 28.9 % | 3.00 | 11.1 % | 16 | 29.5 % | 26 | 31.4 % | 1 565 |
3489 | 大場 敏 | A1 | 6.87 | 50.9 % | 7.81 | 67.7 % | 39 | 25.4 % | 21 | 38.0 % | 441 11 |
3508 | 久富 政弘 | B1 | 4.85 | 26.3 % | 4.94 | 28.1 % | 37 | 40.0 % | 61 | 37.2 % | 1 244 |
3518 | 倉田 郁美 | A2 | 6.20 | 40.9 % | 5.47 | 36.8 % | 28 | 45.3 % | 59 | 10.7 % | 6 541 |
3618 | 海野 ゆかり | A1 | 6.30 | 41.5 % | 6.00 | 39.0 % | 48 | 27.5 % | 49 | 42.5 % | 562 31 |
3674 | 岸 恵子 | A2 | 5.75 | 38.9 % | 6.81 | 52.3 % | 70 | 38.3 % | 42 | 36.3 % | 3 2414 |
3781 | 秋元 誠 | B1 | 5.04 | 37.1 % | 0.00 | 0.0 % | 42 | 45.1 % | 40 | 33.3 % | 3 232 |
3802 | 森岡 真希 | A2 | 6.18 | 46.6 % | 5.88 | 37.3 % | 63 | 31.5 % | 51 | 33.3 % | 6 666 |
3892 | 草場 康幸 | A2 | 6.19 | 46.4 % | 5.85 | 42.3 % | 69 | 32.2 % | 36 | 46.6 % | 1 1455 |
3898 | 平田 忠則 | A1 | 7.40 | 58.4 % | 7.76 | 51.7 % | 66 | 35.3 % | 63 | 33.9 % | 336 61 |
3900 | 香川 素子 | A1 | 6.20 | 40.6 % | 5.38 | 50.0 % | 65 | 28.4 % | 12 | 31.8 % | 24425 |
3957 | 大谷 直弘 | A2 | 6.13 | 45.0 % | 6.37 | 50.0 % | 31 | 22.0 % | 34 | 41.6 % | 3 1213 |
4011 | 堀之内 紀代子 | A2 | 5.33 | 34.3 % | 5.90 | 44.4 % | 49 | 42.0 % | 20 | 26.6 % | 125 25 |
4015 | 前野 竜一 | A2 | 5.24 | 31.5 % | 5.06 | 27.7 % | 32 | 41.0 % | 69 | 45.8 % | 354 13 |
4050 | 田口 節子 | B1 | 5.56 | 39.7 % | 6.77 | 52.4 % | 24 | 30.0 % | 41 | 39.1 % | 12633 |
4065 | 金田 幸子 | A2 | 5.29 | 35.9 % | 6.40 | 47.7 % | 51 | 26.7 % | 67 | 32.5 % | 216 34 |
4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 3.71 | 10.9 % | 4.85 | 14.8 % | 41 | 35.0 % | 64 | 26.6 % | 5 444 |
4211 | 村田 敦 | B1 | 4.29 | 17.8 % | 5.60 | 30.0 % | 61 | 33.3 % | 27 | 32.7 % | 353 65 |
4318 | 桑原 将光 | A2 | 5.89 | 41.3 % | 5.67 | 33.3 % | 17 | 26.5 % | 14 | 36.9 % | 4 4363 |
4373 | 若狭 奈美子 | A2 | 5.32 | 28.5 % | 5.38 | 33.3 % | 52 | 34.2 % | 73 | 27.2 % | 3 4343 |
4410 | 井上 大輔 | A2 | 5.96 | 43.9 % | 5.81 | 39.4 % | 34 | 34.7 % | 23 | 36.8 % | 226 34 |
4438 | 森作 雄大 | B1 | 4.65 | 30.4 % | 4.29 | 25.0 % | 64 | 18.5 % | 60 | 34.2 % | 4 535 |
4499 | 滝川 真由子 | B2 | 4.77 | 23.0 % | 0.00 | 0.0 % | 53 | 42.8 % | 58 | 37.0 % | 6 434 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 6.81 | 45.7 % | 6.29 | 42.8 % | 27 | 25.2 % | 39 | 42.8 % | 33113 |
4530 | 小野 生奈 | A1 | 7.03 | 41.5 % | 6.28 | 33.3 % | 38 | 35.0 % | 62 | 17.5 % | 253 21 |
4580 | 長谷川 雅和 | A1 | 6.20 | 42.5 % | 5.07 | 27.4 % | 45 | 33.0 % | 47 | 36.6 % | 56312 |
4581 | 吉村 誠 | B1 | 5.39 | 31.3 % | 5.03 | 33.3 % | 14 | 34.8 % | 17 | 28.2 % | 215 66 |
4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 4.14 | 20.7 % | 3.21 | 14.2 % | 33 | 33.3 % | 38 | 26.6 % | 665 46 |
4841 | 高橋 悠花 | B2 | 2.68 | 7.3 % | 4.45 | 27.5 % | 50 | 37.3 % | 32 | 35.8 % | 6 166 |
4844 | 村上 奈穂 | B2 | 3.67 | 15.3 % | 2.71 | 11.7 % | 22 | 26.3 % | 33 | 41.5 % | 443 62 |
4871 | 菊池 宏志 | B1 | 3.98 | 20.8 % | 2.96 | 13.0 % | 25 | 31.3 % | 45 | 36.4 % | 6 661 |
4884 | 勝浦 真帆 | B1 | 4.29 | 20.4 % | 3.17 | 10.3 % | 23 | 30.1 % | 11 | 23.6 % | 451 12 |
4886 | 入海 馨 | B1 | 5.29 | 28.4 % | 4.13 | 14.2 % | 46 | 37.7 % | 35 | 42.1 % | 146 22 |
4909 | 薮内 瑞希 | B1 | 3.95 | 19.5 % | 2.78 | 12.7 % | 21 | 44.0 % | 44 | 33.7 % | 3 456 |
4964 | 土屋 南 | B1 | 3.48 | 12.5 % | 3.54 | 18.9 % | 44 | 25.2 % | 53 | 29.2 % | 631 26 |
4974 | 安井 瑞紀 | B1 | 2.49 | 4.0 % | 1.62 | 0.0 % | 26 | 35.1 % | 57 | 23.8 % | 5 526 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。