尼崎一般デイリースポーツ杯争奪 第50回琴浦賞競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3158 島川   光男 A1 6.55 51.2 % 6.28 46.8 % 19 44.5 % 41 27.4 % 2344
3281 塚本  太二郎 B1 3.85 16.3 % 4.89 22.2 % 16 32.6 % 52 15.0 % 3 33
3417 河相   秀行 B1 3.61 14.2 % 2.63 0.0 % 65 15.6 % 48 42.2 % 4 66
3477 近藤   稔也 B1 4.13 20.4 % 5.39 27.7 % 58 17.1 % 38 42.4 % 265
3502 渡邉   英児 A1 7.00 53.8 % 6.00 40.0 % 45 40.7 % 70 34.2 % 3111
3514 山一   鉄也 A1 6.11 45.0 % 5.83 40.0 % 35 37.6 % 47 35.2 % 5511
3529 松本   勝也 A1 6.61 47.9 % 7.06 55.3 % 7 48.5 % 55 32.2 % 2212
3633 山本   修次 B2 2.62 5.4 % 0.00 0.0 % 38 37.7 % 36 39.8 % 2 42
3666 内野   省一 B1 4.40 25.2 % 4.53 26.3 % 23 34.0 % 50 33.3 % 3 34
3698 小巻   良至 B1 3.84 18.6 % 3.92 23.0 % 15 29.7 % 22 45.9 % 3 26
3715 倉尾   大介 B1 5.10 27.9 % 4.74 21.7 % 46 25.4 % 67 31.0 % 553
3729 松田   英数 B1 4.34 21.1 % 3.88 20.0 % 48 25.0 % 34 29.7 % 224
3857 阿波   勝哉 B1 4.17 20.3 % 0.00 0.0 % 39 29.5 % 13 38.0 % 652
3909 佐々木  康幸 A1 6.59 49.1 % 6.59 46.3 % 27 33.9 % 16 27.3 % 1445
3965 北中   元樹 A2 5.24 36.0 % 4.85 23.0 % 30 37.3 % 73 24.0 % 236
3974 深山   祐二 B1 4.43 22.3 % 3.85 18.5 % 52 29.7 % 71 26.4 % 6 16
4002 古結    宏 A1 6.34 46.6 % 7.22 61.1 % 40 33.3 % 75 51.8 % 1511
4053 芦澤    望 A2 5.82 36.2 % 6.00 40.0 % 4 40.4 % 15 35.7 % 142
4143 浦田   晃嗣 B1 5.10 29.7 % 4.86 28.5 % 1 26.2 % 33 29.7 % 6 56
4153 佐々木   巌 B1 3.34 10.0 % 3.95 13.6 % 61 33.0 % 60 29.4 % 2 65
4161 黒柳   浩孝 A2 5.95 39.0 % 5.96 41.6 % 8 42.1 % 44 41.0 % 313
4175 川尻   泰輔 A2 6.09 41.3 % 4.81 34.6 % 22 32.3 % 14 25.3 % 422
4176 樋口   喜彦 B1 4.22 24.0 % 4.50 26.2 % 43 23.5 % 24 29.4 % 3 23
4196 田中  太一郎 A2 5.74 38.2 % 8.00 83.3 % 18 22.3 % 40 36.7 % 562
4198 沼田   克彦 B1 4.18 16.0 % 3.29 11.4 % 59 35.3 % 74 21.1 % 5 63
4220 深川   和仁 A1 6.33 49.2 % 5.61 28.5 % 37 23.7 % 72 16.4 % 4256
4221 南部   圭史 B1 3.77 15.5 % 3.27 13.6 % 20 28.2 % 39 24.5 % 5 55
4230 濱崎   直矢 A1 6.14 43.3 % 6.63 50.0 % 25 29.7 % 53 20.3 % 1641
4239 竹田   辰也 A2 5.36 32.7 % 5.41 29.4 % 55 35.6 % 62 37.6 % 213
4253 西川   真人 B1 4.42 19.6 % 4.20 17.0 % 28 26.0 % 66 33.0 % 5 35
4336 松田   竜馬 A2 6.11 43.5 % 7.33 66.6 % 9 22.8 % 31 33.3 % 132
4343 村岡    賢 B1 4.57 20.1 % 3.00 7.1 % 56 53.9 % 28 58.8 % 4 24
4348 宮崎    奨 A2 5.99 36.1 % 5.11 33.3 % 24 33.3 % 21 29.1 % 312
4402 乙藤   智史 A2 6.58 49.6 % 6.04 34.6 % 54 25.0 % 76 22.2 % 163
4570 前田   聖文 A2 5.71 38.1 % 4.42 15.1 % 32 32.0 % 19 20.1 % 462
4677 片橋   幸貴 A2 5.90 41.9 % 4.27 31.8 % 3 32.6 % 77 31.3 % 415
4684 楠原   翔太 B1 5.28 28.0 % 5.14 28.5 % 14 42.0 % 35 47.0 % 4 11
4706 三浦  洋次朗 A2 5.57 39.2 % 5.70 50.0 % 31 33.0 % 25 33.6 % 543
4708 半田   尚也 B1 4.10 16.2 % 4.37 11.1 % 21 18.8 % 61 29.5 % 4 46
4832 権藤   俊光 A1 5.72 39.1 % 3.67 0.0 % 42 33.0 % 23 36.5 % 3344
4857 加藤   翔馬 B1 4.67 25.2 % 4.56 29.0 % 47 39.0 % 63 27.6 % 155
4871 菊池   宏志 B1 4.02 19.5 % 2.94 12.5 % 2 48.5 % 18 45.7 % S 15
4911 片岡   大地 B1 2.67 7.2 % 0.00 0.0 % 33 27.2 % 46 20.5 % 6 6
5027 重冨   勇哉 B2 1.09 0.0 % 0.00 0.0 % 36 38.2 % 30 39.6 % 6 6
5040 木村    颯 B2 1.40 1.8 % 0.00 0.0 % 51 28.0 % 12 27.1 % 6 4
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。