江戸川一般第37回新春金盃 スタ展10時10分!

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3105 内山   文典 B1 5.32 35.2 % 5.59 36.7 % 45 34.1 % 64 34.7 % 344 23
3202 三品   隆浩 B1 5.08 26.5 % 4.95 27.5 % 64 44.4 % 28 37.8 % 6 223
3393 行谷   吉範 B1 2.87 9.0 % 4.17 16.6 % 68 34.6 % 66 32.4 % 6 564
3488 柳田   英明 A2 5.41 32.7 % 7.06 56.5 % 61 42.4 % 48 33.3 % 5 112
3546 中里   昌志 A2 5.99 41.8 % 7.67 66.6 % 71 28.8 % 68 33.5 % 3 423
3569 増田    進 B1 5.18 27.6 % 5.27 31.5 % 32 38.0 % 61 33.9 % 366 16
3602 奥平   拓也 A2 5.56 36.5 % 5.96 44.6 % 14 44.1 % 47 33.3 % 4 421
3642 大塚   浩二 B1 3.96 16.3 % 4.07 20.0 % 51 29.2 % 21 27.2 % 4 546
3647 伊藤   雄二 B1 4.63 23.8 % 5.48 39.1 % 54 28.5 % 52 35.4 % 4 556
3691 加藤   知弘 B1 4.30 21.3 % 4.14 17.8 % 33 30.8 % 37 32.4 % 243 56
3716 石渡   鉄兵 A2 7.42 54.5 % 7.84 61.7 % 37 36.6 % 35 32.3 % 111 11
3808 秋田  健太郎 B1 4.39 24.1 % 4.70 33.3 % 47 29.1 % 67 32.8 % 53632
3813 佐藤   大介 A1 6.32 41.7 % 6.63 48.7 % 15 31.7 % 43 28.3 % 2 1225
3888 山本   英志 A1 6.24 43.6 % 7.08 47.0 % 50 27.7 % 22 41.8 % 6 113
3911 鈴木    猛 B1 4.53 19.4 % 5.54 33.8 % 65 40.1 % 15 32.6 % 2 511
3940 飯山    泰 A1 5.85 40.0 % 7.01 51.3 % 24 40.7 % 62 32.4 % 141 32
3990 芹澤   克彦 A2 5.40 38.8 % 5.94 41.1 % 60 33.7 % 63 35.1 % 5 234
4093 吉田   宗弘 B1 5.20 30.9 % 5.49 42.6 % 20 33.1 % 19 35.3 % 634 45
4095 福来    剛 A1 7.07 56.7 % 7.36 61.3 % 23 30.9 % 65 43.0 % 114 42
4103 山崎   善庸 B1 4.91 28.0 % 4.11 22.2 % 18 56.2 % 57 31.5 % 545 35
4107 吉村   茂樹 B1 4.23 19.5 % 4.11 15.7 % 41 41.0 % 71 38.1 % 544 S4
4113 木村   浩士 B1 4.77 26.8 % 4.97 24.2 % 57 41.4 % 39 31.6 % 3 545
4114 深澤   達徳 B1 4.95 24.0 % 4.82 18.1 % 67 33.5 % 36 35.9 % 6 655
4161 黒柳   浩孝 A2 5.59 39.8 % 6.41 49.0 % 25 34.2 % 11 34.5 % 112 13
4191 赤羽   克也 A2 5.44 33.3 % 5.61 28.5 % 49 32.4 % 16 31.5 % 2 154
4318 桑原   将光 A2 5.67 37.7 % 6.50 48.3 % 27 38.5 % 33 41.0 % 232 34
4335 若林    将 A1 6.83 51.9 % 6.76 48.8 % 55 37.5 % 55 28.8 % 5 131
4376 藤田   靖弘 A1 6.24 41.2 % 6.52 50.0 % 35 33.3 % 27 32.1 % 164 46
4428 有賀   達也 A2 5.73 40.0 % 3.08 8.3 % 28 44.3 % 56 37.0 % 322 21
4438 森作   雄大 B1 5.74 40.8 % 5.31 34.6 % 34 40.6 % 17 31.6 % 366 22
4460 後藤   翔之 A1 6.98 51.4 % 6.66 44.2 % 38 41.6 % 12 37.0 % 133 11
4468 大池   佑来 A1 6.71 44.4 % 7.11 56.7 % 46 33.5 % 13 43.5 % 32221
4535 北山   康介 A2 5.64 25.0 % 6.49 48.7 % 29 27.5 % 24 36.7 % 424 31
4570 前田   聖文 A2 5.14 30.6 % 6.21 41.6 % 17 36.4 % 40 31.3 % 2 S336
4608 荒井   翔伍 A1 6.27 43.7 % 6.61 43.3 % 43 27.1 % 38 37.6 % 123 42
4641 磯村    匠 B1 5.21 33.9 % 5.17 33.3 % 13 36.4 % 45 34.7 % 5 345
4660 宇田川  信一 B2 4.12 18.1 % 5.28 35.8 % 39 43.9 % 29 30.4 % 551 63
4706 三浦  洋次朗 A2 5.60 36.3 % 0.00 0.0 % 70 32.8 % 20 32.0 % 5 312
4748 渡邉   雄朗 A2 6.23 48.9 % 6.11 47.6 % 36 37.5 % 70 39.4 % 213 32
4779 伊倉    光 B1 3.47 10.0 % 3.84 8.8 % 21 38.9 % 10 32.1 % 345 44
4792 杉村   賢也 B1 3.44 12.9 % 4.65 32.5 % 40 41.6 % 14 34.6 % 216 45
4807 岡    悠平 B2 3.04 6.5 % 3.31 11.4 % 11 31.9 % 32 34.4 % 4 355
4813 宮内   直哉 B1 3.93 19.1 % 3.62 18.5 % 63 32.1 % 25 46.7 % 4 266
4916 中村   聡志 B1 2.87 8.0 % 2.86 10.3 % 26 30.2 % 34 37.0 % 65S 56
4945 上村   宏太 B1 4.18 20.5 % 2.62 2.9 % 16 31.7 % 23 38.5 % 6 36F5
4976 金山   立樹 B2 2.19 5.0 % 2.22 0.0 % 10 28.1 % 60 38.1 % 5 S65
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。