レース情報・結果
児島一般第45回岡山県モーターボート選手権大会
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3233 | 小畑 実成 | A2 | 6.51 | 50.0 % | 6.23 | 44.4 % | 67 | 32.7 % | 16 | 32.8 % | 41553 5223 |
3300 | 川崎 智幸 | A1 | 6.19 | 41.5 % | 6.91 | 52.9 % | 26 | 43.3 % | 36 | 36.5 % | 231 451334 |
3454 | 井川 大作 | B1 | 4.89 | 24.1 % | 5.83 | 37.0 % | 34 | 32.7 % | 37 | 31.3 % | 3413233 26 |
3458 | 東 健介 | A2 | 5.56 | 40.2 % | 6.10 | 44.0 % | 15 | 34.6 % | 54 | 34.2 % | 422 44631 |
3462 | 竹上 真司 | A2 | 5.78 | 42.9 % | 5.90 | 45.9 % | 14 | 33.4 % | 47 | 33.8 % | 6 21441214 |
3558 | 山本 浩次 | A2 | 5.75 | 44.0 % | 6.03 | 44.3 % | 21 | 41.6 % | 25 | 35.5 % | 32F22 4 2 |
3561 | 池田 真治 | B1 | 3.66 | 15.0 % | 4.37 | 22.4 % | 53 | 39.7 % | 20 | 34.4 % | 14425 561 |
3585 | 井川 真人 | B1 | 4.48 | 23.3 % | 5.60 | 40.2 % | 28 | 41.6 % | 60 | 29.7 % | 346 14534 |
3600 | 玄馬 徹 | B1 | 4.19 | 23.0 % | 5.04 | 32.1 % | 37 | 37.7 % | 15 | 33.5 % | 653 635 26 |
3717 | 立間 充宏 | A1 | 6.59 | 50.0 % | 6.03 | 41.5 % | 41 | 41.0 % | 71 | 41.5 % | 511 316243 |
3746 | 岡瀬 正人 | A2 | 5.86 | 36.2 % | 6.24 | 42.8 % | 25 | 29.4 % | 50 | 37.5 % | 3 45123552 |
3775 | 泉 啓文 | B1 | 3.86 | 22.8 % | 4.76 | 28.1 % | 30 | 31.6 % | 39 | 37.7 % | 231 62353 |
3822 | 平尾 崇典 | A1 | 8.00 | 61.5 % | 7.44 | 57.6 % | 19 | 26.7 % | 53 | 31.8 % | 513 553141 |
3874 | 山本 寛久 | A1 | 6.75 | 48.3 % | 6.51 | 46.3 % | 18 | 30.4 % | 17 | 34.3 % | 15426 3135 |
3879 | 中村 格 | B1 | 4.49 | 20.6 % | 4.02 | 20.3 % | 17 | 28.1 % | 61 | 35.4 % | 5 3634454 |
3933 | 山地 正樹 | A1 | 7.25 | 60.5 % | 6.63 | 47.1 % | 59 | 32.0 % | 70 | 39.2 % | 51342 1556 |
3949 | 今出 晋二 | B1 | 4.78 | 21.1 % | 4.71 | 15.7 % | 35 | 43.8 % | 66 | 34.8 % | 3 4655355 |
4054 | 福嶋 智之 | B1 | 3.80 | 15.3 % | 4.81 | 24.7 % | 50 | 30.4 % | 40 | 36.2 % | 3 64351 64 |
4069 | 山本 修一 | A1 | 6.63 | 50.5 % | 5.77 | 38.2 % | 13 | 35.3 % | 34 | 35.6 % | 3 16222122 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 6.72 | 41.1 % | 7.26 | 55.6 % | 69 | 29.8 % | 46 | 29.1 % | 142 611612 |
4172 | 森定 晃史 | A2 | 6.33 | 41.1 % | 6.47 | 44.4 % | 60 | 41.4 % | 21 | 35.5 % | 35533 2413 |
4214 | 林 祐介 | A2 | 6.28 | 46.3 % | 5.87 | 39.5 % | 42 | 41.4 % | 64 | 29.2 % | 2115364 14 |
4323 | 山田 佑樹 | B1 | 4.52 | 30.6 % | 5.30 | 36.3 % | 29 | 30.3 % | 18 | 26.8 % | 542 614 65 |
4370 | 山口 達也 | A1 | 6.96 | 55.6 % | 6.53 | 50.5 % | 39 | 32.6 % | 41 | 35.9 % | 1621151 11 |
4410 | 井上 大輔 | A2 | 5.66 | 42.4 % | 5.82 | 39.1 % | 54 | 39.9 % | 51 | 40.0 % | 252 364214 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 7.49 | 48.3 % | 7.76 | 63.4 % | 27 | 30.8 % | 35 | 40.4 % | 22416 3115 |
4423 | 坂口 貴彦 | B1 | 4.84 | 32.2 % | 5.91 | 42.6 % | 44 | 30.5 % | 73 | 37.1 % | 6 45454 46 |
4441 | 末永 由楽 | B1 | 5.79 | 37.7 % | 6.14 | 43.0 % | 62 | 38.9 % | 49 | 34.4 % | 12342 2646 |
4533 | 峰重 侑治 | B1 | 4.48 | 22.7 % | 5.76 | 38.8 % | 12 | 40.2 % | 38 | 30.7 % | 4 21332431 |
4537 | 渡邉 和将 | A1 | 6.85 | 52.0 % | 6.86 | 52.8 % | 45 | 33.6 % | 32 | 33.7 % | 46141 2433 |
4558 | 宮野 仁 | B1 | 4.51 | 26.3 % | 4.99 | 31.3 % | 56 | 38.5 % | 63 | 38.5 % | 2 53265 35 |
4562 | 阪本 勇介 | B1 | 4.32 | 22.2 % | 4.74 | 25.7 % | 68 | 35.1 % | 72 | 34.4 % | 565 32415 |
4563 | 齋藤 真之 | B1 | 4.21 | 22.2 % | 3.81 | 22.7 % | 32 | 33.6 % | 69 | 35.2 % | 4 66544 36 |
4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 5.54 | 38.9 % | 5.34 | 29.3 % | 52 | 40.2 % | 29 | 37.9 % | 46461 232 |
4672 | 守屋 大地 | B1 | 4.64 | 25.7 % | 3.97 | 24.2 % | 31 | 25.1 % | 42 | 35.1 % | 563 41566 |
4713 | 白神 優 | B1 | 5.30 | 37.3 % | 6.18 | 42.7 % | 65 | 29.6 % | 57 | 27.3 % | 5 22111462 |
4762 | 藤原 啓史朗 | A2 | 5.91 | 39.8 % | 5.49 | 38.1 % | 24 | 37.3 % | 27 | 38.2 % | 2351523 55 |
4782 | 浜崎 準也 | B1 | 4.44 | 24.7 % | 4.66 | 25.5 % | 49 | 33.4 % | 55 | 35.6 % | 4 3616264 |
4842 | 山下 昂大 | B1 | 4.40 | 26.4 % | 4.58 | 17.3 % | 22 | 31.1 % | 59 | 19.8 % | 1 4S24652 |
4886 | 入海 馨 | A2 | 6.04 | 43.5 % | 5.22 | 29.5 % | 55 | 34.0 % | 28 | 31.1 % | 1333642 23 |
4971 | 秦 直也 | B2 | 1.69 | 1.5 % | 1.31 | 0.0 % | 40 | 32.6 % | 56 | 26.6 % | 665 6 6666 |
5001 | 坂本 雅佳 | B2 | 1.52 | 0.0 % | 1.41 | 0.0 % | 58 | 35.1 % | 44 | 29.7 % | 6 655 6655 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。