レース情報・結果
大村一般日刊スポーツ杯
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2912 | 尾崎 鉄也 | B1 | 4.29 | 25.2 % | 5.16 | 31.6 % | 68 | 30.7 % | 11 | 0.0 % | 143 2 1442 |
3108 | 松本 真吾 | B1 | 3.59 | 9.1 % | 4.74 | 26.0 % | 76 | 45.7 % | 48 | 0.0 % | 5 155 5 54 |
3161 | 古場 輝義 | A2 | 5.32 | 33.6 % | 6.32 | 47.3 % | 50 | 33.3 % | 52 | 0.0 % | 35241 634 |
3235 | 鈴木 唯由 | B1 | 3.73 | 16.8 % | 3.13 | 13.3 % | 53 | 51.3 % | 34 | 0.0 % | 3 4 35454 |
3281 | 塚本 太二郎 | B1 | 3.62 | 15.4 % | 3.38 | 12.8 % | 66 | 43.3 % | 28 | 0.0 % | 4 3 16356 |
3335 | 小菅 文隆 | B1 | 3.65 | 17.5 % | 4.56 | 24.4 % | 51 | 31.4 % | 57 | 0.0 % | 2 4 654 4 |
3357 | 福島 陽子 | B1 | 4.04 | 22.0 % | 4.56 | 25.0 % | 32 | 31.7 % | 17 | 0.0 % | 633 525 53 |
3463 | 乙津 康志 | A2 | 5.44 | 37.8 % | 6.22 | 51.3 % | 45 | 43.4 % | 37 | 0.0 % | 2 33452536 |
3535 | 渡 修平 | B1 | 4.65 | 26.5 % | 4.03 | 17.6 % | 47 | 28.2 % | 33 | 0.0 % | 5 1 54432 |
3653 | 品川 賢次 | A2 | 4.65 | 23.5 % | 3.73 | 13.3 % | 46 | 35.5 % | 14 | 0.0 % | 665 553 3 |
3712 | 淺香 文武 | A2 | 5.22 | 30.5 % | 5.29 | 35.4 % | 36 | 42.5 % | 20 | 0.0 % | 336 133635 |
3715 | 倉尾 大介 | B1 | 4.84 | 25.0 % | 0.00 | 0.0 % | 52 | 27.4 % | 47 | 0.0 % | 15S 3 262 |
3851 | 森田 昭彦 | B1 | 4.04 | 19.6 % | 3.76 | 17.2 % | 35 | 15.6 % | 13 | 0.0 % | 5 444 1 25 |
3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 4.14 | 20.4 % | 4.44 | 22.2 % | 16 | 36.0 % | 38 | 0.0 % | 433 2 4455 |
3897 | 白井 英治 | A1 | 8.39 | 67.9 % | 9.24 | 90.4 % | 72 | 27.7 % | 12 | 0.0 % | 1411213131 |
3901 | 松田 憲幸 | A2 | 5.42 | 30.0 % | 5.76 | 35.7 % | 37 | 28.9 % | 51 | 0.0 % | 665 622 6 |
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 7.25 | 51.4 % | 7.26 | 48.0 % | 63 | 34.2 % | 43 | 0.0 % | 4321241313 |
4025 | 山本 隆幸 | A1 | 6.05 | 40.6 % | 7.13 | 56.2 % | 75 | 30.7 % | 15 | 0.0 % | 415643542 |
4042 | 丸岡 正典 | A1 | 6.83 | 48.1 % | 7.58 | 52.7 % | 61 | 32.0 % | 26 | 0.0 % | 2132212211 |
4063 | 市橋 卓士 | A1 | 6.97 | 52.7 % | 6.39 | 41.3 % | 40 | 42.1 % | 25 | 0.0 % | 221 231111 |
4079 | 出畑 孝典 | A2 | 6.15 | 47.0 % | 6.06 | 48.5 % | 65 | 38.9 % | 46 | 0.0 % | 3512464663 |
4180 | 上野 秀和 | B1 | 5.00 | 29.4 % | 4.22 | 18.7 % | 62 | 37.5 % | 29 | 0.0 % | 5 623 4 22 |
4230 | 濱崎 直矢 | A2 | 6.71 | 53.7 % | 7.00 | 62.5 % | 34 | 60.7 % | 58 | 0.0 % | 4255113 33 |
4248 | 岡本 大 | B1 | 4.92 | 21.9 % | 4.38 | 23.2 % | 19 | 35.5 % | 41 | 0.0 % | 434 4 253 |
4259 | 真庭 明志 | A1 | 5.84 | 37.1 % | 6.64 | 55.7 % | 30 | 25.0 % | 27 | 0.0 % | 162 365556 |
4304 | 藤崎 小百合 | A1 | 5.40 | 36.3 % | 6.36 | 46.8 % | 31 | 25.6 % | 19 | 0.0 % | 244S1 5455 |
4310 | 横家 翔一 | B1 | 3.58 | 18.0 % | 4.06 | 15.6 % | 71 | 29.8 % | 32 | 0.0 % | 5 5 462 3 |
4340 | 土性 雅也 | B1 | 4.65 | 23.7 % | 2.79 | 7.1 % | 74 | 36.5 % | 36 | 0.0 % | 234 1 1546 |
4358 | 松本 庸平 | A2 | 4.57 | 25.9 % | 0.00 | 0.0 % | 28 | 34.8 % | 56 | 0.0 % | 4 1534325 |
4425 | 大井 清貴 | B1 | 5.18 | 32.5 % | 5.36 | 30.9 % | 69 | 30.1 % | 50 | 0.0 % | 1 333 6412 |
4427 | 秦 英悟 | A1 | 6.64 | 51.2 % | 0.00 | 0.0 % | 12 | 40.6 % | 31 | 0.0 % | 1214212212 |
4452 | 松尾 祭 | A2 | 5.53 | 35.4 % | 6.29 | 50.0 % | 41 | 37.2 % | 21 | 0.0 % | 1424522 43 |
4468 | 大池 佑来 | A1 | 6.63 | 50.0 % | 0.00 | 0.0 % | 54 | 18.5 % | 23 | 0.0 % | 63122 1354 |
4483 | 北野 輝季 | A1 | 6.47 | 47.2 % | 6.00 | 42.8 % | 25 | 40.5 % | 40 | 0.0 % | 1 2525112 |
4503 | 上野 真之介 | A1 | 7.05 | 49.3 % | 6.21 | 39.4 % | 23 | 48.6 % | 18 | 0.0 % | 211316211 |
4511 | 中岡 健人 | B1 | 4.32 | 17.8 % | 5.19 | 30.7 % | 38 | 53.4 % | 45 | 0.0 % | 2 431 4514 |
4693 | 松下 誉士 | B1 | 4.23 | 23.2 % | 4.03 | 15.5 % | 48 | 33.3 % | 53 | 0.0 % | 5 246 6 1 |
4738 | 清埜 翔子 | B1 | 4.71 | 32.7 % | 0.00 | 0.0 % | 26 | 42.1 % | 16 | 0.0 % | 646 3 6322 |
4747 | 山戸 信二 | B1 | 3.22 | 16.6 % | 4.42 | 22.3 % | 49 | 40.8 % | 49 | 0.0 % | 3 133 3644 |
5013 | 山下 夏鈴 | B2 | 2.36 | 4.7 % | 0.00 | 0.0 % | 73 | 44.3 % | 35 | 0.0 % | 6 655 6 61 |
5045 | 平川 香織 | B2 | 2.65 | 4.6 % | 0.00 | 0.0 % | 43 | 31.2 % | 39 | 0.0 % | 6 6 656 64 |
5072 | 吉田 杏美 | B2 | 1.21 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 67 | 47.8 % | 55 | 0.0 % | 6 6 666 6 |
5078 | 山川 波乙 | B2 | 1.25 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 33 | 28.7 % | 22 | 0.0 % | 5 566 6 6S |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。