蒲郡一般男女W優勝戦スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2983 鵜飼  菜穂子 B2 2.42 6.4 % 3.83 17.3 % 50 38.7 % 13 40.0 % 3 5 64564
3175 渡辺   千草 B1 5.86 37.8 % 6.10 38.1 % 32 30.3 % 65 40.4 % 2 626 1543
3182 久保田  美紀 B1 3.77 17.0 % 3.34 2.8 % 47 42.5 % 76 26.3 % 654 5 555
3188 日高   逸子 A1 6.31 46.1 % 7.36 59.0 % 61 40.0 % 15 24.3 % 634 262 41
3202 三品   隆浩 B1 4.73 23.8 % 3.65 10.0 % 19 38.4 % 67 20.5 % 634 5 1324
3207 田村   美和 B1 3.97 15.7 % 3.94 5.8 % 35 37.5 % 21 28.5 % 6 243 356
3289 高橋   淳美 B1 5.43 43.9 % 5.95 44.7 % 72 25.5 % 68 32.2 % 2 52323 24
3294 野中   義生 B1 4.50 25.6 % 4.21 20.5 % 57 22.7 % 29 31.5 % 1 1656551
3357 福島   陽子 B1 4.02 20.6 % 4.32 16.0 % 37 20.9 % 71 35.9 % 1 653 4153
3474 松瀬   弘美 A2 5.23 40.2 % 4.70 40.0 % 34 17.2 % 62 42.5 % 6 312 2455
3618 海野  ゆかり A1 6.15 40.1 % 0.00 0.0 % 27 44.6 % 12 47.9 % 21313 2231
3663 木山   和幸 A2 5.47 32.5 % 5.88 32.0 % 65 41.8 % 22 33.3 % 5 131 4234
3757 畑    和宏 A2 6.11 45.7 % 5.43 14.2 % 46 29.7 % 31 52.5 % 356 343 4
3778 安達   美帆 B1 3.68 18.7 % 4.76 24.1 % 43 18.9 % 57 26.4 % 5 2366656
3802 森岡   真希 B1 3.98 18.5 % 2.67 0.0 % 53 48.8 % 35 34.7 % 133 244 64
3825 宮嵜  隆太郎 B1 4.73 29.8 % 3.47 18.7 % 26 27.2 % 59 37.9 % 555 6 166
3831 安藤   裕貴 B1 4.81 27.1 % 5.08 32.2 % 71 39.2 % 24 27.0 % 4 465 645
3871 池田   紫乃 B1 5.00 27.3 % 2.25 0.0 % 52 30.4 % 23 36.1 % 246 144 25
3874 山本   寛久 A1 6.54 45.6 % 7.29 60.7 % 36 14.2 % 58 30.0 % 32313 3412
3881 浦上   拓也 A2 5.45 33.3 % 4.44 18.7 % 15 17.2 % 47 40.7 % 1 4345562
3950 石川   哲秀 B1 4.95 30.0 % 4.33 16.6 % 40 20.4 % 34 34.0 % 243 6 262
3994 茶谷    桜 B1 5.29 33.9 % 5.54 35.7 % 39 13.7 % 33 27.2 % 2 13553 26
3999 大瀧  明日香 A2 6.11 44.8 % 5.93 40.7 % 56 23.2 % 16 31.4 % 411 323332
4011 堀之内 紀代子 A1 6.54 48.9 % 5.40 20.0 % 41 30.0 % 72 38.4 % 365 412 13
4012 中村   有裕 B1 5.84 38.3 % 5.29 30.9 % 45 37.7 % 25 29.0 % 3 14221 45
4016 西川  新太郎 A2 5.70 37.8 % 6.40 47.6 % 28 29.4 % 41 34.7 % 1 221 4435
4017 向井   美鈴 A1 6.29 46.5 % 5.62 42.8 % 33 35.0 % 17 18.7 % 35441 1 11
4067 永井    源 A1 6.85 57.5 % 6.50 48.8 % 48 34.0 % 66 25.0 % 23214 1241
4125 内田  亜希子 B2 3.35 11.5 % 0.00 0.0 % 20 9.3 % 20 41.6 % 5 6 556 46
4133 高橋   正男 A1 5.89 44.2 % 6.60 52.0 % 49 43.7 % 73 26.6 % 44522 2 66
4183 宇野   弥生 A2 6.09 48.2 % 5.63 37.1 % 31 27.7 % 56 44.1 % 344 4 4116
4190 長嶋   万記 A1 6.99 48.3 % 8.53 85.2 % 13 19.2 % 74 17.6 % 121 112132
4214 林    祐介 A2 5.86 45.1 % 5.10 35.7 % 63 45.0 % 77 43.7 % 321 224323
4216 星    栄爾 A2 5.34 28.2 % 6.55 40.8 % 18 38.0 % 19 32.6 % 1 34321 42
4229 市川   美宏 B1 3.99 17.2 % 4.78 33.3 % 62 30.0 % 18 34.6 % 6 5 645 3
4268 和合   俊介 B1 3.98 18.3 % 4.60 20.0 % 68 35.1 % 30 11.5 % 6 3 3S2 6
4449 中嶋   達也 B1 3.90 17.9 % 4.49 31.4 % 54 31.7 % 14 30.2 % 4 6 646 5
4453 永田   郁弥 B1 3.97 23.0 % 4.34 25.0 % 14 20.0 % 32 38.0 % 5 455 6 15
4497 桑原    悠 A1 7.35 50.0 % 6.91 51.5 % 16 37.5 % 28 19.0 % 215 413 33
4504 前田   将太 A1 7.21 54.9 % 7.61 50.0 % 64 40.3 % 11 9.6 % 252 132111
4540 相原   利章 B1 4.85 24.7 % 4.81 31.2 % 55 34.7 % 60 33.3 % 616 5 556
4569 中澤   宏奈 B1 4.81 25.0 % 4.89 37.1 % 73 39.0 % 75 20.0 % 653 5 135
4677 片橋   幸貴 A1 6.08 42.8 % 7.00 64.7 % 51 31.9 % 46 25.0 % 462 113 56
4678 水野   望美 A2 5.38 31.7 % 6.40 43.3 % 29 29.0 % 63 27.6 % 4 2543642
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。