大村一般第6回夜の本命・波乱決定戦

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2841 吉田    稔 B1 4.82 27.8 % 3.68 8.0 % 70 33.0 % 75 53.8 % 233 44
3202 三品   隆浩 B1 4.51 20.2 % 0.00 0.0 % 60 23.0 % 74 30.5 % 4 532
3296 高柳   成聡 B1 3.75 17.4 % 0.00 0.0 % 33 25.5 % 55 25.4 % 3 256
3335 小菅   文隆 B1 3.86 20.0 % 4.41 19.5 % 68 29.8 % 39 32.6 % 451 53
3377 塚田   修二 B1 4.59 20.8 % 0.00 0.0 % 57 31.5 % 15 29.6 % 6 243
3559 水長   照雄 B1 4.82 27.4 % 4.46 15.3 % 44 27.4 % 33 30.6 % 436 15
3658 阪本   聖秀 B1 3.68 20.7 % 3.29 12.9 % 63 39.0 % 29 38.0 % 362 31
3668 市川    猛 B1 4.10 20.0 % 3.06 6.2 % 54 23.5 % 57 38.9 % 226 44
3755 吉村   和也 B1 4.57 24.0 % 5.17 28.9 % 62 37.9 % 17 40.7 % 255433
3776 横井   健太 B1 4.52 23.0 % 5.17 30.4 % 32 33.1 % 30 47.0 % 6 462
3834 細川   明人 B1 4.92 28.0 % 5.43 32.4 % 55 24.0 % 76 24.0 % 25S 35
3856 水野   暁広 B1 3.05 12.8 % 3.33 8.3 % 43 25.6 % 21 30.9 % 5 552
3884 豊田    聡 B1 4.37 21.3 % 3.43 0.0 % 15 37.9 % 72 39.1 % 4 253
3926 大古場   貴 B1 3.88 15.7 % 4.27 16.0 % 34 58.0 % 60 27.4 % 5 1256
3973 崎    利仁 B1 3.94 19.6 % 5.82 36.3 % 49 40.9 % 28 49.0 % 5 145
4007 榮田   将彦 B1 4.90 31.0 % 4.80 30.4 % 75 30.5 % 40 40.0 % 3 346
4042 丸岡   正典 A1 6.73 47.2 % 7.79 55.3 % 26 32.8 % 63 35.1 % 113241
4068 幸田   智裕 B1 5.13 26.1 % 4.10 5.0 % 48 39.6 % 34 22.7 % 4 122
4096 石橋   道友 A1 6.26 48.2 % 7.35 62.0 % 59 36.5 % 66 22.6 % 121331
4129 宇野   博之 B1 4.49 25.5 % 2.94 0.0 % 46 36.0 % 52 15.3 % 321 56
4163 山崎   裕司 A1 6.49 47.7 % 6.06 37.1 % 11 28.6 % 25 48.9 % 151611
4167 片岡   秀樹 B1 3.86 16.9 % 4.93 27.5 % 56 21.6 % 67 25.5 % 5 444
4169 多田   有佑 B1 4.60 27.0 % 0.00 0.0 % 37 30.0 % 38 38.4 % 4 446
4172 森定   晃史 A1 6.44 41.6 % 5.40 30.0 % 25 40.9 % 50 30.0 % 113222
4174 赤坂   俊輔 A1 7.54 69.5 % 7.19 57.6 % 74 36.3 % 27 34.0 % 132131
4197 渥美   卓郎 B1 4.23 21.8 % 4.21 21.4 % 31 29.2 % 46 28.0 % 223 54
4241 大串   重幸 B1 4.76 24.1 % 5.80 40.6 % 29 23.7 % 11 36.7 % 321 63
4301 関    裕也 A1 5.95 44.1 % 5.64 45.4 % 72 35.4 % 62 38.1 % 314215
4325 新出   浩司 B1 4.68 27.0 % 4.75 25.0 % 45 30.3 % 51 22.8 % 3 556
4345 西舘    健 B1 4.51 22.7 % 4.41 21.9 % 71 33.0 % 48 14.8 % 244 12
4422 永井   亮次 B1 4.95 31.5 % 4.84 31.5 % 66 42.5 % 22 5.5 % 555 14
4453 永田   郁弥 B1 4.07 23.6 % 3.07 6.6 % 20 33.5 % 45 37.2 % 3 633
4503 上野  真之介 A1 7.36 53.1 % 6.26 41.0 % 14 35.0 % 37 29.6 % 143112
4508 野間   大樹 B1 5.27 38.0 % 0.00 0.0 % 12 43.4 % 19 34.0 % 6 1324
4537 渡邉   和将 A1 7.40 59.8 % 7.00 51.4 % 52 28.4 % 56 38.7 % 162F15
4855 江頭   賢太 B1 4.39 25.0 % 4.85 29.1 % 51 29.2 % 31 64.0 % 165 53
4954 内山   峻輔 B1 3.83 15.5 % 2.46 0.0 % 18 26.0 % 23 37.0 % 4 622
5012 加倉   侑征 B1 3.35 13.1 % 1.25 0.0 % 64 18.4 % 24 25.5 % 62S 56
5015 高橋   竜矢 B1 4.47 22.4 % 2.73 4.5 % 19 33.5 % 49 21.0 % 411 52
5048 眞鳥   康太 B2 2.63 3.7 % 1.87 0.0 % 28 38.0 % 14 30.3 % 463 44
5053 山口   広樹 B2 1.61 0.0 % 1.25 0.0 % 22 29.8 % 71 29.1 % 6 366
5093 浦野    海 B2 1.37 0.0 % 0.00 0.0 % 21 28.6 % 44 40.3 % 666 46
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。