多摩川一般第52回報知新聞社賞

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2903 山崎    毅 B1 5.30 31.4 % 4.98 26.1 % 12 43.6 % 170 34.7 % 1 5626
2930 新良   一規 B1 4.79 33.8 % 5.00 29.4 % 19 25.9 % 150 25.0 % 4 665
2941 田嶋    茂 B1 4.18 19.7 % 3.88 12.2 % 53 27.6 % 144 24.3 % 6 366
3020 若女井   正 B1 4.23 17.7 % 4.33 25.4 % 75 30.6 % 130 33.0 % 413 66
3226 浦田   信義 B1 4.08 15.9 % 3.52 12.0 % 43 27.2 % 183 31.2 % 5 466
3290 倉谷   和信 A1 6.48 48.7 % 6.60 45.0 % 52 34.1 % 163 35.6 % 344153
3360 原田  富士男 A1 6.25 48.1 % 6.81 50.0 % 32 26.3 % 177 37.0 % 4 2234
3422 服部   幸男 A1 6.30 45.3 % 7.19 62.5 % 71 28.8 % 158 33.8 % 311235
3456 松下    潤 B1 3.60 13.7 % 4.00 21.0 % 22 27.6 % 161 38.7 % 564 15
3459 中野   和裕 B1 5.05 30.2 % 5.20 30.0 % 14 33.3 % 122 24.3 % 224 35
3462 竹上   真司 A2 5.90 43.0 % 5.31 37.5 % 29 47.3 % 164 31.9 % 13133
3702 貞兼   淳二 A2 5.58 35.4 % 5.84 32.5 % 37 36.8 % 148 42.5 % S54 33
3711 江本   真治 A2 5.14 28.5 % 5.10 23.3 % 24 41.4 % 138 29.5 % 53333
3712 淺香   文武 A2 5.69 36.9 % 5.93 37.0 % 13 41.6 % 149 39.4 % 36251
3795 金子   龍介 A1 7.39 60.0 % 6.45 54.5 % 72 36.3 % 175 28.8 % 231121
3811 石田   章央 A2 5.98 40.0 % 5.90 39.0 % 61 28.9 % 151 30.7 % 421 31
3853 岩崎   正哉 A2 5.70 42.6 % 6.82 47.0 % 74 28.3 % 142 33.0 % 244 44
3893 汐崎   正則 B1 5.12 28.3 % 4.78 22.2 % 45 27.9 % 146 29.8 % 322 63
3916 深澤    勉 B2 3.42 13.1 % 4.43 14.2 % 59 39.5 % 180 27.9 % 6 636
3947 寺本   昇平 B1 4.88 25.0 % 5.74 34.2 % 39 26.4 % 159 39.2 % 145 56
3973 崎    利仁 B1 4.52 28.5 % 5.38 37.5 % 56 21.8 % 156 34.5 % 155 4
4022 待鳥   雄紀 A2 5.66 36.5 % 6.41 52.9 % 23 44.4 % 123 31.7 % 1 3411
4054 福嶋   智之 B1 4.05 18.9 % 3.78 33.3 % 46 37.3 % 179 30.8 % 5 224
4060 島田   一生 A2 5.84 41.7 % 0.00 0.0 % 63 36.0 % 136 23.6 % 6 6412
4107 吉村   茂樹 B1 4.31 18.9 % 3.81 17.7 % 20 37.3 % 133 36.3 % 646 5
4121 富永   修一 B1 4.97 23.6 % 3.87 13.0 % 28 33.6 % 166 36.9 % 345 15
4134 杉山   貴博 A2 6.22 48.2 % 6.49 45.9 % 17 38.9 % 178 34.5 % 6 1122
4169 多田   有佑 B1 4.73 30.3 % 3.80 17.7 % 33 31.0 % 140 24.8 % 3 361
4211 村田    敦 B1 4.89 30.8 % 5.00 27.6 % 26 27.9 % 125 31.9 % 5 2426
4247 齊藤    優 A2 5.25 29.7 % 6.00 27.2 % 38 35.3 % 124 20.6 % 21224
4260 中越   博紀 A2 5.97 35.6 % 5.00 25.9 % 42 35.2 % 132 28.8 % 411 25
4398 船岡  洋一郎 A1 6.30 44.2 % 6.55 40.9 % 48 31.5 % 172 33.8 % 454341
4422 永井   亮次 B1 4.03 20.4 % 4.33 20.0 % 49 31.0 % 152 31.1 % 5 255
4460 後藤   翔之 B2 6.59 51.3 % 6.86 51.7 % 15 27.7 % 162 33.3 % 116 22
4492 本多   宏和 A1 6.98 53.3 % 7.58 57.6 % 36 30.2 % 167 37.5 % 325542
4496 内堀    学 A2 6.16 46.7 % 5.84 44.0 % 16 29.9 % 153 39.2 % 13312
4624 高田    明 A1 6.73 51.5 % 5.45 36.3 % 40 35.7 % 185 36.1 % 261151
4639 雑賀   勇貴 B1 4.69 23.7 % 4.85 38.4 % 67 36.4 % 157 29.0 % 462 5
4675 井手   良太 B1 4.46 27.4 % 5.80 30.0 % 55 41.8 % 181 28.0 % 5 533
4754 松尾    充 A2 6.31 49.2 % 5.70 30.4 % 34 33.8 % 174 24.1 % 2 3434
4821 妻鳥   晋也 B1 5.42 32.4 % 5.00 28.5 % 44 36.9 % 169 39.1 % 255 16
4902 山川   雄大 B1 3.80 18.0 % 3.58 21.0 % 70 26.7 % 139 40.4 % 3 4 62
4905 土井   祥伍 B1 4.12 16.2 % 4.44 33.3 % 60 22.6 % 137 33.1 % 5 5564
4916 中村   聡志 B2 2.67 12.1 % 3.00 15.3 % 27 38.8 % 160 32.6 % 6 6 43
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。