一般レディオキューブFM三重カップ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3006 上條   信一 B1 3.12 10.3 % 3.61 16.6 % 62 46.2 % 44 29.2 % 25
3072 西田    靖 A2 5.18 33.3 % 5.16 37.7 % 53 31.5 % 28 25.8 % 11
3455 谷本   幸司 A2 5.05 30.7 % 6.63 44.4 % 61 39.5 % 22 34.8 % 3
3519 冨田   秀幸 B1 4.57 19.3 % 4.27 15.3 % 27 35.3 % 21 42.9 % 5
3554 仲口   博崇 A1 7.52 65.1 % 3.75 0.0 % 15 33.5 % 74 27.3 % 12
3621 天野   晶夫 A1 6.42 45.8 % 6.82 50.0 % 50 29.6 % 36 37.3 % 42
3624 大石   和彦 B1 3.88 21.1 % 4.65 23.5 % 33 41.1 % 55 30.6 % 36
3642 大塚   浩二 B1 3.71 14.9 % 0.00 0.0 % 28 38.8 % 34 30.8 % 54
3644 矢橋   成介 B1 4.06 17.2 % 4.26 20.5 % 72 34.6 % 16 39.4 % 3
3652 森下    勇 B1 4.06 19.4 % 3.78 16.6 % 71 25.9 % 32 28.6 % 5S
3664 鈴木   賢一 A2 5.86 46.2 % 4.57 39.1 % 20 26.4 % 43 20.1 % 22
3698 小巻   良至 B1 4.48 21.3 % 4.25 18.7 % 22 22.3 % 50 41.6 % 1
3713 伊藤   誠二 A2 6.57 50.0 % 7.00 60.0 % 19 32.9 % 59 33.9 % 14
3718 伊達   正利 A2 4.83 27.0 % 4.31 24.1 % 17 25.3 % 60 27.0 % 4
3823 本部   真吾 B1 4.96 31.1 % 4.51 25.6 % 51 32.5 % 72 26.7 % 26
3831 安藤   裕貴 B1 5.39 37.1 % 6.37 47.3 % 35 37.1 % 33 43.3 % 24
3856 水野   暁広 B2 2.91 7.6 % 3.93 13.3 % 30 43.6 % 71 36.0 % 5
3867 松浦    勝 B1 4.04 24.3 % 3.87 17.3 % 26 21.1 % 13 27.6 % S
3880 浅見   宗孝 B1 4.85 27.4 % 0.00 0.0 % 14 28.3 % 20 20.6 % 32
3885 久田    武 A2 5.58 40.6 % 4.97 36.1 % 13 29.4 % 40 19.1 % 41
3951 石川   吉鎬 B1 5.62 35.7 % 5.50 40.0 % 67 35.7 % 52 35.9 % 63
3981 今坂   晃広 A2 5.23 35.0 % 5.33 43.3 % 37 33.3 % 66 37.5 % 41
3988 古川   誠之 A1 5.76 36.3 % 5.74 38.0 % 65 33.5 % 35 30.8 % 16
4066 東本   勝利 A2 5.86 38.3 % 7.30 59.6 % 73 35.5 % 29 26.1 % 33
4067 永井    源 A1 5.98 34.7 % 7.12 58.5 % 66 32.0 % 26 36.8 % 14
4181 花本   夏樹 B1 4.82 25.2 % 5.03 26.9 % 48 28.4 % 57 38.3 % 16
4207 松下   一也 A1 6.04 48.8 % 6.40 47.5 % 43 23.4 % 24 43.7 % 45
4305 金子   拓矢 A1 6.48 48.1 % 6.45 48.3 % 16 25.0 % 38 28.2 % 35
4358 松本   庸平 B1 5.34 39.3 % 5.79 42.5 % 52 33.9 % 30 32.5 % 5
4376 藤田   靖弘 A2 5.54 42.2 % 4.87 29.0 % 56 33.5 % 31 27.9 % 22
4379 桑島   和宏 A2 5.53 36.2 % 5.56 35.9 % 64 36.1 % 41 42.6 % 5
4415 下出   卓矢 A1 6.19 41.5 % 6.90 46.6 % 34 46.7 % 37 39.7 % 21
4435 服部   達哉 A2 5.76 39.7 % 5.37 31.5 % 36 31.9 % 47 28.8 % 65
4467 渡邉   俊介 A2 4.98 27.1 % 7.39 61.1 % 47 33.5 % 58 27.2 % 16
4520 高倉   孝太 B1 4.97 30.4 % 4.33 25.0 % 55 28.9 % 69 25.2 % 43
4797 中山    将 B1 5.40 36.0 % 4.99 30.1 % 38 35.0 % 39 28.2 % 35
4837 酒井   陽祐 B1 4.99 29.2 % 5.26 33.3 % 68 35.8 % 19 33.3 % 46
4933 板橋   侑我 A2 6.20 45.8 % 4.56 33.3 % 70 35.5 % 62 25.0 % 3
4977 馬野    耀 B1 5.08 28.7 % 3.73 13.3 % 60 30.9 % 56 29.7 % 2
5020 宮村   勇哉 B2 2.18 4.2 % 1.60 2.6 % 21 25.8 % 51 35.5 % 4
5068 前田    滉 B1 5.00 31.7 % 3.81 25.0 % 49 30.1 % 27 39.6 % 36
5128 坪井   爽佑 B2 0.00 0.0 % 0.00 0.0 % 23 27.6 % 23 30.5 % 6
5130 上野   拓馬 B2 0.00 0.0 % 0.00 0.0 % 45 30.1 % 25 45.3 % 5
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。