蒲郡一般BOAT Boy CUP

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3107 平岡   重典 B1 5.20 26.9 % 5.50 30.0 % 18 38.8 % 15 30.7 % 246 3
3293 宮内  由紀英 B1 4.12 17.1 % 4.62 10.8 % 25 17.6 % 32 38.1 % 346 52
3306 武田   正紀 B1 3.82 15.4 % 3.68 18.1 % 65 47.6 % 77 15.3 % 455 2F
3392 小森   信雄 B1 4.52 24.4 % 3.83 16.6 % 47 47.3 % 38 23.0 % 351 42
3463 乙津   康志 A2 5.40 38.7 % 5.36 34.0 % 19 6.2 % 41 8.7 % 2 4243
3505 山田   竜一 A2 6.28 41.0 % 7.13 52.1 % 58 33.3 % 43 11.7 % 235 13
3596 河上   年昭 B1 4.21 23.4 % 4.35 11.7 % 14 36.8 % 31 50.0 % 335 36
3620 信濃   由行 B1 4.59 20.0 % 4.97 33.3 % 20 45.0 % 23 18.7 % 556 61
3673 小林    享 B1 3.96 16.0 % 5.04 25.0 % 13 68.4 % 16 45.0 % 3 465
3679 飯島   昌弘 A1 6.62 44.2 % 6.73 45.4 % 15 31.5 % 49 44.4 % 263312
3792 田中    豪 A2 6.35 48.0 % 5.98 43.9 % 27 31.5 % 12 33.3 % 11141
3842 星野   太郎 B1 0.00 0.0 % 6.26 41.5 % 77 57.1 % 30 6.6 % 5 532
3895 堀本   裕也 B1 5.15 32.9 % 4.90 35.9 % 24 52.6 % 17 23.5 % 26163
3909 佐々木  康幸 A1 6.28 43.7 % 5.21 27.5 % 46 6.2 % 33 20.0 % 226 46
3946 赤岩   善生 A1 7.22 53.6 % 7.65 59.5 % 63 38.8 % 29 72.2 % 114621
4039 村上   功祐 B1 5.43 30.2 % 5.72 36.0 % 21 0.0 % 75 27.7 % 4 645
4058 野末   智一 B1 5.09 30.0 % 5.71 28.5 % 61 36.8 % 18 34.7 % 6 3165
4062 後藤   陽介 B1 5.32 36.3 % 5.06 37.7 % 17 42.1 % 37 61.1 % 126 55
4078 渡辺   史之 B1 3.63 17.0 % 4.22 27.7 % 31 29.4 % 36 40.0 % 455 36
4084 杉山   正樹 A1 6.75 45.3 % 6.67 48.8 % 57 50.0 % 27 16.6 % 152141
4109 谷津   幸宏 A2 5.31 36.6 % 6.67 50.0 % 60 29.4 % 21 47.3 % 66414
4123 細川   裕子 A1 6.81 58.4 % 6.94 53.1 % 76 26.3 % 45 27.7 % 5 3412
4159 向後   龍一 A2 6.26 44.7 % 6.70 43.3 % 51 52.6 % 25 12.5 % 6 4424
4161 黒柳   浩孝 A2 5.22 26.5 % 5.64 37.2 % 62 35.0 % 57 35.0 % 212 35
4227 安達   裕樹 A1 6.91 51.2 % 6.70 48.1 % 11 37.5 % 11 42.1 % 322334
4231 鈴木   裕隆 B1 4.97 31.2 % 5.28 44.0 % 59 31.5 % 20 20.0 % 522 12
4243 西村    歩 B1 4.38 22.9 % 5.90 50.0 % 48 44.4 % 50 38.8 % 1 5554
4317 木村  紗友希 B1 4.28 22.8 % 0.00 0.0 % 49 50.0 % 52 26.3 % 6 36F
4405 南野   利騰 B1 4.97 29.0 % 4.13 15.6 % 23 65.0 % 24 62.5 % 14S55
4461 安田   吉宏 B1 3.76 13.2 % 3.43 14.2 % 12 13.3 % 63 5.2 % 355 66
4467 渡邉   俊介 B1 5.10 30.0 % 4.45 22.5 % 29 40.0 % 26 26.3 % 5 241
4509 平見   真彦 A2 5.68 40.2 % 5.90 36.6 % 64 22.2 % 51 7.6 % 3 3431
4514 上條   嘉嗣 A2 5.97 45.9 % 5.85 34.6 % 45 22.2 % 39 23.5 % 45251
4524 深谷   知博 A1 7.16 58.9 % 6.52 39.5 % 26 35.2 % 46 58.3 % 342123
4526 池田   雄祐 A2 5.90 36.1 % 6.53 52.7 % 52 31.2 % 28 36.8 % 411 25
4569 中澤   宏奈 B1 4.68 27.2 % 5.46 43.2 % 22 22.2 % 34 47.6 % 4 214
4604 岩瀬   裕亮 A1 7.28 50.7 % 6.73 51.4 % 16 26.6 % 40 26.3 % 231134
4645 上村   純一 A2 6.01 47.4 % 5.12 34.1 % 28 16.6 % 53 44.4 % 13221
4714 喜多須  杏奈 A2 5.63 38.3 % 4.79 14.2 % 50 40.0 % 22 22.2 % 6 3343
4793 金子    萌 A1 5.91 41.3 % 0.00 0.0 % 54 33.3 % 48 16.6 % 4 1366
4941 孫崎   百世 B1 3.80 21.3 % 3.13 10.5 % 56 17.6 % 35 53.3 % 4 324
5003 来田   衣織 B1 3.00 8.0 % 1.67 0.0 % 53 12.5 % 13 22.2 % 665 2
5034 若林   義人 B1 4.25 30.7 % 2.06 6.2 % 30 30.0 % 76 40.9 % 1 5465
5116 金子   七海 B2 1.51 0.0 % 0.00 0.0 % 55 33.3 % 19 12.5 % 666 6
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。