児島一般第36回倉敷市長杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2935 幸本    誠 B1 2.75 10.0 % 3.56 11.1 % 28 36.0 % 71 27.2 % 4 54
3300 川崎   智幸 A2 6.30 46.1 % 7.73 62.5 % 58 40.1 % 54 39.0 % 1121
3331 新美   恵一 A2 6.65 51.7 % 5.54 28.2 % 55 29.5 % 70 40.7 % 2533
3527 中嶋  誠一郎 A2 5.76 36.5 % 5.05 28.5 % 41 32.4 % 60 34.1 % 516
3555 野添   貴裕 A2 6.84 52.4 % 7.68 67.5 % 25 31.5 % 72 38.1 % 3354
3592 橋本   健造 B2 3.91 24.2 % 0.00 0.0 % 70 38.8 % 38 36.6 % 4 45
3615 横田    茂 A2 5.25 31.6 % 5.10 25.8 % 52 38.1 % 30 42.7 % 5 11
3709 田中   浩之 B1 3.81 20.0 % 2.90 0.0 % 19 44.7 % 55 35.4 % 4 45
3710 吉永   泰弘 B1 4.47 25.6 % 5.22 36.5 % 35 44.1 % 18 44.3 % 522
3743 林    美憲 A1 7.05 61.5 % 7.93 63.3 % 33 32.8 % 34 23.2 % 1234
3747 國崎   良春 A2 5.21 39.3 % 5.82 42.8 % 61 33.1 % 35 31.6 % 654
3753 河上   哲也 B1 3.86 21.8 % 3.82 17.9 % 47 35.7 % 73 32.1 % 665
3828 明石   正之 A1 6.20 45.7 % 6.02 46.0 % 18 37.6 % 69 38.1 % 5631
3832 下田   哲也 A2 5.43 25.2 % 5.93 42.5 % 51 38.2 % 67 30.2 % 2 65
3872 岡田   憲行 A1 6.13 43.9 % 6.19 42.8 % 53 34.8 % 15 41.2 % 1532
3890 小宮   淳史 B1 5.93 42.4 % 6.67 53.1 % 64 27.0 % 26 28.4 % 1346
3920 正木   聖賢 A1 5.82 37.7 % 7.29 56.1 % 34 29.1 % 45 35.4 % 1332
3922 菅沼   佳昭 B1 4.48 32.9 % 0.00 0.0 % 44 44.0 % 32 35.5 % 4 26
3933 山地   正樹 A1 7.00 52.3 % 6.94 53.8 % 12 26.2 % 52 33.8 % 3112
3948 大町   利克 B2 3.71 12.5 % 4.29 22.5 % 54 33.1 % 23 33.5 % 366
3955 眞田   英二 A2 5.80 41.0 % 5.59 29.4 % 38 35.2 % 65 39.8 % 345
3967 鈴木   茂高 B1 5.18 33.6 % 4.40 20.0 % 27 32.2 % 48 30.8 % 224
3975 小野寺  智洋 A2 5.83 37.6 % 5.28 38.8 % 39 49.4 % 47 32.0 % 131
4054 福嶋   智之 B1 4.28 23.8 % 4.95 23.7 % 68 27.8 % 22 32.2 % 1314
4063 市橋   卓士 A1 6.66 47.2 % 7.18 52.9 % 36 32.9 % 59 26.8 % 2423
4173 岡谷   健吾 A2 5.64 38.1 % 5.63 33.3 % 16 42.3 % 11 31.7 % 5252
4176 樋口   喜彦 B1 4.11 23.4 % 5.18 45.4 % 59 39.5 % 33 35.5 % 2625
4247 齊藤    優 B1 5.19 31.3 % 4.83 21.4 % 57 28.5 % 44 24.2 % 341
4292 麻生   慎介 A2 5.80 40.4 % 4.70 30.0 % 15 50.7 % 61 29.7 % 2614
4315 山崎   昂介 B1 4.70 26.6 % 4.80 24.0 % 13 43.3 % 43 37.4 % 461
4394 永嶋   裕一 B1 5.28 33.7 % 4.93 30.0 % 26 28.0 % 25 19.8 % 44S
4396 大田   直弥 B1 5.22 32.3 % 5.29 29.4 % 62 32.9 % 24 32.9 % 3423
4453 永田   郁弥 B1 4.30 29.2 % 4.63 26.3 % 67 32.8 % 37 33.1 % 1 23
4553 坪口   竜也 A2 5.35 33.0 % 5.56 36.0 % 46 36.7 % 66 26.8 % 6 21
4681 太田    潮 B1 3.81 22.2 % 2.57 0.0 % 29 35.6 % 63 25.3 % 524
4931 木谷   賢太 A2 5.79 43.2 % 5.68 42.1 % 48 43.3 % 29 45.4 % 313
4959 井上   忠政 A2 6.53 49.1 % 4.70 30.3 % 43 33.3 % 19 31.9 % 4 16
4986 西山   祐希 B1 2.58 10.0 % 1.38 0.0 % 23 31.9 % 39 32.5 % 5 56
5033 藤原   孝斗 B1 3.58 12.0 % 0.00 0.0 % 63 38.9 % 12 40.6 % 5 34
5037 田頭   虎親 B1 4.46 21.4 % 4.17 27.7 % 66 28.3 % 56 37.4 % 2 66
5064 品川  二千翔 B1 3.55 10.8 % 2.96 0.0 % 60 27.5 % 42 30.0 % 6 35
5102 原田   雄次 B2 1.39 0.0 % 1.47 0.0 % 22 25.5 % 14 35.0 % 666
5134 大原   祥昌 B2 2.24 4.7 % 0.00 0.0 % 40 41.3 % 31 41.5 % 5 65
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。