レース情報・結果
唐津一般第61回佐賀県選手権
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3153 | 前川 竜次 | B1 | 4.32 | 21.9 % | 4.84 | 24.2 % | 60 | 32.4 % | 56 | 30.9 % | 5 3535415 |
3211 | 北川 敏弘 | B1 | 4.72 | 27.7 % | 4.80 | 25.0 % | 39 | 28.2 % | 59 | 33.3 % | 46421 6 35 |
3224 | 栗山 繁洋 | B1 | 4.95 | 32.6 % | 4.47 | 24.1 % | 14 | 53.0 % | 38 | 34.5 % | 634 55246 |
3284 | 渡邊 伸太郎 | A1 | 5.98 | 39.5 % | 6.73 | 49.6 % | 45 | 50.7 % | 53 | 28.7 % | 15535 1524 |
3459 | 中野 和裕 | B1 | 4.30 | 21.8 % | 4.73 | 23.2 % | 34 | 35.8 % | 71 | 38.9 % | 235 646 43 |
3471 | 赤峰 和也 | B1 | 4.70 | 25.0 % | 4.81 | 30.5 % | 48 | 26.6 % | 50 | 42.3 % | 5 556 563 |
3506 | 宮西 真昭 | B1 | 3.77 | 13.3 % | 4.10 | 15.3 % | 40 | 28.9 % | 37 | 31.6 % | 3 14446 56 |
3508 | 久富 政弘 | B1 | 5.05 | 33.6 % | 5.34 | 34.0 % | 59 | 33.7 % | 76 | 42.8 % | 551 S2362 |
3522 | 長溝 一生 | A2 | 6.30 | 43.5 % | 6.01 | 46.4 % | 53 | 32.8 % | 39 | 45.3 % | 1 21112322 |
3617 | 竹田 広樹 | B1 | 4.16 | 24.2 % | 4.08 | 21.4 % | 24 | 36.6 % | 40 | 37.2 % | 316 65123 |
3623 | 深川 真二 | A1 | 7.80 | 65.7 % | 7.58 | 67.7 % | 69 | 36.0 % | 85 | 36.6 % | 12112 3111 |
3809 | 吉田 光 | B1 | 4.94 | 33.3 % | 5.07 | 34.4 % | 18 | 33.7 % | 60 | 31.8 % | 4F4 2 5 36 |
3892 | 草場 康幸 | A2 | 4.65 | 23.0 % | 5.40 | 36.3 % | 68 | 24.6 % | 70 | 42.6 % | 343 134424 |
3926 | 大古場 貴 | B1 | 2.84 | 3.2 % | 4.47 | 25.3 % | 66 | 36.3 % | 72 | 34.7 % | 2 554 665 |
3974 | 深山 祐二 | B1 | 4.17 | 23.1 % | 4.34 | 22.3 % | 37 | 30.0 % | 80 | 28.9 % | 346 3 3225 |
3989 | 熊本 英一 | B1 | 3.52 | 16.0 % | 4.31 | 18.6 % | 17 | 39.7 % | 66 | 34.7 % | 442 245 45 |
3998 | 冨成 謙児 | B1 | 4.87 | 23.0 % | 5.10 | 26.9 % | 23 | 45.4 % | 78 | 38.5 % | 524 224 33 |
4006 | 小野 勇作 | A1 | 5.75 | 38.8 % | 5.79 | 39.3 % | 13 | 43.5 % | 57 | 29.2 % | 5 45133416 |
4027 | 松江 秀徳 | A2 | 5.44 | 34.7 % | 6.39 | 47.5 % | 51 | 33.3 % | 79 | 35.7 % | 1 12334216 |
4072 | 森永 淳 | A2 | 6.44 | 55.4 % | 6.83 | 56.5 % | 38 | 31.2 % | 43 | 29.4 % | 233 344233 |
4101 | 三井所 尊春 | A1 | 6.65 | 55.0 % | 7.29 | 61.5 % | 43 | 40.7 % | 67 | 37.5 % | 16111 1124 |
4106 | 坂井 康嗣 | A2 | 5.23 | 29.5 % | 5.65 | 33.3 % | 55 | 35.0 % | 54 | 43.6 % | 463 355 64 |
4196 | 田中 太一郎 | B1 | 4.35 | 26.5 % | 5.24 | 32.5 % | 42 | 26.1 % | 34 | 26.9 % | 3 25243 15 |
4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 5.55 | 34.0 % | 7.01 | 52.8 % | 36 | 42.8 % | 74 | 38.8 % | 131 122121 |
4320 | 峰 竜太 | A1 | 8.35 | 62.3 % | 8.98 | 83.4 % | 25 | 16.4 % | 73 | 31.4 % | 511 213212 |
4500 | 山田 康二 | A2 | 7.33 | 60.4 % | 8.07 | 68.0 % | 27 | 43.9 % | 58 | 29.1 % | 14132 1212 |
4503 | 上野 真之介 | A1 | 7.79 | 61.6 % | 7.88 | 67.2 % | 35 | 31.0 % | 46 | 31.7 % | 252 111311 |
4515 | 藤田 浩人 | A2 | 5.54 | 34.4 % | 6.14 | 40.8 % | 22 | 53.0 % | 35 | 39.4 % | 22141 1335 |
4531 | 武富 智亮 | A2 | 5.88 | 40.2 % | 6.17 | 45.6 % | 64 | 27.4 % | 81 | 42.4 % | 14265 1 46 |
4552 | 杉山 勝匡 | B1 | 4.16 | 20.7 % | 4.89 | 36.2 % | 65 | 39.7 % | 51 | 32.9 % | 322 366 36 |
4661 | 中島 昂章 | B1 | 4.37 | 20.2 % | 4.33 | 17.9 % | 54 | 36.3 % | 48 | 36.2 % | F 3 3 344 |
4778 | 堤 啓輔 | B1 | 4.23 | 20.0 % | 4.67 | 25.8 % | 21 | 39.1 % | 75 | 41.2 % | 236 324 55 |
4822 | 百武 翔 | A2 | 5.55 | 33.5 % | 5.57 | 36.9 % | 61 | 28.9 % | 42 | 26.9 % | 4 5426211 |
4873 | 蒲原 健太 | B1 | 4.54 | 22.4 % | 4.34 | 20.5 % | 29 | 33.8 % | 68 | 39.4 % | 223 556 44 |
4879 | 山崎 鉄平 | B1 | 5.62 | 40.7 % | 4.73 | 26.6 % | 30 | 39.3 % | 89 | 29.1 % | 1 36665 61 |
4949 | 横田 貴満 | B1 | 4.80 | 25.7 % | 3.86 | 16.8 % | 16 | 46.9 % | 69 | 30.4 % | 6 4444634 |
4996 | 中尾 智博 | B2 | 2.70 | 6.9 % | 2.08 | 2.9 % | 11 | 51.3 % | 31 | 33.3 % | 6 364 535 |
5014 | 梶山 涼斗 | B1 | 3.64 | 12.6 % | 2.91 | 11.2 % | 44 | 34.8 % | 84 | 39.6 % | 6 635 544 |
5026 | 安河内 健 | B1 | 5.13 | 34.0 % | 3.86 | 19.0 % | 33 | 40.2 % | 62 | 32.7 % | 1 22165 23 |
5084 | 末永 和也 | B1 | 3.85 | 13.3 % | 3.91 | 17.8 % | 49 | 33.3 % | 83 | 32.7 % | 5S2 4 22S2 |
5124 | 上瀧 絢也 | B2 | 1.16 | 0.0 % | 1.00 | 0.0 % | 20 | 24.3 % | 90 | 32.3 % | S 664 55S6 |
5142 | 常住 蓮 | B2 | 2.35 | 6.2 % | 2.08 | 8.0 % | 26 | 25.0 % | 32 | 38.7 % | S 546 456 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。