レース情報・結果
三国一般BOATBoyCUP
登番 | 選手名 | 級別 | 全国 勝率 |
全国 2連対率 |
当地 勝率 |
当地 2連対率 |
モータ 番号 |
モータ 2連対率 |
ボート 番号 |
ボート 2連対率 |
節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3233 | 小畑 実成 | A2 | 5.73 | 36.8 % | 5.74 | 37.0 % | 14 | 19.0 % | 24 | 54.5 % | 6 334654 |
3283 | 窪田 好弘 | B1 | 4.30 | 20.9 % | 4.36 | 22.0 % | 19 | 42.8 % | 60 | 46.1 % | 221 353 |
3293 | 宮内 由紀英 | B1 | 4.25 | 18.0 % | 4.63 | 29.1 % | 35 | 13.6 % | 28 | 33.3 % | 262 246 |
3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 4.84 | 28.2 % | 5.00 | 29.6 % | 58 | 38.8 % | 37 | 47.6 % | 5 45215 |
3414 | 加瀬 智宏 | A2 | 5.84 | 42.2 % | 5.59 | 30.7 % | 68 | 8.7 % | 16 | 59.2 % | 42412 36 |
3467 | 森 弘行 | B1 | 4.69 | 26.1 % | 5.22 | 33.3 % | 48 | 19.0 % | 30 | 17.3 % | 2 55233 |
3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 5.32 | 31.7 % | 5.67 | 38.1 % | 29 | 25.0 % | 17 | 13.6 % | 463 1 45 |
3593 | 横井 光弘 | B1 | 4.00 | 17.3 % | 4.10 | 10.0 % | 60 | 26.9 % | 52 | 21.0 % | 33F 5 6 |
3642 | 大塚 浩二 | B1 | 3.98 | 16.9 % | 3.33 | 12.5 % | 69 | 38.4 % | 65 | 16.6 % | 5 4 2155 |
3692 | 竹腰 正樹 | B1 | 3.95 | 21.9 % | 4.91 | 32.6 % | 70 | 70.8 % | 56 | 64.2 % | 633 5 25 |
3775 | 泉 啓文 | B1 | 4.80 | 28.9 % | 4.33 | 22.2 % | 26 | 25.0 % | 48 | 19.0 % | 3 4 6411 |
3788 | 一宮 稔弘 | A1 | 6.21 | 40.5 % | 0.00 | 0.0 % | 59 | 33.3 % | 47 | 37.0 % | S3421512 |
3870 | 寺嶋 雄 | B1 | 4.73 | 26.7 % | 5.01 | 29.7 % | 27 | 39.1 % | 61 | 36.3 % | 4 363 45 |
3907 | 村越 篤 | A2 | 5.96 | 40.6 % | 0.00 | 0.0 % | 11 | 27.2 % | 43 | 13.3 % | 2413522 |
3935 | 岩津 徹郎 | A2 | 5.69 | 35.4 % | 5.54 | 38.4 % | 16 | 62.0 % | 67 | 46.1 % | 3 423433 |
3947 | 寺本 昇平 | B1 | 5.09 | 28.8 % | 5.12 | 32.0 % | 51 | 36.8 % | 38 | 37.0 % | 424 444 |
3989 | 熊本 英一 | B1 | 4.27 | 21.5 % | 0.00 | 0.0 % | 64 | 25.0 % | 57 | 19.2 % | 2 343 36 |
3998 | 冨成 謙児 | B1 | 5.04 | 26.5 % | 3.44 | 0.0 % | 63 | 58.8 % | 62 | 0.0 % | 3 265 23 |
4059 | 入澤 友治 | B1 | 5.30 | 37.2 % | 4.13 | 33.3 % | 40 | 29.1 % | 59 | 30.0 % | 156 2 31 |
4063 | 市橋 卓士 | A1 | 7.01 | 51.4 % | 7.29 | 60.7 % | 54 | 20.0 % | 68 | 42.3 % | 11211111 |
4076 | 杉田 篤光 | A2 | 5.97 | 38.0 % | 6.63 | 45.0 % | 44 | 69.2 % | 71 | 44.0 % | 12253 22 |
4101 | 三井所 尊春 | A1 | 6.41 | 49.0 % | 5.43 | 50.0 % | 49 | 9.5 % | 72 | 44.4 % | 12111626 |
4154 | 森安 弘雅 | A2 | 5.68 | 40.7 % | 5.32 | 33.9 % | 66 | 37.5 % | 54 | 38.4 % | 5 234252 |
4207 | 松下 一也 | A1 | 6.46 | 46.6 % | 5.76 | 38.1 % | 12 | 40.0 % | 70 | 26.3 % | 46125311 |
4259 | 真庭 明志 | A1 | 5.32 | 27.6 % | 6.00 | 41.5 % | 30 | 10.5 % | 69 | 10.0 % | 3545416 |
4260 | 中越 博紀 | A2 | 5.73 | 37.2 % | 6.25 | 47.2 % | 41 | 36.8 % | 64 | 20.8 % | 5 312334 |
4261 | 岡 祐臣 | A1 | 6.64 | 50.5 % | 6.92 | 48.0 % | 45 | 12.0 % | 51 | 19.0 % | 15551325 |
4410 | 井上 大輔 | A2 | 5.95 | 43.7 % | 6.38 | 51.2 % | 50 | 48.0 % | 33 | 56.0 % | 413 2512 |
4421 | 森作 広大 | B1 | 4.03 | 12.5 % | 5.33 | 50.0 % | 31 | 19.2 % | 29 | 31.8 % | 4 344 44 |
4469 | 土山 卓也 | A2 | 5.75 | 44.9 % | 5.96 | 39.2 % | 47 | 32.0 % | 50 | 20.0 % | 4312143 |
4527 | 高野 心吾 | B1 | 4.26 | 24.7 % | 4.61 | 22.2 % | 22 | 41.6 % | 53 | 28.5 % | 345 541 |
4638 | 小林 遼太 | B1 | 4.56 | 28.1 % | 2.14 | 0.0 % | 33 | 20.0 % | 12 | 21.7 % | 561 365 |
4693 | 松下 誉士 | B1 | 4.16 | 22.3 % | 3.95 | 15.7 % | 37 | 40.7 % | 46 | 33.3 % | 533 4 46 |
4713 | 白神 優 | A1 | 6.50 | 42.8 % | 5.75 | 37.5 % | 46 | 37.5 % | 20 | 17.3 % | 14223521 |
4821 | 妻鳥 晋也 | A2 | 5.83 | 43.4 % | 5.70 | 40.0 % | 28 | 32.0 % | 41 | 47.8 % | 261 2634 |
4852 | 川原 祐明 | A1 | 6.02 | 36.3 % | 5.70 | 35.0 % | 65 | 10.0 % | 27 | 36.3 % | 51252 15 |
4912 | 中山 将太 | B1 | 5.63 | 36.3 % | 4.92 | 32.3 % | 67 | 42.3 % | 25 | 36.3 % | 314 513 |
4931 | 木谷 賢太 | A2 | 6.38 | 45.1 % | 5.00 | 28.5 % | 24 | 30.4 % | 32 | 22.2 % | 141 3124 |
5109 | 川崎 智稔 | B2 | 2.42 | 6.4 % | 1.21 | 0.0 % | 25 | 12.5 % | 14 | 22.2 % | 6 566 54 |
5154 | 村松 栄太 | B2 | 1.42 | 0.0 % | 1.56 | 0.0 % | 43 | 33.3 % | 44 | 26.0 % | 6 6 664 |
5170 | 佐藤 太亮 | B2 | 1.31 | 0.0 % | 1.33 | 0.0 % | 23 | 21.7 % | 34 | 13.0 % | 6 6 566 |
5185 | 加藤 優弥 | B2 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 56 | 42.8 % | 18 | 42.3 % | 6 666 6 |
5187 | 小坂 風太 | B2 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.0 % | 39 | 18.1 % | 63 | 23.8 % | 5 656 6 |
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
- 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。