鳴門一般第5回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3161 古場   輝義 A2 5.39 31.1 % 5.09 27.5 % 53 37.1 % 26 30.4 % 6 2134
3300 川崎   智幸 A1 6.29 49.1 % 6.00 40.7 % 60 38.8 % 13 19.1 % 332421
3443 森    秋光 A2 5.60 36.9 % 5.70 34.4 % 77 26.6 % 27 34.8 % 254 56
3491 富永    茂 B1 3.98 20.2 % 2.62 4.7 % 34 42.4 % 37 32.5 % 6 2645
3532 柴田    光 A1 6.11 45.2 % 6.05 42.1 % 80 41.9 % 24 32.8 % 154211
3643 米田   隆弘 A2 5.59 33.3 % 5.47 27.2 % 26 34.9 % 75 30.1 % 551 13
3660 長谷川  親王 B1 3.68 11.6 % 4.48 20.0 % 18 38.1 % 70 35.7 % 425 44
3709 田中   浩之 B1 4.06 20.0 % 3.62 4.7 % 68 33.8 % 72 31.2 % 6 3455
3747 國崎   良春 B1 5.02 29.7 % 4.59 30.4 % 67 33.9 % 56 30.4 % 432 21
3875 廣中   良一 B1 4.68 28.7 % 3.44 16.2 % 33 37.4 % 50 35.0 % 23415
3970 亀山   高雅 B1 4.30 15.1 % 5.43 28.5 % 36 42.9 % 38 30.0 % 6 5631
3998 冨成   謙児 B1 5.03 29.3 % 5.64 44.6 % 57 32.7 % 25 33.0 % 2 3S34
4034 西原   明生 B1 4.00 22.2 % 4.75 25.0 % 69 34.1 % 59 35.8 % 555 52
4064 原田   篤志 A1 6.47 43.6 % 4.76 23.5 % 64 30.6 % 36 30.0 % 361111
4082 濱崎    誠 A2 5.52 39.4 % 6.09 51.1 % 66 24.1 % 76 37.9 % 113 42
4106 坂井   康嗣 B1 4.34 25.0 % 5.18 38.6 % 37 38.8 % 20 39.2 % 31322
4112 大久保 信一郎 B1 5.48 35.7 % 5.96 39.1 % 82 51.5 % 54 36.8 % 1 1532
4122 安東   幸治 B1 5.18 35.1 % 6.46 53.8 % 50 25.4 % 65 35.3 % 532 14
4167 片岡   秀樹 B1 4.04 19.2 % 5.04 31.0 % 20 31.3 % 10 28.7 %
4190 長嶋   万記 A1 6.55 45.4 % 7.56 61.1 % 58 31.4 % 30 31.9 % 224323
4196 田中  太一郎 B1 4.22 23.8 % 1.50 0.0 % 75 28.4 % 74 33.6 % 1 3263
4202 浮田   圭浩 A2 5.40 35.5 % 5.73 40.3 % 72 30.4 % 34 46.3 % 2 3355
4390 松本   弓雄 B1 4.23 19.5 % 4.83 30.5 % 65 29.5 % 15 28.9 %
4391 松田   祐季 A2 6.30 42.4 % 6.80 50.0 % 73 32.0 % 82 30.5 % 124 34
4436 渋谷   明憲 A1 5.27 37.5 % 5.49 37.7 % 27 41.2 % 57 50.0 % 141432
4441 末永   由楽 A2 6.56 48.2 % 5.56 43.7 % 25 25.5 % 14 30.2 % 2 4212
4511 中岡   健人 B1 4.66 25.2 % 5.19 33.3 % 21 27.2 % 35 42.1 % 44553
4539 金子   賢志 A2 6.33 47.1 % 6.04 39.2 % 32 23.0 % 51 32.5 % 41154
4680 後藤   美翼 B1 4.76 22.0 % 4.05 21.0 % 76 31.9 % 81 27.3 % 456 56
4685 島村   隆幸 A1 7.02 54.4 % 7.37 60.4 % 17 37.9 % 67 27.8 % 311121
4718 北川   太一 A2 4.84 27.9 % 5.29 32.1 % 74 30.8 % 28 29.2 % 21465
4852 川原   祐明 A2 5.90 38.9 % 5.98 41.3 % 13 29.3 % 61 35.8 % 34432
4912 中山   将太 A2 5.30 32.2 % 3.67 16.6 % 71 36.0 % 77 27.1 % 34133
4998 中村  かなえ B1 5.96 40.0 % 3.44 17.6 % 52 30.2 % 11 29.6 % 32F23
5025 粟田    祥 B1 2.96 11.1 % 2.01 3.5 % 11 38.7 % 66 33.3 % 565 46
5045 平川   香織 B1 3.67 22.2 % 3.74 13.0 % 35 39.0 % 16 32.7 % 4 1664
5057 上田   紗奈 B1 4.31 24.0 % 2.89 11.1 % 81 23.0 % 71 36.5 % 166 66
5069 山崎  小葉音 B1 4.34 23.0 % 3.44 0.0 % 15 27.5 % 73 24.7 % 553 16
5121 定松   勇樹 A2 5.49 35.6 % 0.00 0.0 % 63 34.6 % 64 34.3 % 6 F22
5141 大澤   風葵 B1 4.49 23.5 % 0.00 0.0 % 19 35.2 % 19 33.3 % 442 46
5189 藤原   早菜 B2 1.72 0.0 % 1.80 0.0 % 30 41.4 % 21 33.5 % 656 6
5202 宮崎  つぐみ B2 1.83 2.6 % 3.11 11.1 % 16 24.3 % 62 40.4 % 6 6565
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。