三国一般GW三国ボートフェスタ

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3123 中西   宏文 B1 3.94 14.8 % 4.07 8.7 % 64 17.3 % 24 47.3 % 5
3186 沖     悟 B1 4.08 20.0 % 3.82 15.5 % 23 16.6 % 28 40.0 % 26
3388 今垣  光太郎 A1 7.73 57.1 % 8.17 69.4 % 58 46.1 % 62 28.0 % 13
3635 石田   政吾 A2 6.26 49.2 % 6.09 48.0 % 24 48.1 % 34 43.7 % 14
3637 齋藤   和政 B1 5.25 34.7 % 4.21 15.7 % 17 33.3 % 41 20.6 % 42
3705 濱田   隆浩 B1 4.38 25.8 % 4.22 22.2 % 28 25.0 % 51 17.8 % 1
3730 塩崎   優司 B1 4.45 22.8 % 5.21 27.9 % 14 17.3 % 45 55.0 % 54
3761 山本   光雄 B1 5.32 33.6 % 5.03 32.3 % 51 16.6 % 67 33.3 % 1
3781 秋元    誠 B1 4.07 20.6 % 4.90 30.7 % 18 28.0 % 20 28.5 % 63
3814 金子   貴志 A2 6.05 41.5 % 5.80 38.9 % 70 39.1 % 13 34.7 % 32
3833 中辻   博訓 A1 6.29 43.9 % 6.95 53.9 % 67 16.6 % 26 42.3 % 14
3882 新田   智彰 A2 5.11 33.6 % 5.97 40.5 % 49 26.0 % 35 7.6 % 6
3912 川原   正明 A1 5.26 33.3 % 6.48 50.0 % 38 40.9 % 18 48.2 % 46
3921 川村   正輝 A2 4.60 30.2 % 5.61 38.2 % 33 36.3 % 23 56.5 % 2
3922 菅沼   佳昭 B1 4.18 19.5 % 3.07 14.2 % 72 45.4 % 44 22.2 % 24
4003 表    憲一 A2 5.79 34.2 % 5.56 34.9 % 35 51.8 % 68 6.6 % 3
4013 中島   孝平 A1 7.19 46.1 % 7.47 58.1 % 42 48.0 % 63 41.3 % 12
4039 村上   功祐 A2 5.83 40.6 % 5.76 39.4 % 57 44.0 % 64 25.0 % 55
4056 小西   英輝 B1 4.58 22.2 % 4.72 29.3 % 61 20.8 % 61 47.3 % 32
4061 萩原   秀人 A1 6.89 54.1 % 7.72 63.9 % 50 0.0 % 21 44.4 % 41
4082 濱崎    誠 A2 6.05 45.1 % 4.88 37.5 % 69 36.3 % 39 24.0 % 1
4099 吉永   則雄 A2 6.18 47.0 % 6.65 50.0 % 13 37.0 % 17 22.2 % 1
4129 宇野   博之 B1 4.42 21.6 % 4.82 25.0 % 56 13.6 % 22 25.0 % 6
4210 松村   康太 A2 5.88 36.2 % 6.24 39.8 % 59 6.2 % 66 5.8 % 5
4357 田中   和也 A1 6.97 49.5 % 7.20 58.8 % 26 21.4 % 65 31.8 % 21
4391 松田   祐季 A1 6.73 53.3 % 7.10 57.0 % 29 24.0 % 47 28.5 % 25
4405 南野   利騰 B1 4.49 23.4 % 4.78 26.5 % 52 61.5 % 33 38.1 % 66
4415 下出   卓矢 A2 6.81 54.8 % 7.20 61.7 % 47 7.6 % 72 46.1 % 13
4448 青木   玄太 A1 6.73 49.0 % 7.00 48.6 % 21 33.3 % 11 36.8 % 24
4461 安田   吉宏 B1 4.32 21.1 % 4.62 20.6 % 44 51.8 % 60 37.5 % 45
4469 土山   卓也 B1 5.68 36.7 % 5.86 34.9 % 27 37.5 % 58 11.1 % 36
4520 高倉   孝太 A2 5.10 36.9 % 5.41 36.0 % 65 23.0 % 19 26.9 % 36
4587 木田  峰由季 A2 5.50 36.5 % 5.57 34.6 % 37 16.6 % 50 12.5 % 3
4593 小坂   宗司 A1 5.95 39.2 % 5.68 38.0 % 48 40.0 % 40 25.0 % 35
4623 中北   将史 B1 4.45 22.2 % 4.59 17.2 % 63 26.9 % 53 25.9 % 2
4750 井上   尚悟 B2 4.45 21.3 % 3.65 13.0 % 12 10.5 % 30 28.0 % 5
4760 山崎    郡 A1 7.33 54.6 % 6.79 51.0 % 71 36.3 % 15 41.9 % 51
4761 山田   晃大 A2 5.30 38.0 % 5.27 29.1 % 30 28.0 % 57 25.0 % 54
4828 松山   将吾 A2 5.82 36.7 % 5.68 38.7 % 15 57.1 % 32 15.7 % 42
4865 立具   敬司 B2 4.64 24.1 % 4.42 19.4 % 60 19.0 % 69 42.3 % 4
5038 金田   智博 B1 4.63 33.3 % 4.19 24.0 % 68 56.0 % 54 17.6 % 63
5085 中村   栄治 B1 4.30 21.3 % 3.42 16.9 % 32 51.8 % 46 55.1 % 6
5091 為本   智也 B1 3.89 18.7 % 3.94 20.5 % 45 11.7 % 59 10.5 % 5
5114 小林   孝彰 B1 3.49 12.9 % 2.35 6.3 % 46 50.0 % 43 28.0 % 6
5185 加藤   優弥 B2 2.55 4.7 % 2.56 5.5 % 39 34.6 % 27 36.0 % 3
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。