若松一般デイリースポーツ杯

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3297 藤丸   光一 A2 6.00 40.1 % 5.81 45.6 % 18 38.9 % 36 26.5 % 1633
3434 松尾   宣邦 A2 4.79 29.4 % 5.51 39.7 % 59 27.7 % 28 31.1 % 2 15
3444 香月   大介 B1 3.90 22.4 % 3.42 16.6 % 47 40.5 % 64 34.8 % 452
3616 中村    真 A2 4.71 28.5 % 5.28 31.3 % 54 28.3 % 35 28.6 % 211
3715 倉尾   大介 B1 5.02 33.3 % 3.60 16.6 % 31 26.6 % 51 26.3 % 4 16
3804 中渡   修作 A2 5.75 38.0 % 5.50 38.2 % 37 40.6 % 19 35.8 % 155
3853 岩崎   正哉 A2 5.96 44.8 % 6.01 38.5 % 14 35.0 % 29 33.5 % 212
3920 正木   聖賢 A1 6.61 50.4 % 5.22 33.3 % 57 22.3 % 55 38.6 % 1313
3928 林    恵祐 B1 3.73 19.1 % 3.90 18.0 % 45 34.4 % 68 33.3 % 6 16
3989 熊本   英一 B1 3.71 16.9 % 4.80 21.5 % 26 30.3 % 59 34.3 % 4642
3998 冨成   謙児 B1 4.58 21.6 % 4.85 19.2 % 21 33.9 % 11 39.3 % 565
4015 前野   竜一 A1 6.59 49.0 % 6.18 41.6 % 2 28.7 % 72 28.1 % 551
4022 待鳥   雄紀 A2 6.02 38.3 % 6.16 37.2 % 10 31.3 % 65 43.2 % 2122
4189 川上    剛 A1 6.28 43.3 % 6.46 48.9 % 1 29.5 % 71 29.9 % 2135
4214 林    祐介 A2 5.60 40.5 % 5.35 39.1 % 51 24.7 % 67 39.5 % 134
4234 野相   弘司 B1 5.49 30.7 % 4.35 32.2 % 34 42.5 % 20 34.1 % 146S
4239 竹田   辰也 A1 7.02 49.5 % 6.52 52.3 % 19 35.8 % 69 33.0 % 2232
4241 大串   重幸 B1 5.12 29.4 % 4.33 23.2 % 5 37.5 % 39 31.4 % 324
4248 岡本    大 B1 4.09 19.0 % 3.35 13.5 % 52 27.8 % 23 34.3 % 5 46
4268 和合   俊介 B1 4.08 20.3 % 3.78 10.8 % 25 26.3 % 58 28.2 % 4 56
4299 中島   浩哉 A2 4.95 32.3 % 4.25 10.4 % 35 30.1 % 41 36.7 % 3 33
4315 山崎   昂介 A2 5.08 34.7 % 5.09 32.7 % 36 33.6 % 45 34.6 % 5334
4346 前田  健太郎 B1 4.18 25.2 % 4.38 23.3 % 44 32.4 % 73 26.0 % 2536
4367 山口   修路 B1 4.36 17.7 % 5.70 35.0 % 8 27.6 % 48 28.9 % 3 62
4395 下河   雅史 B1 5.64 32.4 % 5.37 30.7 % 3 36.1 % 60 23.1 % 345
4410 井上   大輔 A2 5.57 36.6 % 5.54 38.4 % 53 30.1 % 47 31.5 % 3442
4498 宮本   夏樹 A2 5.68 43.2 % 4.97 23.3 % 43 39.0 % 15 28.4 % 2 11
4503 上野  真之介 A1 6.81 42.5 % 7.08 42.3 % 39 30.2 % 17 30.6 % 1411
4669 井上    茂 B1 4.58 25.3 % 4.72 24.6 % 27 29.3 % 42 27.6 % 3624
4683 向井田  直弥 B1 3.60 17.3 % 5.37 39.1 % 11 33.6 % 56 37.0 % 235
4684 楠原   翔太 B1 5.52 35.2 % 4.48 20.8 % 17 28.1 % 38 30.1 % 3 24
4693 松下   誉士 B1 3.92 21.3 % 4.22 23.7 % 55 33.8 % 30 32.6 % 144
4697 國弘   翔平 B1 4.83 30.1 % 4.46 26.4 % 46 33.0 % 43 28.7 % 3225
4705 吉川   勇作 B1 4.16 21.7 % 4.21 25.0 % 58 41.7 % 70 34.4 % 543
4724 吉田   祐貴 B1 4.25 18.2 % 4.49 20.7 % 23 38.6 % 49 37.6 % 4 25
4864 小川  日紀太 B1 4.85 28.7 % 4.96 17.3 % 12 40.0 % 40 32.1 % 1661
4942 柴田   朋哉 B1 4.25 12.9 % 4.20 26.6 % 16 31.5 % 63 26.8 % 6 44
5009 大賀  龍之介 B2 4.65 31.6 % 3.26 11.9 % 41 33.6 % 21 37.2 % 35
5022 伊藤   尚汰 B1 4.32 18.0 % 3.64 10.6 % 28 41.6 % 16 33.1 % 555
5104 山田    丈 B1 3.66 15.9 % 3.21 15.0 % 50 29.2 % 57 33.9 % 5 34
5210 藤井   公人 B2 1.24 0.0 % 1.29 0.0 % 15 13.8 % 12 37.8 % 666
5239 上野   俊樹 B2 0.00 0.0 % 0.00 0.0 % 29 25.3 % 46 27.6 % 6 66
5240 高橋   龍治 B2 0.00 0.0 % 0.00 0.0 % 33 40.0 % 24 31.5 % 6 5
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。