芦屋一般KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン1周年記念

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3501 川上   昇平 B1 4.73 25.7 % 4.37 25.3 % 25 30.7 % 52 48.2 % 541
3507 藤井    徹 B1 4.92 24.2 % 3.25 0.0 % 39 44.4 % 27 35.8 % 3 33
3568 木村   光宏 A2 5.68 40.5 % 5.79 40.3 % 12 12.0 % 25 30.6 % 615
3576 白水   勝也 A1 6.75 51.1 % 6.53 40.0 % 3 24.2 % 40 32.1 % 4412
3616 中村    真 B2 5.39 37.7 % 6.35 49.3 % 17 44.4 % 53 23.4 % 463
3661 柳瀬   興志 A2 5.01 28.9 % 4.95 21.3 % 11 36.3 % 62 49.1 % 2 35
3662 大庭   元明 A1 5.78 43.1 % 6.62 48.7 % 21 14.7 % 15 43.8 % 164
3663 木山   和幸 B1 5.16 35.0 % 5.21 33.3 % 14 28.9 % 63 39.3 % 425
3741 松尾   基成 B1 3.97 16.2 % 4.51 25.2 % 40 38.4 % 31 40.6 % 535
3779 原田   幸哉 A1 7.15 43.8 % 7.11 38.8 % 51 28.1 % 59 43.1 % 2121
3804 中渡   修作 A2 5.54 35.5 % 5.46 34.9 % 58 38.7 % 56 30.7 % 5 14
3837 秋山   広一 A2 6.75 56.0 % 6.02 48.9 % 7 48.2 % 58 30.6 % 1 15
3929 杢野   誓良 B1 4.39 21.1 % 3.80 20.0 % 56 13.0 % 46 21.2 % 363
3930 岸本    隆 A2 5.50 35.9 % 5.49 35.8 % 57 34.4 % 32 47.6 % 5 15
3977 山本   兼士 B1 5.18 33.3 % 4.74 28.2 % 45 30.0 % 49 43.7 % 2 44
3986 沖島   広和 A1 6.54 51.7 % 5.50 36.4 % 52 17.3 % 41 38.4 % 361
4027 松江   秀徳 A2 5.25 31.9 % 5.63 34.0 % 1 44.8 % 26 40.7 % 346
4035 杉江   浩明 B1 4.29 27.5 % 4.59 35.2 % 43 42.4 % 67 41.3 % 416
4044 湯川   浩司 A1 7.13 48.1 % 3.00 0.0 % 60 40.0 % 42 15.0 % 1532
4100 松田   隆司 A2 5.22 31.9 % 5.50 36.0 % 15 31.5 % 11 30.9 % 3 24
4171 榎    幸司 A1 6.40 48.5 % 7.91 72.7 % 48 35.9 % 20 36.0 % 1 23
4237 大峯    豊 A1 6.53 43.0 % 7.24 58.5 % 31 12.1 % 37 47.3 % 5611
4320 峰    竜太 B1 8.29 67.8 % 9.63 75.0 % 26 41.1 % 54 30.3 % 1231
4368 山口   隆史 B1 4.61 20.1 % 4.86 28.9 % 54 38.4 % 16 34.0 % 3 46
4396 大田   直弥 A2 5.44 35.0 % 5.45 32.8 % 41 50.0 % 60 29.6 % 546
4444 桐生   順平 A1 7.84 56.9 % 7.22 33.3 % 35 21.6 % 18 24.3 % 1221
4445 宮地   元輝 A1 7.08 58.9 % 7.00 53.2 % 50 14.2 % 38 33.3 % 4123
4514 上條   嘉嗣 A2 6.50 47.6 % 5.97 40.6 % 23 17.6 % 64 36.0 % 1232
4563 齋藤   真之 B1 4.08 22.0 % 0.00 0.0 % 2 22.5 % 35 21.7 % 644
4565 西村   豪洋 B1 4.54 19.2 % 0.00 0.0 % 46 26.6 % 29 40.0 % 3 34
4583 古田   祐貴 A2 5.36 29.9 % 6.67 44.4 % 8 26.8 % 69 32.2 % 452
4691 水原    慎 B1 4.46 22.6 % 4.09 11.4 % 9 24.1 % 34 32.2 % 3 24
4705 吉川   勇作 B1 4.47 25.7 % 3.81 20.7 % 4 45.1 % 57 26.0 % 2 66
4732 堀本   和也 A2 6.42 45.2 % 5.64 32.1 % 16 35.0 % 22 38.0 % 231
4899 占部   一真 B2 3.06 10.6 % 4.11 16.6 % 38 58.6 % 43 32.7 % 6 54
4951 新田   洋一 B1 4.30 19.2 % 4.87 23.6 % 49 53.3 % 36 21.2 % 553
5008 羽野    諒 B1 4.77 22.1 % 3.89 14.8 % 36 5.2 % 24 24.5 % 555
5035 櫻井    優 B1 4.21 25.3 % 0.00 0.0 % 22 14.2 % 39 9.8 % 4 42
5122 相馬    翔 B1 2.49 9.8 % 0.00 0.0 % 13 37.9 % 51 32.6 % 265
5131 江藤   敦宏 B1 2.86 8.0 % 2.13 0.0 % 24 38.2 % 48 40.9 % 3 62
5132 中野   希一 B1 4.56 23.0 % 0.00 0.0 % 59 34.1 % 45 37.5 % 2 56
5239 上野   俊樹 B2 1.61 0.0 % 1.56 0.0 % 29 27.2 % 65 22.4 % 665
5240 高橋   龍治 B2 1.50 0.0 % 1.11 0.0 % 30 34.3 % 12 36.2 % S 64
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。