尼崎一般日刊スポーツ杯争奪第29回伊丹選手権競走

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
3081 岡本   慎治 B1 5.77 45.0 % 4.38 25.0 % 33 30.9 % 25 27.5 % 254 4
3436 柏野   幸二 A2 6.00 42.8 % 3.86 28.5 % 55 24.3 % 31 29.0 % 463 31
3445 加藤   高史 A2 5.05 27.0 % 4.91 27.2 % 3 31.2 % 45 33.9 % 324 55
3527 中嶋  誠一郎 A2 5.85 38.2 % 0.00 0.0 % 4 45.9 % 17 39.5 % 4 5531
3550 都築   正治 A1 5.55 37.5 % 6.60 55.0 % 8 23.9 % 11 34.2 % 114366
3576 白水   勝也 A1 6.42 44.2 % 6.75 57.6 % 19 32.2 % 43 33.6 % 123134
3717 立間   充宏 A1 6.71 50.0 % 7.43 71.4 % 25 31.7 % 18 27.8 % 116321
3811 石田   章央 A1 6.58 43.1 % 6.48 47.6 % 6 21.3 % 33 24.7 % 252645
3850 小川   知行 A2 4.92 27.2 % 5.37 29.6 % 2 36.0 % 30 30.3 % 2 4222
3919 村上    純 A1 5.68 38.2 % 0.00 0.0 % 21 33.9 % 60 34.2 % 323551
3929 杢野   誓良 B1 4.38 18.1 % 4.79 28.5 % 42 28.1 % 13 34.5 % 452 5
3933 山地   正樹 A1 5.70 40.7 % 5.91 44.9 % 24 29.8 % 57 30.4 % 351223
3944 山口   裕二 A1 6.52 48.3 % 6.19 50.0 % 63 22.3 % 42 33.6 % 361145
3983 須藤   博倫 A1 6.59 47.4 % 0.00 0.0 % 22 32.7 % 66 32.7 % 242622
3989 熊本   英一 B1 4.02 13.6 % 0.00 0.0 % 30 32.7 % 24 27.7 % 4 256
4051 清水   敦揮 A2 6.42 49.4 % 6.28 50.0 % 48 28.2 % 69 30.0 % S22 23
4070 中村   亮太 A1 6.77 49.4 % 6.33 22.2 % 53 42.3 % 49 28.3 % 15F12
4073 大橋  純一郎 A2 6.40 44.3 % 6.67 42.8 % 56 41.3 % 50 31.4 % 334 33
4119 泥谷   一毅 B1 4.05 20.5 % 4.00 14.2 % 34 27.1 % 75 24.1 % 4 1362
4122 安東   幸治 A2 5.63 38.5 % 4.06 16.6 % 13 47.2 % 53 24.7 % 1 5412
4204 柴田   大輔 B1 4.26 22.1 % 4.57 21.4 % 44 34.1 % 34 30.2 % 562 3
4220 深川   和仁 A2 6.02 46.4 % 6.34 43.7 % 59 34.2 % 70 39.8 % 162 54
4222 山口   高志 B1 4.65 29.7 % 6.30 45.0 % 28 40.0 % 35 30.7 % 346 6
4381 田路   朋史 A2 4.93 32.0 % 5.53 40.1 % 46 19.2 % 20 29.3 % 262 14
4393 田中   孝明 B1 4.80 26.1 % 4.29 14.2 % 52 29.0 % 72 34.0 % 551 3
4571 菅    章哉 A2 6.02 40.4 % 4.08 16.6 % 39 45.8 % 26 29.4 % 244 11
4633 森    智也 B1 5.02 28.5 % 5.01 26.1 % 9 33.6 % 36 23.9 % 234 46
4762 藤原  啓史朗 A1 6.79 53.6 % 6.72 56.4 % 60 44.1 % 27 21.4 % 113324
4812 西野   雄貴 A1 6.73 46.5 % 0.00 0.0 % 47 25.8 % 58 30.0 % 134132
4842 山下   昂大 B1 5.73 36.2 % 6.29 41.1 % 43 16.3 % 62 42.9 % 255 34
4902 山川   雄大 B1 4.84 30.3 % 4.73 29.7 % 10 22.8 % 63 34.9 % 561 65
4904 松本   一毅 A1 5.99 45.0 % 5.12 34.6 % 35 33.9 % 29 38.3 % 535415
5002 上田   健太 A2 4.96 25.0 % 4.44 22.2 % 27 22.2 % 59 41.3 % 1 3411
5026 安河内   健 B1 6.40 50.4 % 4.71 28.5 % 12 15.0 % 23 28.8 % 4 1543
5037 田頭   虎親 B1 4.68 26.1 % 5.00 22.2 % 7 34.4 % 46 23.5 % 6 3115
5059 冨田    祥 B2 3.07 15.7 % 0.00 0.0 % 20 28.0 % 67 37.5 % 6 644
5161 登玉   隼百 B1 4.49 21.3 % 3.06 11.2 % 29 33.3 % 47 26.6 % 4 624
5176 石倉   拓美 B2 1.35 1.5 % 1.22 0.0 % 40 23.6 % 71 29.8 % 6 5S6
5179 藤本   元輝 B2 2.44 4.7 % 2.25 7.1 % 11 28.4 % 38 21.3 % 5 616
5197 中野   仁照 B1 2.28 0.0 % 1.41 0.0 % 58 33.9 % 16 31.7 % 4 555
5238 笹木   香吾 B2 1.44 0.0 % 1.29 0.0 % 15 40.3 % 37 28.7 % 6 6 66
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。