芦屋一般KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン2周年記念

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2903 山崎    毅 B1 4.59 21.3 % 4.42 20.2 % 63 32.6 % 73 16.6 % 223 355 2
3350 藤本   佳史 B1 5.31 33.6 % 6.17 45.7 % 3 20.0 % 26 35.4 % 323 232 35
3454 井川   大作 B1 4.04 21.1 % 4.23 12.7 % 6 45.4 % 11 38.6 % 543 654 55
3478 嶋田   貴支 B1 4.52 25.7 % 4.20 20.0 % 16 42.3 % 22 50.0 % 2 236 565
3482 金子   猛志 B1 4.81 28.8 % 0.00 0.0 % 35 31.2 % 67 32.6 % 5 566 455
3660 長谷川  親王 B1 4.17 17.9 % 4.00 8.3 % 59 37.7 % 52 32.0 % 6 566 22S
3851 森田   昭彦 B1 2.92 16.2 % 3.98 15.6 % 25 46.1 % 69 46.8 % 5 141 446
4003 表    憲一 B1 5.12 29.3 % 5.07 25.0 % 62 30.2 % 35 33.3 % 252 333 33
4009 小林   一樹 B1 5.27 29.7 % 5.90 45.0 % 56 35.5 % 13 16.6 % 5 315 355
4015 前野   竜一 A1 6.12 44.2 % 6.91 52.8 % 14 70.4 % 56 26.0 % 311 324115
4030 森高   一真 A1 6.93 47.3 % 6.95 55.2 % 45 23.9 % 20 22.2 % 1223312321
4034 西原   明生 B1 4.19 19.2 % 4.52 25.0 % 55 34.0 % 48 33.9 % 5 344 4524
4039 村上   功祐 B1 5.13 33.3 % 5.21 26.3 % 53 20.0 % 27 52.9 % 5 212 3142
4086 寺本   重宣 A2 5.77 37.8 % 0.00 0.0 % 20 48.8 % 14 31.8 % 3 52111416
4136 江夏    満 A1 6.59 45.9 % 7.13 57.5 % 32 40.4 % 50 40.0 % 135554131
4232 笠    雅雄 B1 3.53 14.2 % 4.20 21.1 % 39 23.9 % 71 27.2 % 3 456 642
4251 川崎   誠志 B1 4.45 29.4 % 5.05 25.0 % 23 34.6 % 64 39.1 % 2 412 4624
4314 青木  幸太郎 A2 5.66 40.8 % 5.35 36.8 % 46 34.7 % 45 27.4 % 2 425 1325
4330 奈須   啓太 A1 6.34 48.1 % 6.52 49.3 % 48 36.0 % 54 45.1 % 1611244423
4339 平瀬   城啓 B1 4.14 21.9 % 0.00 0.0 % 34 19.4 % 39 22.4 % 662 436 46
4377 濱本   優一 A1 6.60 52.7 % 6.73 54.5 % 15 33.3 % 23 15.9 % 61411 5635
4402 乙藤   智史 A2 5.58 37.0 % 6.51 51.6 % 37 40.0 % 33 38.0 % 1 32413616
4403 木下   大將 A2 5.69 35.9 % 5.76 35.4 % 47 15.2 % 42 33.9 % 4413252 24
4413 水摩    敦 A1 6.08 40.0 % 6.73 42.4 % 27 20.0 % 40 28.2 % 452652514
4424 松尾   昂明 A2 6.13 43.3 % 6.62 56.7 % 38 28.2 % 70 7.5 % 4445133 51
4438 森作   雄大 A2 5.62 41.9 % 0.00 0.0 % 65 48.8 % 62 58.7 % 3 346 3232
4463 三苫   晃幸 A2 5.80 38.6 % 5.94 41.5 % 19 46.6 % 19 20.4 % 4 43112213
4551 三川   昂暁 B1 5.53 40.3 % 5.76 39.6 % 5 50.0 % 31 18.8 % 1 224 1251
4572 渡部    悟 B1 5.44 34.1 % 4.85 25.9 % 54 28.8 % 30 40.0 % 315 332 33
4574 東    潤樹 B1 4.58 28.5 % 5.21 38.1 % 44 30.6 % 17 27.2 % 2 544 556
4580 長谷川  雅和 A2 5.86 43.6 % 4.50 27.7 % 40 40.7 % 58 51.0 % 433 611 46
4748 渡邉   雄朗 A2 5.65 36.1 % 4.00 0.0 % 49 19.5 % 25 35.2 % 341 562 43
4759 今泉   友吾 A2 6.05 41.4 % 0.00 0.0 % 11 31.8 % 46 33.9 % 535 222314
4766 石井   孝之 B1 5.06 35.0 % 1.67 0.0 % 30 43.6 % 65 33.9 % 654 421 41
4771 下寺   秀和 A2 5.81 40.7 % 6.56 50.0 % 22 45.2 % 61 10.2 % 214 433 12
4848 仲谷   颯仁 A1 6.91 53.3 % 6.57 42.8 % 64 32.5 % 55 22.7 % 1116121531
4877 鈴谷   一平 A1 6.24 41.5 % 5.90 45.0 % 36 38.8 % 47 49.0 % 2612351442
4904 松本   一毅 B1 4.66 23.3 % 0.00 0.0 % 8 25.0 % 21 33.3 % 155 216 4
5244 黒田    剛 B2 1.87 0.0 % 1.41 0.0 % 50 32.5 % 43 26.0 % 626 666 66
5284 嘉手苅  徹哉 B2 1.29 0.0 % 0.00 0.0 % 4 24.4 % 53 27.2 % 4 66S 666
5298 水谷   理人 B2 2.49 2.8 % 0.00 0.0 % 43 24.5 % 51 35.8 % 666 566 66
5303 土井   歩夢 B2 2.03 3.1 % 0.00 0.0 % 26 32.7 % 66 30.4 % 5 665 563
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。